请选择赛站:     
第三届平安.中秋晚宴暨张燕香一杆进洞邀请赛 - 第一轮 - 逐洞成绩  
 
体验新版
导 出
排序方式:
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数 NNP HDCP Net
4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
1 - 沈兵团 -2 4 4 5 2 5 3 6 3 3 35 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 70 70 70 1.2 68.8
2 - 朱小强. +1 4 4 6 3 5 5 4 4 3 38 4 4 2 5 4 3 4 5 4 35 73 73 73 0.0 73.0
T3 - 许大芳 +2 5 5 4 3 4 5 5 4 4 39 4 4 3 5 3 4 3 5 4 35 74 74 74 1.2 72.8
T3 - 林惠伟 +2 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 3 5 4 5 4 4 3 6 4 38 74 74 74 3.6 70.4
T5 - 胡江 +3 4 4 5 4 4 5 5 3 4 38 5 4 3 5 4 4 3 5 4 37 75 75 75 4.8 70.2
T5 - 黄元彪 +3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 37 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 75 75 75 4.8 70.2
T5 - 陈佳锋 +3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 35 5 4 3 5 5 4 3 6 5 40 75 75 75 3.6 71.4
T8 - 叶根成 +4 4 6 4 3 4 6 4 3 4 38 4 4 3 5 4 4 4 5 5 38 76 76 76 2.4 73.6
T8 - 张志猛 +4 4 6 6 2 5 3 4 3 4 37 5 4 4 5 5 4 3 5 4 39 76 76 76 8.4 67.6
T8 - 刘友昌 +4 4 5 5 2 5 5 3 3 4 36 4 5 3 6 5 4 3 5 5 40 76 76 76 3.6 72.4
T11 - 郑金华 +5 4 5 4 3 5 6 4 3 4 38 4 4 3 5 4 4 4 6 5 39 77 77 77 3.6 73.4
T11 - 陈焱平 +5 5 5 4 4 6 4 3 2 4 37 4 4 4 4 5 4 3 6 6 40 77 77 77 6.0 71.0
T11 - 林志强 +5 4 5 4 2 6 5 4 3 4 37 4 5 3 5 4 3 3 7 6 40 77 77 77 3.6 73.4
T11 - 陈振东 +5 5 6 3 3 5 5 3 2 4 36 4 4 3 5 5 6 4 5 5 41 77 77 77 4.8 72.2
T11 - 黄俊西 9 +5 5 5 5 - 6 4 4 3 6 5 - 43 43 0 0.0 -
16 - 李秋美 +6 5 5 5 3 5 5 3 2 4 37 4 4 4 5 6 5 3 6 4 41 78 78 78 8.4 69.6
T17 - 夏闽生 +7 5 6 5 3 5 4 4 3 5 40 4 5 3 6 4 4 3 6 4 39 79 79 79 8.4 70.6
T17 - 赵慧慧 +7 4 5 4 2 6 4 5 3 5 38 4 5 4 6 4 4 4 6 4 41 79 79 79 8.4 70.6
19 - 饶志伟 +8 5 5 5 3 5 5 4 4 5 41 3 5 3 7 3 5 3 5 5 39 80 80 80 6.0 74.0
T20 - 吴友晃 +9 5 6 5 3 5 5 4 4 5 42 4 5 3 5 5 5 4 4 4 39 81 81 81 7.2 73.8
T20 - 郑卫银 +9 4 4 5 3 6 5 5 3 5 40 7 4 3 5 4 4 3 5 6 41 81 81 81 9.6 71.4
T20 - 沈国峰 +9 4 5 6 3 5 5 3 4 5 40 5 5 2 5 3 5 4 6 6 41 81 81 81 6.0 75.0
T23 - 陈木旗 +10 4 6 5 3 6 5 5 5 4 43 4 4 3 5 5 4 4 5 5 39 82 82 82 8.4 73.6
T23 - 罗军 +10 3 10 5 4 5 4 5 3 3 42 4 3 5 5 5 5 4 4 5 40 82 82 81 13.2 68.8
T23 - 邱等和 +10 4 5 6 3 6 5 5 3 5 42 5 5 3 5 4 5 3 5 5 40 82 82 82 10.8 71.2
T23 - 洪昊* +10 5 4 7 3 5 5 4 4 4 41 5 4 3 6 5 4 4 5 5 41 82 82 82 8.4 73.6
T23 - 曾心仪 +10 5 6 6 4 4 5 4 3 4 41 5 5 3 4 5 4 3 6 6 41 82 82 82 8.4 73.6
T23 - 白清潭 +10 5 5 3 3 4 6 5 4 4 39 4 5 3 6 5 4 3 6 7 43 82 82 82 4.8 77.2
T23 - 金海 +10 5 6 4 3 5 4 4 3 4 38 5 5 3 5 5 5 5 6 5 44 82 82 82 8.4 73.6
T30 - 韩官盛 +11 5 5 5 3 5 7 4 6 4 44 5 4 4 5 5 4 3 5 4 39 83 83 82 7.2 75.8
T30 - 黄峰 +11 6 5 5 3 7 6 4 3 5 44 4 4 3 6 5 4 3 5 5 39 83 83 83 9.6 73.4
T30 - 谌炎林 +11 5 6 5 3 5 6 5 4 4 43 4 5 4 4 5 4 3 5 6 40 83 83 83 7.2 75.8
T30 - 方进连 +11 5 4 5 3 5 4 5 4 5 40 5 5 3 7 5 4 3 6 5 43 83 83 83 10.8 72.2
T34 - 杨初添 +12 5 7 4 4 5 5 5 4 5 44 4 4 4 7 3 4 4 5 5 40 84 84 84 10.8 73.2
T34 - 陈庆仕 +12 5 5 4 4 5 5 5 4 5 42 5 5 2 6 5 4 3 6 6 42 84 84 84 9.6 74.4
T34 - 谢奋强 +12 5 4 6 2 4 5 6 5 4 41 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 84 84 84 8.4 75.6
T34 - 林汝根 +12 4 7 5 3 5 5 4 4 3 40 6 6 4 7 4 4 3 6 4 44 84 84 84 12.0 72.0
T34 - 廖逸健 +12 5 7 4 4 4 4 4 4 3 39 5 6 3 7 7 4 3 6 4 45 84 84 84 12.0 72.0
T39 - 林南平 +13 5 6 4 5 6 5 5 4 5 45 5 5 4 5 5 4 3 4 5 40 85 85 85 12.0 73.0
T39 - 熊骊媛 +13 4 7 6 3 7 4 5 4 4 44 4 6 3 5 4 4 4 5 6 41 85 85 85 10.8 74.2
T39 - 刘松彪 +13 4 7 6 4 6 4 4 3 4 42 4 4 4 7 5 5 4 6 4 43 85 85 85 16.8 68.2
T39 - 胡国森 +13 4 6 5 2 6 5 5 4 4 41 4 6 5 6 5 5 3 5 5 44 85 85 85 12.0 73.0
T39 - 钟焕标 +13 5 5 5 3 6 4 4 4 5 41 4 6 5 6 4 4 3 5 7 44 85 85 85 9.6 75.4
T39 - 林清海 +13 4 5 4 5 6 4 4 4 4 40 6 5 3 8 3 6 4 5 5 45 85 85 85 13.2 71.8
T39 - 孙树涛 +13 4 7 5 3 5 5 4 3 4 40 4 7 5 6 4 4 4 6 5 45 85 85 85 10.8 74.2
T46 - 庄镕 +14 4 7 5 4 6 5 6 4 4 45 5 5 3 6 5 4 3 5 5 41 86 86 86 14.4 71.6
T46 - 夏洪波 +14 3 7 7 3 6 5 5 4 4 44 4 5 3 6 4 5 4 6 5 42 86 86 86 14.4 71.6
T46 - 林万泉 +14 4 6 6 4 6 5 5 3 5 44 5 4 3 5 5 5 4 6 5 42 86 86 86 15.6 70.4
T46 - 童桑 +14 5 6 6 3 6 5 6 3 4 44 5 4 4 5 5 5 3 5 6 42 86 86 86 14.4 71.6
T46 - 陈庆强 +14 5 5 4 4 5 5 6 4 6 44 4 5 2 5 5 5 3 5 8 42 86 86 85 9.6 76.4
T46 - 刘仙奔 +14 5 5 5 3 5 5 5 4 6 43 5 7 4 6 4 4 4 5 4 43 86 86 86 10.8 75.2
T46 - 郑斌 +14 5 5 5 5 6 5 4 4 4 43 4 7 4 5 5 4 4 5 5 43 86 86 86 9.6 76.4
T53 - 蔡艺泉 +15 4 5 6 3 6 5 4 4 6 43 4 5 3 5 5 6 3 6 7 44 87 87 87 13.2 73.8
T53 - 杨东平 +15 5 5 5 4 7 7 4 2 3 42 5 6 5 5 5 4 4 6 5 45 87 87 87 12.0 75.0
T53 - 肖享恩 +15 5 5 5 3 6 4 4 4 4 40 5 8 3 6 5 8 2 5 5 47 87 87 85 12.0 75.0
56 - 周访能 +16 5 6 5 5 6 4 6 3 5 45 4 6 3 7 4 5 3 6 5 43 88 88 88 16.8 71.2
57 - 詹飞猛 +17 5 6 5 3 6 5 5 4 5 44 5 6 4 6 5 5 4 5 5 45 89 89 89 14.4 74.6
T58 - 刘高明 +18 5 8 6 4 5 5 5 4 6 48 5 5 3 5 5 6 4 5 4 42 90 90 90 18.0 72.0
T58 - 苏跃乾 +18 5 8 4 4 5 5 6 4 6 47 6 5 4 5 5 4 5 4 5 43 90 90 90 15.6 74.4
T58 - 刘基川 +18 4 7 5 4 6 6 5 4 5 46 3 6 4 6 5 5 4 6 5 44 90 90 90 15.6 74.4
T58 - 黄永林. +18 4 6 5 4 6 5 4 4 5 43 4 6 4 6 4 5 4 7 7 47 90 90 90 14.4 75.6
T58 - 高权辉 +18 4 7 6 3 4 6 4 3 5 42 6 7 5 5 6 4 6 5 4 48 90 90 89 14.4 75.6
T63 - 周建辉 +19 5 5 7 4 6 8 4 4 4 47 6 4 4 6 4 5 4 6 5 44 91 91 90 15.6 75.4
T63 - 黄益泽 +19 6 8 5 4 6 5 4 5 3 46 4 6 4 6 5 6 3 6 5 45 91 91 91 15.6 75.4
T65 - 林珠萍 +20 6 6 5 4 6 7 6 3 6 49 5 5 4 5 5 4 4 6 5 43 92 92 92 16.8 75.2
T65 - 张梅林 +20 6 7 5 3 7 5 6 4 6 49 6 5 3 6 4 4 4 5 6 43 92 92 92 16.8 75.2
T65 - 何智勇 +20 5 6 6 4 6 7 5 3 5 47 6 4 5 5 5 4 4 6 6 45 92 92 92 18.0 74.0
T65 - 陈立伟 +20 5 6 5 3 6 5 6 4 7 47 4 4 3 7 5 4 4 7 7 45 92 92 92 18.0 74.0
T65 - 蒲轩 +20 4 7 5 4 5 6 5 5 5 46 5 5 3 7 6 4 4 7 5 46 92 92 92 18.0 74.0
T65 - 杨炳云 +20 6 5 6 3 6 5 5 5 5 46 6 8 4 6 4 5 3 4 6 46 92 92 91 13.2 78.8
T65 - 陈军1 +20 5 5 4 3 7 6 6 5 4 45 6 6 6 5 4 4 3 8 5 47 92 92 91 15.6 76.4
72 - 刘基安 +21 5 6 7 3 5 6 6 4 5 47 4 5 5 7 6 4 4 6 5 46 93 93 93 19.2 73.8
T73 - 陈晓蓉 +22 6 6 8 3 7 6 5 3 5 49 4 5 3 6 4 7 4 7 5 45 94 94 93 19.2 74.8
T73 - 陈赟松 +22 6 7 5 3 5 5 5 5 7 48 6 5 4 7 5 3 5 6 5 46 94 94 94 18.0 76.0
T73 - 夏欣 +22 7 6 6 3 6 6 5 4 5 48 5 6 3 6 5 5 4 6 6 46 94 94 94 15.6 78.4
T73 - 杨文常 +22 6 7 5 3 8 5 5 4 4 47 4 5 5 7 4 7 4 7 4 47 94 94 94 21.6 72.4
T73 - 杜剑荣 +22 5 7 5 3 6 7 6 3 5 47 5 4 4 6 6 5 4 7 6 47 94 94 94 20.4 73.6
T73 - 林贤娇 +22 4 7 6 4 6 5 5 4 5 46 5 5 4 7 5 5 3 8 6 48 94 94 94 22.8 71.2
T73 - 林艺斌 +22 5 7 5 4 6 6 4 3 5 45 6 6 4 7 5 6 4 6 5 49 94 94 94 20.4 73.6
T73 - 张燕红 +22 5 7 5 2 7 5 6 3 4 44 4 7 5 7 5 5 4 7 6 50 94 94 94 19.2 74.8
T81 - 陈洪英 +23 5 9 5 4 8 6 6 2 5 50 4 5 3 7 5 7 4 6 4 45 95 95 95 25.2 69.8
T81 - 徐丽芳 +23 6 6 6 3 7 7 4 3 8 50 6 6 6 6 4 4 3 5 5 45 95 95 93 18.0 77.0
T81 - 高巧洪 +23 4 7 4 5 7 6 6 5 5 49 7 6 5 5 4 4 4 5 6 46 95 95 95 19.2 75.8
T81 - 李金霞 +23 5 10 5 3 6 6 5 4 5 49 4 6 4 7 6 4 3 6 6 46 95 95 94 19.2 75.8
T81 - 何金宏 +23 6 9 4 3 6 7 4 3 7 49 4 5 4 5 5 5 3 9 6 46 95 95 95 20.4 74.6
T81 - 邱明剑 +23 8 7 6 4 5 5 4 4 5 48 5 7 6 6 5 5 3 5 5 47 95 95 93 16.8 78.2
T81 - 陈依 +23 7 6 5 4 6 6 5 3 5 47 5 6 5 7 5 6 3 6 5 48 95 95 95 20.4 74.6
T81 - 吴雪强 +23 4 6 6 4 6 5 5 6 4 46 5 4 4 7 5 6 5 7 6 49 95 95 94 20.4 74.6
T81 - 林志宏 +23 5 5 5 4 6 6 4 3 5 43 5 6 5 7 6 5 3 7 8 52 95 95 94 19.2 75.8
T90 - 祝贲军 +24 8 6 5 4 6 8 5 5 5 52 4 6 4 6 4 5 3 7 5 44 96 96 94 15.6 80.4
T90 - 陈建山 +24 5 6 6 5 6 7 7 4 4 50 6 4 3 7 5 4 6 5 6 46 96 96 95 19.2 76.8
T90 - 张勇宽 +24 6 6 4 5 8 6 5 4 6 50 5 6 4 7 4 4 4 6 6 46 96 96 96 19.2 76.8
T90 - 沈雅玲 +24 5 6 5 4 7 5 5 6 6 49 5 5 4 6 5 7 3 7 5 47 96 96 95 22.8 73.2
T90 - 梁一舟 +24 5 6 5 4 7 5 6 5 5 48 4 5 4 7 6 5 4 8 5 48 96 96 96 22.8 73.2
T90 - 章雪儿 +24 6 8 7 4 7 4 4 3 4 47 4 6 4 6 7 5 4 8 5 49 96 96 96 24.0 72.0
T96 - 刘月桃 +25 5 8 6 3 7 6 5 4 7 51 5 7 4 6 5 4 3 7 5 46 97 97 97 22.8 74.2
T96 - 曾奇清 +25 6 6 7 3 5 7 6 5 4 49 6 5 3 9 5 5 4 5 6 48 97 97 97 19.2 77.8
T96 - 张志英 +25 6 6 6 4 7 6 5 4 5 49 5 6 3 7 5 7 4 5 6 48 97 97 97 20.4 76.6
T96 - 洪祖答 +25 5 9 5 3 7 5 6 3 5 48 4 4 3 8 5 7 6 6 6 49 97 97 96 24.0 73.0
T96 - 张荣林 +25 6 6 8 3 5 5 4 4 6 47 5 5 6 7 7 4 3 7 6 50 97 97 95 21.6 75.4
T96 - 李登华 +25 4 7 5 4 6 6 6 3 6 47 5 6 5 8 6 4 3 6 7 50 97 97 97 24.0 73.0
T96 - 林俊强 +25 4 7 4 3 6 7 5 5 4 45 6 6 3 6 6 5 4 8 8 52 97 97 96 18.0 79.0
103 - 张四周 +26 6 7 4 3 5 6 6 5 5 47 8 7 4 6 6 5 3 5 7 51 98 98 97 18.0 80.0
T104 - 卓光文 +27 6 7 8 5 8 4 6 5 5 54 4 6 5 7 4 4 3 5 7 45 99 99 98 22.8 76.2
T104 - 王世传 +27 5 6 5 5 7 5 6 4 5 48 5 6 4 6 7 4 5 6 8 51 99 99 98 21.6 77.4
T106 - 周小婧 +29 5 6 5 4 9 6 5 3 5 48 6 8 3 7 6 5 4 9 5 53 101 101 100 26.4 74.6
T106 - 詹可 +29 5 8 8 3 5 4 5 4 5 47 4 4 3 10 8 8 4 8 5 54 101 101 97 27.6 73.4
T108 - 曾倩 +30 6 5 5 3 8 7 7 5 7 53 4 6 5 8 6 5 3 6 6 49 102 102 102 25.2 76.8
T108 - 孙培琼 +30 5 6 8 2 6 7 4 5 6 49 5 7 3 6 6 6 4 9 7 53 102 102 101 21.6 80.4
T108 - 方国盛 +30 5 6 5 3 7 6 6 3 6 47 6 7 6 7 8 7 3 5 6 55 102 102 100 26.4 75.6
T111 - 陈金曙 +31 5 8 6 4 7 5 5 4 7 51 5 6 5 8 6 6 4 6 6 52 103 103 103 30.0 73.0
T111 - 汪剑星 +31 6 8 6 3 8 5 5 4 5 50 6 6 6 6 6 5 4 8 6 53 103 103 102 27.6 75.4
T111 - 林妙英 +31 6 5 5 4 7 7 5 3 7 49 6 8 4 7 6 7 3 6 7 54 103 103 102 25.2 77.8
T114 - 郭喜强 +32 5 8 6 4 6 8 5 5 5 52 6 7 4 8 6 5 3 5 8 52 104 104 102 24.0 80.0
T114 - 汤静娜 +32 6 6 6 4 9 6 5 4 5 51 5 6 5 6 6 4 6 9 6 53 104 104 103 26.4 77.6
116 - 林章程 +33 5 8 6 4 8 6 5 5 6 53 5 6 6 7 6 5 5 6 6 52 105 105 104 27.6 77.4
117 - 徐宏 +34 5 9 6 3 6 6 8 5 6 54 6 6 6 8 7 6 4 5 4 52 106 106 104 31.2 74.8
118 - 杨弘 +35 6 8 6 4 7 6 5 3 7 52 4 8 5 9 4 6 5 7 7 55 107 107 106 28.8 78.2
119 - 李明翰 +36 6 9 7 3 7 5 6 4 5 52 6 7 5 8 7 5 5 7 6 56 108 108 108 32.4 75.6
120 - 蔡清建 +38 5 8 6 3 8 7 6 6 5 54 7 5 5 6 7 8 5 7 6 56 110 110 108 32.4 77.6
121 - 童绥君 +40 7 7 6 5 9 5 6 5 6 56 5 7 5 8 7 5 6 7 6 56 112 112 111 33.6 78.4
122 - 林向东. +41 7 8 6 4 7 7 7 5 6 57 4 6 6 7 7 8 4 7 7 56 113 113 111 32.4 80.6
123 - 余新豪 +48 5 10 6 5 7 7 6 6 5 57 8 7 5 8 7 8 5 8 7 63 120 120 116 36.0 84.0
- - 蔡小玲   - - -
- - 刘必麒   - - -
- - 杜光宗   - - -
- - 曹文斌   - - -
- - 周文峰   - - -
- - 刘庆武   - - -
- - 潘玉梅   - - -
- - 陈晓蓉1   - - -
- - 叶斌元   - - -
- - 朱小强   - - -
- - 徐立优   - - -
- - 包芸同   - - -
- - 梁志鹏   - - -
- - 余新豪1   - - -
- - 郑健   - - -
- - 叶伟东   - - -
- - 黄晓暖   - - -
- - 黄永林   - - -
- - 曾芯怡   - - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号