Match:     
- R1 - Hole-by-hole Score  
 
New version
Export
     (A)Amateur      *Start from back 9      Scorecard,checked      Scorecard,not checked      Play-off winner          
Pos ↑↓ Player Hole ToPar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 Total
4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36
1 - 黃議增 -6 3 4 2 5 3 3 4 4 5 33 4 4 4 3 3 4 4 2 5 33 66 66
2 - WANG WEI HSUAN -5 3 4 3 5 3 3 3 5 3 32 4 4 4 3 4 5 4 2 5 35 67 67
3 - LIN YUNG-LUNG * -4 4 5 3 5 3 4 4 4 3 35 4 4 5 2 3 5 4 2 4 33 68 68
T4 - LU WEN-TEH 52 -3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 36 4 5 3 2 4 5 3 3 4 33 69 69
T4 - WEN CHANG-HSIANG -3 4 5 4 4 4 2 4 5 3 35 4 4 4 3 4 5 4 3 3 34 69 69
T4 - 張哲瑜 -3 2 5 3 5 3 4 4 5 4 35 5 4 3 3 4 5 3 3 4 34 69 69
T4 - CHEN YI-YOU * -3 3 4 3 5 4 2 3 4 6 34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 69 69
T4 - 劉澤森 * -3 4 3 3 5 3 3 4 4 5 34 3 4 3 3 4 6 4 3 5 35 69 69
T4 - LEE Chin Chou -3 3 4 3 4 4 3 4 5 3 33 4 5 4 3 3 5 4 4 4 36 69 69
T4 - WANG TER-CHANG * -3 4 4 2 5 3 3 3 4 4 32 4 4 5 3 4 5 4 3 5 37 69 69
T11 - 王偉祥 -2 4 4 3 6 4 4 3 5 4 37 4 4 3 3 3 5 3 3 5 33 70 70
T11 - 林宸駒 * -2 4 4 4 6 4 2 3 5 5 37 4 3 3 3 4 5 3 3 5 33 70 70
T11 - TSENG TZU-HAO -2 4 4 3 5 4 3 4 6 3 36 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 70 70
T11 - CHEN JUNG-HSIN * -2 4 4 3 4 5 3 3 5 5 36 4 4 4 2 4 5 4 3 4 34 70 70
T11 - 邱瀚霆 * -2 3 4 3 5 4 3 4 5 4 35 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 70 70
T11 - LIN YUAN-WEI * -2 4 3 3 5 3 3 4 6 4 35 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 70 70
T11 - CHIANG CHEN-CHIH * -2 4 4 2 5 4 3 4 5 3 34 5 4 4 4 4 5 4 3 3 36 70 70
T11 - YEH YU-CHEN * -2 3 4 3 5 4 3 3 5 4 34 4 5 4 3 5 5 4 3 3 36 70 70
T11 - CHO TSUNG-LIN -2 4 4 3 4 4 2 5 5 3 34 4 4 4 4 4 5 3 3 5 36 70 70
T20 - HUANG HSIANG-HAO * -1 4 4 3 6 5 3 3 5 5 38 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 71 71
T20 - CHANG CHIEN-CHI -1 4 4 3 6 3 3 4 5 4 36 4 4 5 4 4 4 3 3 4 35 71 71
T20 - 陳伯豪 -1 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 3 4 4 4 5 4 2 5 35 71 71
T20 - HUNG CHUN-KANG * -1 3 4 3 5 3 3 5 5 5 36 4 3 4 3 4 6 3 3 5 35 71 71
T20 - K. P. LIN * -1 3 4 3 4 4 3 4 5 5 35 5 5 4 2 5 5 3 3 4 36 71 71
T20 - LIU HSIN-WEI -1 4 3 3 4 4 3 4 6 4 35 4 4 5 3 4 6 3 3 4 36 71 71
T20 - 羅政元 * -1 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 71 71
T20 - HONG CHIA-YUH -1 4 4 3 5 4 3 3 5 4 35 4 4 4 5 3 5 3 3 5 36 71 71
T20 - HSU KOU-HSIUNG -1 4 4 3 5 3 4 4 5 3 35 3 4 5 3 4 4 4 4 5 36 71 71
T20 - 謝旻軒 -1 4 4 3 5 3 2 4 5 4 34 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37 71 71
T30 - Lin Fu-Chin * E 4 4 3 5 5 3 4 5 4 37 4 5 4 3 4 5 3 3 4 35 72 72
T30 - WANG TSUNG-CHIEH * E 4 4 4 4 4 3 4 5 5 37 5 5 4 2 3 5 4 3 4 35 72 72
T30 - 楊孝哲 * (A) E 5 4 3 5 4 3 3 5 5 37 4 4 4 2 4 4 4 3 6 35 72 72
T30 - 蔡辰鍇 E 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 3 4 4 3 4 5 5 4 4 36 72 72
T30 - HSIAO HUNG-YU * E 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 3 3 4 5 5 3 5 36 72 72
T30 - CHEN CHUNG-CHENG * E 4 4 3 5 4 2 4 5 4 35 5 4 5 3 4 5 4 3 4 37 72 72
T30 - WU CHIH-YI E 5 5 2 4 3 2 4 5 5 35 4 5 4 3 4 5 4 3 5 37 72 72
T30 - 許閎軒 * E 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33 5 4 5 3 4 4 6 4 4 39 72 72
T30 - LIEN LU-SEN * E 3 5 2 4 3 3 3 6 4 33 5 5 4 3 4 5 4 4 5 39 72 72
T39 - +1 5 5 3 5 3 3 4 7 4 39 4 3 4 3 4 5 4 3 4 34 73 73
T39 - TSAI WEI-MING * +1 5 5 3 5 5 3 4 5 4 39 4 3 4 3 4 4 5 3 4 34 73 73
T39 - SU CHING-AN * +1 5 4 3 5 4 4 4 5 4 38 5 4 4 2 4 5 4 3 4 35 73 73
T39 - TSAI TSUNG-YU +1 4 5 4 5 4 2 4 6 4 38 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 73 73
T39 - 郭時雨 * (A) +1 4 4 3 5 4 3 5 6 4 38 4 5 4 3 4 4 3 3 5 35 73 73
T39 - Tim Chang +1 5 4 3 5 4 2 4 5 5 37 5 5 5 3 3 4 4 3 4 36 73 73
T39 - LIN TE-MING * +1 6 4 3 5 4 2 4 5 4 37 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 73 73
T39 - 張勛宸 * +1 4 4 3 5 4 3 5 5 4 37 5 4 4 3 4 5 3 3 5 36 73 73
T39 - CHEN HUI-HUNG +1 5 4 3 5 4 2 4 6 4 37 4 4 5 2 4 6 3 3 5 36 73 73
T39 - 沈威成 +1 4 4 3 5 4 3 5 5 4 37 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 73 73
T39 - WANG SHIH-JUI +1 4 4 3 4 5 2 4 5 5 36 4 4 5 3 3 6 5 3 4 37 73 73
T39 - 王人立 +1 4 5 3 5 4 2 4 5 3 35 4 4 5 4 4 5 5 3 4 38 73 73
T51 - 陳科維 +2 5 5 3 5 4 4 3 6 5 40 4 3 4 3 5 4 4 4 3 34 74 74
T51 - 葉甫 * +2 4 7 4 5 3 3 4 5 4 39 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 74 74
T51 - 王璽安 +2 5 3 4 4 4 4 4 5 5 38 3 4 5 3 4 5 4 4 4 36 74 74
T51 - 賴嘉一 +2 4 5 2 5 3 4 5 5 5 38 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 74 74
T51 - 何昊青 * +2 4 4 2 5 4 4 4 6 5 38 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 74 74
T51 - 陳宥蓁 +2 4 4 3 7 3 2 4 7 4 38 4 3 4 3 5 5 4 3 5 36 74 74
T51 - 陳志宏 * +2 3 5 3 6 4 3 4 5 4 37 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 74 74
T51 - Fu Ying Feng +2 4 4 4 5 4 2 4 6 4 37 4 4 4 3 4 6 4 4 4 37 74 74
T51 - 邱昱嘉 +2 5 5 3 4 3 3 5 5 4 37 4 4 3 2 4 6 5 5 4 37 74 74
T51 - LIN CHENG YU +2 4 4 2 4 4 3 5 7 4 37 4 4 5 4 4 5 4 2 5 37 74 74
T51 - CHEN YUAN-CHI * +2 4 4 3 6 4 3 4 5 4 37 4 4 4 3 5 4 4 4 5 37 74 74
T51 - 廖云瑞 +2 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 4 5 3 4 5 4 3 5 38 74 74
T51 - 胡克 +2 4 5 3 5 3 3 4 5 4 36 4 4 6 3 4 5 4 3 5 38 74 74
T51 - CHEN TZE CHUNG +2 4 4 4 5 3 3 3 5 5 36 4 5 4 4 4 5 4 3 5 38 74 74
T65 - HSIEH CHI-HSIEN * +3 4 6 3 6 4 2 4 5 6 40 4 4 4 3 4 4 4 2 6 35 75 75
T65 - 陳睿昇 * +3 4 4 3 5 4 4 4 7 4 39 4 3 4 3 4 6 4 4 4 36 75 75
T65 - LIN CHIE-HSIANG +3 4 4 3 5 6 3 4 5 5 39 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 75 75
T65 - HSU MONG-NAN +3 5 5 3 5 4 3 4 5 5 39 4 4 4 3 3 5 5 3 5 36 75 75
T65 - 方傳崴 +3 5 4 3 5 3 3 4 6 5 38 4 5 5 3 4 5 5 2 4 37 75 75
T65 - 黃柏叡 +3 4 4 3 6 4 3 4 5 5 38 5 4 4 3 4 5 5 3 4 37 75 75
T65 - 張庭嘉 +3 4 5 4 5 4 2 5 6 3 38 5 4 3 3 4 7 4 2 5 37 75 75
T65 - LAI WEI-LUN * +3 5 5 3 7 3 3 4 5 3 38 4 4 5 3 4 5 4 3 5 37 75 75
T65 - 柯志達 +3 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37 5 4 4 4 5 5 4 3 4 38 75 75
T65 - 何勁宏 +3 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37 6 4 5 2 4 4 4 4 5 38 75 75
T65 - FANG YIN-JEN +3 4 5 3 5 4 3 4 5 4 37 4 4 5 3 4 5 4 4 5 38 75 75
T65 - 陳傑生 +3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 37 4 4 4 3 5 5 4 4 5 38 75 75
T65 - SHEN DAVID * +3 4 4 3 5 3 3 5 5 4 36 6 4 4 3 4 5 5 3 5 39 75 75
T65 - 林尚澤 +3 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 5 4 6 3 4 5 3 3 6 39 75 75
T65 - HSU CHIH-KAI +3 4 5 3 5 4 3 3 5 3 35 5 4 4 4 4 5 6 4 4 40 75 75
T80 - CHEN KUEI-YU +4 4 4 5 6 4 5 4 6 4 42 4 3 4 3 3 5 4 3 5 34 76 76
T80 - TSAI KAI-JEN * +4 4 4 3 4 6 3 4 7 5 40 4 4 6 3 4 4 5 2 4 36 76 76
T80 - YUNG HAO * +4 3 4 3 5 5 3 6 6 5 40 5 4 5 2 4 4 4 3 5 36 76 76
T80 - LEE CHAO-HUA +4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 39 4 4 4 3 4 5 4 5 4 37 76 76
T80 - 黃韋豪 * +4 4 4 3 5 4 4 4 4 6 38 4 3 5 3 6 5 5 4 3 38 76 76
T80 - 林冠廷 * +4 4 5 4 6 3 4 5 4 3 38 6 4 6 3 4 3 4 3 5 38 76 76
T80 - 蔡勁暘 * +4 5 4 3 5 4 3 4 6 4 38 5 4 5 4 4 4 4 3 5 38 76 76
T80 - 陳慶儒 +4 4 4 3 5 5 3 5 5 4 38 4 4 5 4 4 5 4 3 5 38 76 76
T80 - 陳柏睿 * +4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 38 5 4 4 3 4 5 4 4 5 38 76 76
T80 - HSU CHIH-JIEH * +4 4 4 3 5 5 2 4 5 5 37 4 5 4 4 4 6 4 4 4 39 76 76
T80 - 林大銪 +4 3 4 3 4 6 3 5 4 5 37 8 4 5 3 3 5 4 2 5 39 76 76
T80 - 潘勝榮 +4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 37 4 5 3 3 3 7 6 3 5 39 76 76
T80 - HSIEH CHIN-SHENG +4 4 4 2 5 4 3 4 6 5 37 4 4 5 4 3 5 4 3 7 39 76 76
T80 - TSENG HONG-SHENG * +4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 5 4 4 4 4 6 4 3 6 40 76 76
T94 - 蔡顓至 +5 4 4 4 5 6 3 5 5 4 40 5 5 5 3 4 4 4 3 4 37 77 77
T94 - 王宥崴 * +5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 39 5 4 5 4 4 5 4 3 4 38 77 77
T94 - 詹佳翰 * +5 4 3 4 8 3 2 4 6 5 39 4 4 5 3 4 5 6 3 4 38 77 77
T94 - LIU WEI-HOU +5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 39 4 4 4 4 4 5 5 2 6 38 77 77
T94 - WEN SHIH-HSUAN * +5 4 4 3 5 4 3 5 5 5 38 6 4 5 4 4 5 4 3 4 39 77 77
T94 - 黃冠勳 +5 3 4 4 4 4 4 4 6 5 38 4 4 4 4 5 5 5 3 5 39 77 77
T94 - CHANG YAO-PIN * +5 4 4 3 5 6 3 4 5 4 38 4 4 4 4 6 5 4 2 6 39 77 77
T94 - 江以安 * +5 5 4 3 5 3 3 4 6 4 37 5 5 4 3 4 6 4 4 5 40 77 77
102 - 施俊宇 +6 5 4 3 6 3 3 4 6 5 39 4 4 5 3 4 5 4 4 6 39 78 78
T103 - YEH CHANG-TING * +7 4 4 4 6 4 4 4 5 6 41 4 4 4 4 4 5 4 4 5 38 79 79
T103 - CHOU HUNG-NAN * +7 4 10 3 5 5 3 3 4 4 41 4 4 4 3 5 4 4 5 5 38 79 79
T103 - 游家瑋 * +7 5 7 3 5 4 4 4 5 4 41 4 5 4 3 5 4 4 3 6 38 79 79
T103 - 盧信甫 +7 4 5 3 5 4 3 4 6 5 39 5 4 4 3 4 6 4 3 7 40 79 79
T103 - SU HAN-CHANG +7 5 4 3 5 3 3 4 6 4 37 6 5 4 3 4 8 4 3 5 42 79 79
T108 - 張修齊 * +8 4 6 4 6 5 3 6 6 3 43 4 4 4 3 3 5 6 3 5 37 80 80
T108 - Su Yen Wei +8 4 6 3 6 4 3 3 5 7 41 5 5 6 3 4 5 5 2 4 39 80 80
T108 - CHANG Chaung Yu +8 5 4 3 5 4 4 6 5 4 40 4 4 4 4 6 6 5 3 4 40 80 80
T108 - 吳琛鈞 * +8 4 4 3 6 6 3 4 5 4 39 4 5 5 4 3 8 4 3 5 41 80 80
T108 - 周柏毅 * (A) +8 4 4 3 5 4 4 4 5 4 37 5 4 5 4 7 6 5 3 4 43 80 80
T113 - YU CHENG-YEN +10 4 6 4 6 7 4 4 6 5 46 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 82 82
T113 - 胡宇棠 * (A) +10 4 4 3 4 4 5 4 6 5 39 9 4 3 4 4 5 5 3 6 43 82 82
115 - CHIANG JUNG-PIN * +11 6 4 4 4 4 3 5 5 4 39 8 4 5 4 5 6 4 3 5 44 83 83
116 - YANG WEN-LAI * +12 4 4 3 5 4 4 4 8 4 40 4 4 6 4 4 5 5 5 7 44 84 84
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号