Match:     
ThreeBond Challenge - Finals - R2 - Hole-by-hole Score  
   
New version
Export
     (A)Amateur      *Start from back 9      Scorecard,checked      Scorecard,not checked      Play-off winner          
Pos ↑↓ Player Hole ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 Total
5 4 3 4 4 3 4 5 4 36 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36
1 1 -2 +1 5 5 5 4 4 3 4 5 4 39 4 4 5 2 5 4 3 4 3 34 73 142
2 1 莊達鴻 -1 +3 5 4 3 4 4 3 5 3 5 36 5 4 5 3 4 4 3 6 5 39 75 143
T3 23 HSIEH TUNG-SHU * E -4 5 5 2 3 5 3 3 5 4 35 4 4 5 3 4 3 2 4 4 33 68 144
T3 1 FANG YIN-JEN E +3 6 5 3 4 4 3 4 5 4 38 5 4 4 3 5 4 3 5 4 37 75 144
5 1 TSAI TSUNG-YU +1 +2 5 7 3 4 5 3 5 4 3 39 4 4 4 3 4 5 3 5 3 35 74 145
T6 3 陳志宏 +2 +1 5 5 3 4 4 5 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 2 5 4 35 73 146
T6 3 HSIAO HUNG-YU +2 +1 5 4 3 4 4 3 5 4 3 35 4 4 4 4 5 4 4 5 4 38 73 146
T8 18 CHAN SHIH-CHI * +3 -1 5 4 3 4 4 4 4 4 3 35 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 71 147
T8 1 劉澤森 +3 +2 4 4 2 5 5 3 5 4 4 36 4 4 5 3 4 5 4 5 4 38 74 147
T8 2 CHEN YI-CHIAN +3 +3 5 5 3 4 5 5 4 5 3 39 4 4 5 3 5 4 3 5 3 36 75 147
T8 4 謝旻軒 +3 +4 6 5 3 4 4 3 5 4 5 39 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 76 147
T12 3 Chen Chun Li +5 +4 6 5 4 4 4 3 5 5 4 40 4 4 4 3 4 3 3 6 5 36 76 149
T12 6 張哲瑜 +5 +5 6 4 3 4 4 4 6 5 4 40 5 3 6 3 4 4 3 5 4 37 77 149
T14 15 張修齊 * +6 +1 6 5 3 4 5 3 4 4 4 38 3 4 5 3 4 4 3 5 4 35 73 150
T14 2 陳慶儒 +6 +4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 38 5 4 5 3 4 5 3 4 5 38 76 150
T16 5 LEE YI-CHENG * +7 +4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 38 4 5 5 4 5 4 3 4 4 38 76 151
T16 5 LEE WEI-LIN * +7 +4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4 5 5 3 4 6 3 5 4 39 76 151
T16 10 LIU YEN-HUNG +7 +7 5 5 3 5 5 3 4 6 5 41 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 79 151
T19 16 hongruicheng * +8 +1 5 4 3 4 4 3 5 5 5 38 4 5 4 3 4 3 3 5 4 35 73 152
T19 3 江以安 +8 +6 5 6 3 5 4 4 5 5 5 42 4 4 4 2 4 5 3 4 6 36 78 152
T19 10 CHEN NEEN-CHEE +8 +7 6 5 3 5 5 3 4 5 4 40 5 4 5 4 4 5 3 5 4 39 79 152
T22 1 謝主典 * +9 +6 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 5 4 5 3 5 5 3 5 4 39 78 153
T22 13 CHEN CHI-CHENG +9 +8 6 5 3 5 4 4 5 5 4 41 5 4 6 4 4 4 3 5 4 39 80 153
T22 13 Liu Pi Chi +9 +8 6 4 3 5 5 3 4 5 5 40 5 4 5 4 4 5 3 5 5 40 80 153
T25 4 HSIEH CHIN-SHENG * +10 +5 5 4 3 5 5 3 5 5 4 39 4 5 5 3 5 4 3 5 4 38 77 154
T25 4 LIN WEI * +10 +7 6 4 3 5 3 4 6 5 4 40 6 4 6 4 4 4 3 5 3 39 79 154
T25 9 YANG WEN-LAI +10 +8 5 4 4 4 5 4 5 6 4 41 4 5 5 3 5 5 3 5 4 39 80 154
T25 9 HSU CHIH-KAI +10 +8 4 6 3 4 4 4 4 5 3 37 7 5 5 3 4 5 5 5 4 43 80 154
T29 6 WU CHIH-YI * +11 +4 6 5 3 4 4 3 4 3 4 36 5 5 8 3 4 4 3 4 4 40 76 155
T29 - LU WEI-LUN * +11 +6 5 5 4 5 5 3 4 4 4 39 5 4 6 3 4 4 3 5 5 39 78 155
T31 5 HUANG HSIANG-HAO * +12 +8 5 5 3 4 6 3 5 4 4 39 4 5 5 3 4 4 4 5 7 41 80 156
T31 10 黃頎 * +12 +9 5 5 3 5 4 4 6 6 4 42 6 4 5 3 5 4 3 5 4 39 81 156
33 4 TSENG TZU-HAO * +13 +8 4 5 6 5 4 3 6 5 4 42 6 3 5 5 4 3 3 5 4 38 80 157
T34 3 SU HAN-CHANG * +14 +5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 38 5 4 5 4 3 5 4 5 4 39 77 158
T34 5 CHEN CHUNG-CHENG * +14 +9 6 5 5 5 5 3 4 6 4 43 4 4 5 4 3 5 3 5 5 38 81 158
T34 5 SHEN DAVID * +14 +9 6 5 3 5 4 4 5 5 5 42 4 5 6 3 4 4 3 5 5 39 81 158
37 2 王偉祥 * +16 +5 6 5 3 5 4 3 4 6 3 39 5 5 5 3 4 4 3 5 4 38 77 160
T38 - 王人立 * +17 +7 6 4 4 4 5 4 4 5 4 40 4 5 5 3 5 4 3 4 6 39 79 161
T38 22 KU PO-YUN +17 +15 6 5 4 5 5 4 4 5 4 42 7 4 7 4 5 4 3 6 5 45 87 161
40 - YU CHENG-YEN * +19 +6 5 6 3 5 4 4 4 5 4 40 4 5 5 4 4 4 3 5 4 38 78 163
- - E - -
- - E - -
- - E - -
- - E - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号