Match:     
ThreeBond Challenge - Yeangder - R1 - Hole-by-hole Score  
 
New version
Export
     (A)Amateur      *Start from back 9      Scorecard,checked      Scorecard,not checked      Play-off winner          
Pos ↑↓ Player Hole ToPar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 Total
5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 4 3 5 4 4 4 5 4 3 36
1 - LIN WEN-KO -6 4 4 3 4 4 4 4 4 2 33 4 3 4 5 4 4 4 3 2 33 66 66
2 - TSAI TSUNG-YU * -4 5 4 3 4 4 5 3 4 3 35 4 3 5 4 4 4 3 4 2 33 68 68
T3 - 張哲瑜 * -3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 34 4 3 6 4 3 3 5 4 3 35 69 69
T3 - Chen Chun Li -3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 32 4 3 4 5 5 4 4 5 3 37 69 69
5 - 謝旻軒 -2 6 3 2 4 5 5 2 4 4 35 4 3 4 4 4 4 5 4 3 35 70 70
T6 - CHEN HAO-SEN -1 5 3 3 4 3 5 4 5 4 36 3 3 4 6 4 4 4 4 3 35 71 71
T6 - CHEN CHI-CHENG * -1 5 4 3 3 4 5 3 4 3 34 5 4 5 4 3 4 4 5 3 37 71 71
T6 - LEE YI-CHENG -1 6 3 2 4 4 3 3 4 3 32 4 3 6 6 4 4 5 3 4 39 71 71
T9 - 陳慶儒 * E 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 4 3 5 4 4 4 5 5 2 36 72 72
T9 - hongruicheng E 4 4 3 4 4 4 3 7 3 36 5 3 5 4 4 4 4 4 3 36 72 72
T9 - SUNG MAO-CHANG E 6 4 3 4 4 4 3 5 3 36 4 3 5 4 4 4 5 4 3 36 72 72
T9 - Liu Pi Chi E 5 5 3 4 3 4 3 5 4 36 4 2 5 4 4 5 4 5 3 36 72 72
T13 - SHEN DAVID +1 5 4 5 4 6 4 3 5 4 40 4 3 5 3 4 3 4 4 3 33 73 73
T13 - 莊達鴻 +1 5 4 4 4 5 5 3 5 5 40 4 3 4 3 3 3 5 5 3 33 73 73
T13 - 張修齊 * +1 6 4 3 5 3 5 3 4 3 36 5 3 5 5 4 4 4 4 3 37 73 73
T13 - HSU CHIH-KAI * +1 5 5 3 4 3 4 4 5 3 36 4 3 5 4 4 4 5 5 3 37 73 73
T13 - +1 5 3 2 4 5 5 4 3 4 35 4 3 5 4 5 4 5 5 3 38 73 73
T13 - 鍾成恩 +1 5 4 3 4 4 5 3 3 3 34 4 3 7 4 4 5 5 4 3 39 73 73
T13 - 黃頎 * +1 5 4 3 4 4 4 3 3 4 34 4 4 5 4 4 4 6 4 4 39 73 73
T20 - 黃柏叡 +2 7 4 4 4 4 4 4 4 5 40 4 3 5 4 3 4 4 4 3 34 74 74
T20 - CHANG CHIEN-CHI * +2 6 5 4 4 4 4 4 4 5 40 4 2 4 4 4 4 4 5 3 34 74 74
T20 - 陳宥蓁 * +2 6 4 3 5 4 4 4 4 4 38 4 2 5 4 4 4 6 5 2 36 74 74
T20 - LIN CHENG YU +2 5 5 3 3 5 5 3 4 5 38 3 3 4 6 4 4 5 4 3 36 74 74
T20 - LEE WEI-LIN +2 4 5 4 4 4 5 3 5 4 38 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 74 74
T20 - 王人立 * +2 5 6 4 3 3 4 3 5 4 37 5 4 5 4 4 4 5 3 3 37 74 74
T20 - WU CHIH-YI +2 6 4 3 4 4 5 3 4 4 37 4 3 5 4 5 4 5 4 3 37 74 74
T20 - 黃冠勳 * +2 7 4 4 4 4 4 3 4 3 37 4 3 4 5 4 4 5 4 4 37 74 74
T20 - SU HAN-CHANG * +2 6 5 3 4 4 4 3 5 3 37 3 3 5 3 4 5 5 4 5 37 74 74
T20 - HUANG TUNG-LIANG +2 6 4 3 3 4 4 4 4 4 36 4 3 6 5 4 5 4 4 3 38 74 74
T20 - WANG Liang Chun * +2 5 4 3 4 4 6 3 5 2 36 5 3 5 5 4 4 5 4 3 38 74 74
T20 - * +2 5 4 3 3 4 4 3 4 4 34 5 3 5 4 5 5 5 5 3 40 74 74
T32 - Tseng Kuo Chang +3 6 5 4 5 3 5 4 4 4 40 4 3 5 4 4 4 4 4 3 35 75 75
T32 - 徐易騰 +3 5 4 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 7 4 4 4 4 4 3 37 75 75
T32 - TSAI WEI-MING +3 7 4 4 3 3 5 4 4 4 38 4 4 5 5 3 4 5 3 4 37 75 75
T32 - YU CHENG-YEN * +3 6 4 3 4 4 5 4 4 3 37 3 4 5 4 4 5 6 4 3 38 75 75
T32 - CHEN CHUNG-CHENG * +3 6 4 4 4 5 4 3 4 3 37 4 3 4 4 4 6 5 5 3 38 75 75
T32 - 王偉祥 +3 5 4 3 4 5 5 3 4 3 36 4 4 6 4 5 5 4 4 3 39 75 75
T32 - CHEN NEEN-CHEE * +3 5 4 3 3 4 5 3 4 4 35 5 5 4 7 4 4 4 3 4 40 75 75
T39 - TSENG TZU-HAO +4 7 5 4 4 4 4 4 4 3 39 4 3 4 6 4 4 5 5 2 37 76 76
T39 - 林裕翔 * +4 6 4 3 4 4 5 2 5 4 37 4 3 5 7 4 4 5 4 3 39 76 76
T39 - 李東晁 * +4 6 5 3 5 4 4 3 3 4 37 4 3 6 4 5 4 5 5 3 39 76 76
T39 - 黃議增 * +4 6 3 3 4 5 5 3 4 3 36 6 3 7 5 3 4 4 5 3 40 76 76
T43 - CHEN YI-CHIAN +5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 40 4 4 5 4 4 5 5 4 2 37 77 77
T43 - KUO CHIA-PIN +5 7 3 4 4 4 5 4 5 4 40 4 4 4 7 3 4 4 4 3 37 77 77
T43 - HSIAO HUNG-YU +5 6 4 4 4 5 6 3 4 4 40 3 3 5 5 4 4 5 4 4 37 77 77
T43 - LIU YEN-HUNG +5 5 4 3 4 5 5 3 7 4 40 4 3 4 4 5 4 5 4 4 37 77 77
T43 - YUNG HAO +5 7 4 3 5 4 7 3 4 3 40 4 2 5 3 5 5 5 4 4 37 77 77
T43 - CHAN SHIH-CHI +5 5 4 3 5 4 5 3 4 4 37 4 4 6 5 4 4 5 5 3 40 77 77
T43 - CHEN YI-YOU * +5 5 4 3 4 3 4 3 6 3 35 4 4 5 7 4 4 6 5 3 42 77 77
T50 - 陳鳴悒 +6 6 4 3 4 5 6 4 3 5 40 5 3 5 4 5 5 4 4 3 38 78 78
T50 - CHEN HUI-HUNG * +6 6 5 4 5 5 4 3 4 4 40 5 3 5 5 4 4 5 4 3 38 78 78
T50 - 楊浚頡 * +6 5 6 2 4 5 4 4 6 3 39 4 4 4 4 4 5 6 4 4 39 78 78
T50 - SU WEN-HSIANG * +6 5 4 4 5 3 5 4 5 3 38 4 4 5 5 4 5 5 5 3 40 78 78
T50 - TU CHENG-HUANG +6 7 3 3 3 4 6 3 4 4 37 4 4 5 6 4 5 6 4 3 41 78 78
T50 - CHEN KUEI-YU +6 5 4 3 4 3 5 4 5 4 37 5 4 5 4 4 5 5 5 4 41 78 78
T50 - CHEN MING-CHUAN * +6 6 4 3 4 4 4 3 5 4 37 4 3 7 4 4 5 5 5 4 41 78 78
T57 - HUANG HSIANG-HAO +7 6 4 3 5 6 4 4 5 4 41 5 3 4 4 4 5 6 4 3 38 79 79
T57 - HUANG YEN CHIH +7 6 6 3 5 5 4 4 4 4 41 5 3 5 4 4 3 5 6 3 38 79 79
T57 - 盧信甫 * +7 7 4 4 4 4 6 3 4 4 40 4 3 6 4 4 5 6 4 3 39 79 79
T57 - Tsai Ching Ming * +7 5 5 3 6 4 5 4 4 4 40 5 3 4 5 4 4 6 4 4 39 79 79
T57 - HUANG KUO-LUNG +7 6 6 3 5 4 5 3 4 3 39 4 3 5 8 4 4 4 4 4 40 79 79
T57 - 孫薰懋 +7 7 4 4 4 4 4 3 5 4 39 4 3 6 6 4 4 5 4 4 40 79 79
T57 - MICHAEL YANG +7 5 4 4 4 4 4 4 5 4 38 7 3 5 5 4 3 7 4 3 41 79 79
T64 - 陳志宏 * +8 6 6 4 4 4 5 2 5 5 41 5 4 5 4 4 6 4 4 3 39 80 80
T64 - LU WEI-LUN +8 6 4 3 5 4 6 2 7 4 41 5 3 5 6 3 4 6 4 3 39 80 80
T64 - 何昊青 +8 6 5 3 5 6 5 3 5 3 41 4 3 5 7 4 4 5 3 4 39 80 80
T64 - 林添順 +8 6 5 3 5 4 6 3 4 4 40 5 3 6 4 4 5 5 4 4 40 80 80
T64 - 江以安 * +8 6 5 3 4 4 6 3 4 4 39 5 4 9 4 5 4 4 3 3 41 80 80
T64 - LIN HAO-YUAN +8 5 4 4 4 4 5 3 5 4 38 7 3 5 4 7 4 5 4 3 42 80 80
T64 - Tsai Ming-Hung * +8 7 4 3 3 4 6 3 5 3 38 4 5 5 5 4 5 6 5 3 42 80 80
T71 - LIU LI-WEI 84 * +9 5 5 3 5 5 6 3 6 4 42 4 2 7 5 4 6 4 4 3 39 81 81
T71 - LIN HO-WEI * +9 7 5 4 3 4 6 2 4 7 42 4 3 6 5 4 4 5 5 3 39 81 81
T71 - Tu Tung Tsun +9 6 5 4 4 4 6 3 5 4 41 5 3 6 4 4 4 5 5 4 40 81 81
T71 - Kuo Tai Chi +9 5 5 3 5 4 5 4 4 3 38 5 4 7 4 4 5 6 5 3 43 81 81
T71 - 白政軒 +9 7 3 5 4 4 4 3 5 3 38 4 4 6 5 4 5 6 5 4 43 81 81
T76 - 袁治民 * +10 5 6 3 5 4 7 4 5 3 42 5 3 5 4 4 4 6 5 4 40 82 82
T76 - Lin Fang Chuan * +10 7 4 4 5 3 6 4 4 4 41 4 5 7 4 4 5 4 4 4 41 82 82
T76 - HUANG CHI-CHUN * +10 6 4 4 5 5 4 3 4 4 39 4 3 5 11 4 4 5 4 3 43 82 82
T76 - 游家瑋 * +10 5 4 4 4 4 5 3 4 5 38 4 3 4 8 5 6 5 4 5 44 82 82
T80 - 何易叡 * +11 7 4 5 4 6 5 3 6 3 43 5 5 4 5 4 4 5 4 4 40 83 83
T80 - Chang Yuan-Kai * +11 6 3 3 5 6 4 3 6 6 42 4 2 5 6 4 4 8 4 4 41 83 83
T80 - 張宇誠 * +11 6 4 4 5 4 5 4 5 4 41 4 3 7 4 3 5 8 4 4 42 83 83
T83 - KAO JIA HONG +12 5 5 3 4 6 6 3 5 8 45 5 3 6 4 4 5 4 4 4 39 84 84
T83 - 林禮陽 * +12 6 4 4 4 7 6 5 5 3 44 4 3 6 5 4 5 5 5 3 40 84 84
85 - 方泓崴 * +13 7 5 3 6 5 5 4 4 3 42 6 3 5 5 4 5 6 5 4 43 85 85
86 - 簡茂文 * +14 7 4 6 5 5 6 4 4 4 45 6 3 5 4 4 4 6 5 4 41 86 86
T87 - 蕭存佑 * (A) +15 8 4 4 5 6 5 3 4 5 44 5 4 5 4 6 4 6 5 4 43 87 87
T87 - SUNG YAO-TSUNG +15 7 5 4 4 4 5 4 6 3 42 5 3 5 8 6 5 4 5 4 45 87 87
T87 - 秦明鴻 +15 6 5 3 5 5 6 4 4 4 42 4 4 7 4 6 5 6 5 4 45 87 87
Withdrawn
WD - FANG YIN-JEN   - -
WD - 吳宏原 *   - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号