請選擇賽站:     
仰德TPC錦標賽 - 第四輪 - 逐洞成績  
       
體驗新版
導 出
     (A)業餘選手      *選手從後九洞開球      選手成績已確認      選手成績未確認      延長賽獲勝選手          
名次 ↑↓ 球 員 完成洞 成績 今日成績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 後九 R4 總桿數
5 4 4 5 3 4 4 3 4 36 5 3 4 4 4 4 4 3 5 36
1 - Ajeetesh Sandhu -12 -2 5 3 3 5 3 4 4 4 4 35 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 70 276
2 1 JOHANNES VEERMAN -11 -1 5 4 5 5 3 4 4 3 4 37 4 3 4 4 5 3 4 3 4 34 71 277
3 2 呂偉智 -10 E 5 5 4 4 2 4 4 3 4 35 4 3 5 3 5 4 4 4 5 37 72 278
T4 16 希瓦 -9 -7 4 4 4 4 2 3 4 2 3 30 5 3 4 4 3 5 4 3 4 35 65 279
T4 3 DODGE KEMMER -9 -4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 33 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 68 279
T6 1 宋孟璋 -7 -2 4 4 4 5 3 4 4 3 4 35 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 70 281
T6 - 普隆・米沙瓦 -7 E 5 4 4 4 4 4 5 3 5 38 4 3 4 4 5 3 4 3 4 34 72 281
T6 2 ANTONIO LASCUNA -7 +1 5 4 4 4 3 4 4 3 4 35 4 4 5 4 4 4 5 3 5 38 73 281
T9 11 瓦拉川 -6 -4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 4 4 4 3 5 4 3 3 34 68 282
T9 2 Younghan SONG -6 -1 5 4 3 5 3 5 4 3 5 37 4 3 4 4 4 4 3 3 5 34 71 282
T11 9 文森史考特 -5 -3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 33 5 3 3 4 4 4 6 3 4 36 69 283
T11 3 永查隆猜 -5 -1 5 4 3 4 2 5 5 3 4 35 4 3 4 4 4 4 5 2 6 36 71 283
T11 7 謝志榮 -5 +3 5 4 5 4 3 3 5 3 4 36 5 3 5 5 5 4 4 3 5 39 75 283
T14 7 NICHOLAS FUNG -4 +1 5 3 5 4 4 4 3 4 5 37 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36 73 284
T14 7 JAZZ JANEWATTANANOND -4 +1 5 4 4 4 3 4 4 4 4 36 5 3 4 5 4 5 4 3 4 37 73 284
T16 24 塔布埃納 * -3 -4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 36 4 3 4 3 4 4 3 3 4 32 68 285
T16 1 米卡‧羅倫‧辛 -3 E 5 4 4 5 4 5 6 3 4 40 4 2 4 3 3 4 3 4 5 32 72 285
T16 1 高尚宏 -3 E 5 4 4 5 3 4 4 3 4 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72 285
T19 21 MARCUS BOTH * -2 -3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 69 286
T19 6 布拉 -2 -1 5 4 4 4 3 4 5 3 4 36 4 3 5 5 4 4 4 3 3 35 71 286
T21 4 SHUBHANKAR SHARMA -1 E 5 3 4 4 4 4 4 3 4 35 4 3 5 5 4 5 5 2 4 37 72 287
T21 4 ARNOND VONGVANIJ -1 E 3 5 4 5 3 4 4 2 4 34 6 3 5 3 4 4 5 3 5 38 72 287
T21 1 龐姆・沙克山辛 -1 +1 5 4 4 4 3 4 4 4 4 36 5 3 4 4 4 6 3 3 5 37 73 287
T21 6 林文科 -1 +2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 5 3 5 4 5 4 4 4 5 39 74 287
T25 15 SIDDIKUR RAHMAN * E -1 5 4 4 4 3 4 5 2 4 35 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 71 288
T25 - SUTIJET KOORATANAPISAN E +1 5 4 4 4 4 4 4 3 4 36 5 3 5 4 4 4 4 3 5 37 73 288
T25 - Ben Leong E +1 5 3 5 4 3 4 4 3 4 35 5 4 5 4 4 4 5 3 4 38 73 288
T25 10 張緯綸 E +3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 4 3 5 4 5 5 3 4 5 38 75 288
T29 29 JASON KNUTZON * +1 -2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33 5 3 5 4 4 4 4 3 5 37 70 289
T29 21 卡貝爾 * +1 -1 5 4 4 4 3 4 4 3 3 34 4 3 4 4 4 4 5 3 6 37 71 289
T29 11 貝里斯 * +1 E 5 4 5 5 3 4 4 3 4 37 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 72 289
T29 11 DANTHAI BOONMA * +1 E 4 4 4 5 3 4 4 3 4 35 6 3 3 4 4 5 5 3 4 37 72 289
T29 6 RAHIL GANGJEE +1 +1 5 5 4 5 3 5 4 3 5 39 5 3 4 3 4 4 4 3 4 34 73 289
T29 9 CHAWALIT PLAPHOL +1 +3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 36 5 3 4 4 4 5 5 4 5 39 75 289
T29 22 SORACHUT HANSAPIBAN +1 +6 5 5 3 6 3 6 5 3 4 40 6 3 5 4 4 4 4 3 5 38 78 289
T36 22 葉偉志 * +2 -1 4 5 3 4 3 4 3 3 4 33 4 3 5 4 5 3 5 3 6 38 71 290
T36 11 PERADOL PANYATHANASEDH +2 +3 5 6 3 6 3 5 4 3 3 38 5 3 4 4 4 4 5 3 5 37 75 290
T36 21 SATTAYA SUPUPRAMAI +2 +5 4 4 4 6 3 7 4 3 5 40 4 3 4 4 5 4 6 3 4 37 77 290
T39 26 JARIN TODD * +3 -1 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 71 291
T39 11 LIONEL WEBER * +3 +1 5 4 4 5 3 5 5 3 3 37 5 4 3 3 5 4 4 3 5 36 73 291
T39 1 詹世昌 * +3 +2 5 5 4 4 3 4 4 3 5 37 5 3 4 4 4 5 4 3 5 37 74 291
T39 1 SCOTT BARR * +3 +2 5 4 4 5 3 5 4 3 4 37 5 3 4 4 3 5 5 3 5 37 74 291
T39 1 謝繼賢 * +3 +2 5 3 4 5 3 5 4 3 4 36 6 3 4 4 4 4 4 4 5 38 74 291
T39 4 ANTHONY KANG +3 +3 4 6 4 4 4 3 4 3 5 37 4 3 5 3 4 4 6 4 5 38 75 291
T39 4 Tirawat Kaewsiribandit +3 +3 5 4 4 4 4 4 4 3 5 37 5 3 4 4 4 5 4 3 6 38 75 291
T39 4 汪聰傑 +3 +3 8 3 3 4 3 4 4 3 4 36 5 3 4 4 5 4 4 4 6 39 75 291
T39 14 謝東宏 +3 +4 5 3 4 6 3 5 4 5 5 40 5 3 4 4 4 4 4 3 5 36 76 291
T39 14 TEEMU PUTKONEN +3 +4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 37 6 3 4 4 4 4 5 3 6 39 76 291
T49 24 王偉軒 * +4 -3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 32 4 3 5 4 4 4 5 4 4 37 69 292
T49 22 Rattanon Wannasrichan * +4 -2 4 5 4 4 4 4 5 2 4 36 5 3 3 4 4 4 4 3 4 34 70 292
T49 18 許金龍 * +4 -1 6 4 4 4 4 4 4 3 3 36 5 3 4 4 4 4 4 3 4 35 71 292
T49 18 CHIRAGH KUMAR * +4 -1 4 4 4 6 2 3 4 3 4 34 4 3 4 5 5 4 4 3 5 37 71 292
T49 9 李玠柏 * +4 +1 6 4 3 5 3 4 4 3 4 36 5 3 4 4 4 5 5 3 4 37 73 292
T49 42 李承駿 +4 +9 5 5 5 6 3 4 4 3 5 40 5 3 4 6 4 5 4 4 6 41 81 292
T55 3 Natipong Srithong * +5 +2 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 5 4 4 5 5 3 4 3 5 38 74 293
T55 3 Jason NORRIS * +5 +2 4 4 3 3 4 4 5 3 4 34 4 3 4 6 5 6 4 3 5 40 74 293
T55 5 邱卡拉甘帕 * +5 +3 4 6 4 5 3 4 4 3 4 37 4 4 4 5 5 4 4 3 5 38 75 293
T55 30 劉宴瑋 +5 +6 6 4 4 4 4 5 4 4 4 39 5 3 4 4 4 5 5 3 6 39 78 293
T59 9 Youngjea BYUN * +6 +4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 5 3 5 4 5 4 4 4 5 39 76 294
T59 9 辜柏雲 * +6 +4 4 4 3 4 3 5 5 3 5 36 5 3 5 5 4 4 4 4 6 40 76 294
T59 19 林吉祥 * +6 +5 5 4 5 4 3 5 5 3 5 39 5 3 4 5 4 4 5 3 5 38 77 294
T59 24 KOH DENG SHAN +6 +6 6 5 4 5 4 4 4 3 5 40 5 3 5 5 4 4 4 3 5 38 78 294
63 13 劉威侯 * +7 +5 5 5 4 5 3 5 5 3 4 39 4 3 5 5 5 4 4 3 5 38 77 295
T64 7 陳浩森 * +8 +2 4 4 4 5 3 4 4 3 4 35 5 3 4 4 5 4 5 4 5 39 74 296
T64 3 JOHN MICHAEL O'TOOLE * +8 +3 4 3 4 4 3 6 5 3 5 37 4 2 4 4 5 4 4 4 7 38 75 296
T64 3 希金波頓 * +8 +3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 4 4 4 5 5 5 4 3 5 39 75 296
T64 6 DANIEL ZULUAGA * +8 +5 4 3 3 5 4 4 5 4 4 36 6 3 5 4 5 5 4 4 5 41 77 296
T68 5 范姜皓詮 * +9 +2 4 5 5 5 3 4 3 3 4 36 5 4 5 3 4 4 5 4 4 38 74 297
T68 5 RATHTHEE SIRITHANAKUNSAK * +9 +2 5 4 4 4 3 4 5 2 4 35 5 3 4 4 4 3 7 4 5 39 74 297
T68 3 李卓全 * +9 +5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 38 5 3 5 3 5 4 4 6 4 39 77 297
T68 10 馬瑪 * +9 +6 4 5 4 6 4 4 5 3 4 39 5 4 4 4 5 4 5 3 5 39 78 297
T68 43 OSCAR ZETTERWALL +9 +10 4 4 5 5 4 4 4 4 5 39 4 4 4 5 5 5 7 4 5 43 82 297
T73 23 ARJUN ATWAL * +10 +8 6 5 4 6 3 4 6 3 4 41 7 3 5 4 4 4 3 4 5 39 80 298
T73 23 張澤鵬 * +10 +8 6 6 4 5 4 4 4 4 4 41 5 3 4 5 5 4 4 4 5 39 80 298
T73 33 NATTHAPONG NIYOMCHON * +10 +9 8 5 4 5 3 5 4 3 5 42 5 2 4 4 4 6 4 4 6 39 81 298
T76 3 CHANWOO KIM * +12 +5 6 4 4 6 3 4 5 3 4 39 5 3 4 4 4 4 5 3 6 38 77 300
T76 3 王偉祥 * +12 +5 6 4 4 5 3 4 5 3 4 38 5 3 5 4 4 5 4 3 6 39 77 300
78 1 蘇晉弘 * +16 +5 4 5 7 5 3 3 5 2 5 39 5 3 5 3 5 4 4 4 5 38 77 304
79 1 李威霖 * +17 +7 4 5 5 6 3 4 4 3 5 39 5 3 5 5 4 4 6 4 4 40 79 305
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号