請選擇賽站:     
肇喜登峰巡迴賽-南寶40週年場慶公開賽 - 第二輪 - 逐洞成績  
       
體驗新版
導 出
     (A)業餘選手      *選手從後九洞開球      選手成績已確認      選手成績未確認      延長賽獲勝選手          
名次 ↑↓ 球 員 完成洞 成績 今日成績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 後九 R2 總桿數
4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 3 4 4 4 3 5 4 4 36
T1 10 蘇晉弘 * -8 -6 5 4 3 3 4 4 4 3 5 35 4 2 4 4 4 2 4 4 3 31 66 136
T1 10 葉甫 -8 -6 4 5 3 3 3 4 3 4 4 33 5 3 3 4 4 2 5 4 3 33 66 136
T1 3 林永龍 -8 -4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 5 3 4 4 4 2 4 4 4 34 68 136
T4 7 連騼森 -7 -5 5 4 3 3 4 4 4 2 5 34 4 3 3 4 4 2 4 4 5 33 67 137
T4 2 瓦萬・利姆高 -7 -2 4 4 3 4 3 4 4 2 4 32 6 3 5 4 4 3 5 4 4 38 70 137
6 - 沈威成 * -6 -3 4 4 3 4 4 4 4 2 5 34 5 3 4 4 4 4 4 4 3 35 69 138
T7 27 劉永華 -5 -6 3 4 3 3 4 3 4 3 5 32 4 3 3 5 4 3 4 4 4 34 66 139
T7 5 葉昱辰 -5 E 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 4 3 3 3 4 4 5 6 4 36 72 139
T9 25 王勝暉 -4 -5 4 4 3 3 3 4 4 3 5 33 5 3 4 3 4 3 4 5 3 34 67 140
T9 25 林冠伯 * -4 -5 3 5 2 4 3 3 4 3 5 32 4 3 4 4 4 3 5 4 4 35 67 140
T9 8 蔡啟煌 * -4 -3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 34 5 3 4 4 4 3 4 4 4 35 69 140
T9 8 汪聰傑 -4 -3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 34 5 4 3 4 3 3 5 4 4 35 69 140
T9 3 廖煥鈞 * -4 -1 5 5 3 4 3 4 4 3 4 35 5 2 4 6 4 3 4 4 4 36 71 140
T14 14 陳伯豪 * -3 -3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34 4 3 4 4 4 3 4 5 4 35 69 141
T14 3 陳威勝 * -3 -2 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 70 141
T14 3 何勁宏 -3 -2 5 4 3 4 4 3 4 3 5 35 5 3 4 3 4 3 5 4 4 35 70 141
T14 3 謝繼賢 -3 -2 4 5 3 3 3 4 4 3 4 33 5 3 4 3 5 3 4 6 4 37 70 141
T14 3 汪德昌 * -3 -1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 5 3 4 4 5 4 4 4 4 37 71 141
T14 13 林義淵 -3 +3 3 5 4 4 3 4 4 4 5 36 5 3 4 5 4 3 5 6 4 39 75 141
T20 41 王人立 * -2 -5 4 3 3 4 3 4 4 2 4 31 5 3 4 4 5 3 4 4 4 36 67 142
T20 25 沙比亞特●馬克 * -2 -4 4 5 3 4 3 4 4 2 4 33 5 3 3 6 4 3 4 3 4 35 68 142
T20 14 丁子軒 -2 -3 4 4 2 4 4 4 5 3 4 34 5 3 4 4 4 3 4 4 4 35 69 142
T20 8 高藤 -2 -2 4 4 3 3 4 4 4 3 5 34 5 4 5 3 3 3 5 4 4 36 70 142
T20 3 伴 翔太郎 -2 -1 4 3 3 5 4 4 4 2 4 33 5 3 4 5 5 4 4 4 4 38 71 142
T20 14 蔡尚愷 -2 +1 3 4 4 4 4 3 4 3 5 34 5 3 4 4 6 4 5 4 4 39 73 142
T20 16 陳傑生 * -2 +2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 36 5 3 5 4 4 3 6 4 4 38 74 142
T27 7 劉又睿 -1 -2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 4 2 4 3 5 4 5 4 4 35 70 143
T27 7 陳暉泓 * -1 -2 3 4 2 4 4 4 4 3 5 33 6 3 3 4 4 3 5 5 4 37 70 143
T27 1 李謹州 * -1 -1 4 3 3 4 4 6 3 4 5 36 5 3 4 4 4 3 4 5 3 35 71 143
T27 10 高橋 慶祐 -1 E 4 4 3 3 4 5 4 4 5 36 4 3 5 5 4 2 5 4 4 36 72 143
T27 21 陳佑宇 -1 +2 5 6 3 4 4 4 5 3 5 39 5 4 4 4 3 3 5 4 3 35 74 143
T32 29 曾子豪 * E -3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 5 3 4 4 4 3 4 3 4 34 69 144
T32 13 李士鴻 * E -2 4 5 3 4 4 5 4 2 5 36 5 3 3 4 4 3 4 5 3 34 70 144
T32 13 卓宗霖 * E -2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 5 3 4 4 3 4 4 3 4 34 70 144
T32 13 黃至翊 E -2 4 3 3 3 5 4 4 3 5 34 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 70 144
T32 2 張宇誠 E -1 4 4 3 3 4 4 5 3 4 34 5 3 4 5 5 3 4 4 4 37 71 144
T32 2 加布里埃爾・德・巴爾巴 E -1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 4 4 4 5 3 5 3 5 37 71 144
T32 15 陳裔東 E +1 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 5 3 5 4 4 3 4 4 3 35 73 144
T32 15 蔡勁暘 * E +1 5 4 3 3 4 4 4 3 5 35 5 4 4 4 4 4 5 4 4 38 73 144
T40 37 曾豐棟 * +1 -3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 34 5 3 3 4 4 3 4 5 4 35 69 145
T40 5 林張恆 * +1 -1 4 4 3 4 3 3 4 3 5 33 5 3 4 5 4 3 5 4 5 38 71 145
T40 6 賴嘉一 +1 E 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 4 4 4 5 3 5 5 4 38 72 145
T40 12 黃柏叡 +1 +1 3 4 5 4 4 5 4 3 4 36 6 3 3 4 3 3 4 6 5 37 73 145
T40 23 黃祥豪 +1 +2 5 4 3 4 4 5 3 3 5 36 5 5 3 4 4 3 5 5 4 38 74 145
T40 29 蔡宗佑 +1 +3 6 5 2 4 4 4 4 5 4 38 5 3 4 4 5 3 4 5 4 37 75 145
T40 29 王璽安 * +1 +3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 6 4 4 5 4 4 5 4 5 41 75 145
T40 34 沃拉松・蘇萬帕南 +1 +4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 6 3 4 6 6 3 5 4 4 41 76 145
T48 39 吉桑 佑太 * +2 -3 4 4 2 4 4 4 4 3 5 34 5 3 3 3 4 3 5 5 4 35 69 146
T48 29 橫田 竜成 * +2 -2 5 4 4 4 4 4 3 3 5 36 4 3 4 4 4 3 5 4 3 34 70 146
T48 13 郭時雨 * +2 -1 4 4 3 4 5 4 3 3 5 35 5 3 4 5 4 3 4 4 4 36 71 146
T48 13 許智凱 * +2 -1 3 4 3 3 4 4 5 3 4 33 6 3 5 3 4 3 5 4 5 38 71 146
T48 3 洪朝鑫 * +2 E 3 4 3 4 4 5 4 3 6 36 4 4 5 4 3 3 5 4 4 36 72 146
T48 20 渡邊 龍ノ介 * +2 +2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 5 4 4 4 5 4 5 4 4 39 74 146
T54 7 林宸駒 +3 E 4 4 3 5 4 4 4 4 5 37 5 3 4 4 4 3 5 3 4 35 72 147
T54 7 普維特・阿努潘蘇布賽 +3 E 4 4 3 4 4 3 5 2 5 34 4 3 4 5 6 3 4 5 4 38 72 147
T54 7 陳宥蓁 * +3 E 5 4 3 4 3 3 3 3 5 33 5 3 4 4 5 3 6 5 4 39 72 147
T54 9 林耕緯 * +3 +1 3 5 3 4 4 4 5 3 5 36 5 3 4 5 4 4 3 4 5 37 73 147
T54 9 光田 智輝 +3 +1 4 3 3 5 3 4 4 3 5 34 5 4 3 5 4 3 5 5 5 39 73 147
T54 20 黃議增 * +3 +2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 36 5 3 4 3 4 4 5 6 4 38 74 147
T60 41 陳科壹 +4 -4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 32 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 68 148
T60 17 謝旻軒 +4 E 5 5 3 4 3 3 5 3 5 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 72 148
T60 1 葉佳胤 +4 +1 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 6 3 4 4 5 3 4 4 4 37 73 148
T60 15 許育誠 * +4 +2 4 4 3 4 6 3 4 3 4 35 5 3 4 4 4 3 5 7 4 39 74 148
T64 33 方傳崴 * +5 -2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33 5 3 3 4 5 3 5 5 4 37 70 149
T64 13 羅政元 * +5 +1 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 6 4 4 4 4 4 3 4 4 37 73 149
T64 3 鄭存宸 +5 +2 5 4 4 4 6 3 3 4 4 37 6 2 4 3 5 3 5 5 4 37 74 149
T64 3 曾子軒 * +5 +2 5 4 3 3 4 4 4 3 5 35 5 3 5 4 6 3 5 4 4 39 74 149
T64 3 王士瑞 +5 +2 3 4 3 4 4 4 3 3 5 33 5 3 4 6 6 4 5 4 4 41 74 149
T64 19 宋孟璋 +5 +3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 6 3 4 4 5 3 5 5 4 39 75 149
T64 47 呂孫儀 +5 +6 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 5 4 3 4 4 3 5 6 5 39 78 149
T71 30 洪瑞誠 +6 -2 4 4 2 6 4 4 4 2 5 35 4 3 4 4 4 4 5 4 3 35 70 150
T71 23 林明業 * +6 E 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 5 3 5 3 4 3 5 4 4 36 72 150
T71 6 郭時祈 * +6 +2 4 3 3 5 4 4 5 2 5 35 6 3 4 6 4 3 5 4 4 39 74 150
T71 26 温楨祥 +6 +4 3 6 3 4 4 4 4 4 5 37 7 4 3 5 5 3 5 4 3 39 76 150
T71 43 劉澤森 * +6 +6 5 6 4 4 5 6 4 3 4 41 5 4 5 4 5 3 3 4 4 37 78 150
T76 11 林大銪 * +7 +2 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 4 4 4 4 5 3 5 6 4 39 74 151
T76 11 高橋 周平 +7 +2 5 4 3 3 4 3 4 3 6 35 5 4 4 4 4 5 4 4 5 39 74 151
T76 15 楊孝哲 * +7 +4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 39 5 3 4 4 4 3 5 5 4 37 76 151
T76 15 曾偲恩 * +7 +4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 37 6 4 2 5 5 3 4 6 4 39 76 151
T80 3 克里斯多福 阿雷瓦洛 * +8 +4 3 3 3 4 4 5 5 3 4 34 5 3 5 4 8 4 5 4 4 42 76 152
T80 19 蔡辰鍇 * +8 +5 5 4 3 3 4 4 4 3 6 36 4 5 4 4 5 4 4 6 5 41 77 152
T80 46 陳柏睿 * +8 +7 4 4 3 5 3 5 5 4 6 39 5 3 4 6 5 4 5 4 4 40 79 152
T83 25 黃冠勳 * +9 -2 4 4 3 3 3 4 4 3 5 33 6 3 3 4 5 3 5 4 4 37 70 153
T83 4 林煒傑 +9 +4 4 4 3 5 4 3 4 3 6 36 5 3 4 6 5 3 5 5 4 40 76 153
T83 4 黃泊儒 +9 +4 4 4 2 4 4 4 4 3 5 34 6 4 4 6 4 4 4 5 5 42 76 153
T83 6 陳瑋利 +9 +5 5 3 3 4 4 5 4 3 7 38 6 3 3 4 5 4 5 5 4 39 77 153
T83 38 楊豪 * +9 +7 5 5 4 4 4 5 4 4 4 39 5 3 5 5 5 3 4 6 4 40 79 153
88 43 謝曜宇 +10 +8 5 5 3 4 5 4 5 3 5 39 5 3 4 5 5 4 5 4 6 41 80 154
T89 19 高嘉鴻 +11 E 4 5 3 5 4 5 3 4 6 39 3 3 4 3 4 2 5 5 4 33 72 155
T89 12 黃韋豪 * +11 +7 5 5 4 4 4 3 4 5 5 39 5 3 4 5 5 3 5 6 4 40 79 155
T91 23 王力偉 +12 E 5 5 3 4 4 3 4 2 5 35 4 4 4 4 5 3 5 4 4 37 72 156
T91 6 陳慶儒 +12 +5 4 4 3 4 5 5 5 3 4 37 7 4 4 4 5 3 5 4 4 40 77 156
T91 3 帕塔拉・阿蒙韋查拉特 +12 +6 4 4 3 4 4 4 5 3 5 36 5 4 3 7 4 5 4 6 4 42 78 156
T91 14 江以安 +12 +8 4 4 5 4 4 5 4 3 6 39 5 4 4 6 6 4 4 4 4 41 80 156
T91 30 楊傑 +12 +9 4 4 3 4 5 4 5 3 6 38 6 4 4 6 5 4 5 5 4 43 81 156
T91 46 陳守成 * +12 +10 4 4 3 6 5 6 4 4 7 43 6 3 3 4 4 4 5 5 5 39 82 156
T97 4 楊斐皓 +13 +5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 5 4 4 5 5 4 4 6 5 42 77 157
T97 20 張簡克諺 * +13 +9 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38 5 3 8 4 5 3 5 6 4 43 81 157
T97 36 陳鳴悒 +13 +10 5 4 4 4 4 5 5 4 6 41 4 4 3 5 6 4 6 5 4 41 82 157
T97 52 李威霖 +13 +11 5 5 6 4 5 5 5 3 5 43 6 3 4 6 4 4 4 5 4 40 83 157
T97 52 陳偉邦 +13 +11 5 6 3 5 4 4 4 5 5 41 5 4 6 4 5 4 5 5 4 42 83 157
T102 1 李政遠 * +14 +6 3 7 3 4 4 4 4 4 5 38 5 5 4 4 5 4 5 5 3 40 78 158
T102 1 林上予 +14 +6 5 4 2 5 4 4 5 3 5 37 5 4 5 4 4 4 5 5 5 41 78 158
T102 8 張哲綸 * +14 +8 5 4 2 5 5 5 5 3 6 40 5 3 3 5 4 3 5 7 5 40 80 158
105 8 彭弘瑾 +15 +8 5 4 3 4 4 4 4 5 5 38 5 4 5 4 6 4 5 5 4 42 80 159
106 19 李 曈 * +16 +11 5 5 3 4 5 5 5 4 7 43 5 4 4 5 4 3 5 5 5 40 83 160
107 1 許維宸 * +18 +9 5 6 2 5 4 4 4 4 4 38 6 4 5 3 4 3 7 6 5 43 81 162
T108 - 陳嘉佑 * +19 +8 4 6 5 4 4 5 7 4 6 45 5 3 3 4 4 3 5 5 3 35 80 163
T108 11 黃瑞通 * +19 +12 4 5 5 4 4 4 5 4 8 43 5 3 4 6 4 4 5 5 5 41 84 163
T110 6 張鈞沂 +20 +7 5 3 2 4 4 5 5 2 6 36 6 6 4 5 4 3 6 4 5 43 79 164
T110 2 李東晁 * +20 +9 4 5 4 4 4 4 5 4 5 39 6 5 5 5 4 3 5 4 5 42 81 164
112 5 李尚融 * +21 +11 7 5 5 4 4 6 3 3 5 42 5 4 4 4 5 4 5 5 5 41 83 165
T113 1 黃郁翔 * +22 +10 5 5 3 5 4 4 6 4 5 41 5 4 4 5 5 3 5 6 4 41 82 166
T113 5 許勝傑 +22 +11 5 4 4 5 5 6 4 2 6 41 6 4 5 5 4 3 5 5 5 42 83 166
115 7 徐紘緯 * +23 +12 6 4 4 4 4 4 5 4 6 41 6 4 5 5 4 3 8 4 4 43 84 167
116 3 黃昱中 * +27 +8 5 4 3 4 3 5 4 3 7 38 5 4 5 5 5 4 4 7 3 42 80 171
T117 - 櫻井 建都 * +29 +12 6 5 4 4 4 4 5 5 7 44 6 5 4 4 4 4 5 4 4 40 84 173
T117 - 張鈞翔 * +29 +12 5 4 5 6 5 4 5 3 6 43 6 4 3 5 4 3 5 7 4 41 84 173
取消比賽資格
DQ - 權珉旭    
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号