Match:     
ThreeBond TPGA Challenge Tour - R2 - Hole-by-hole Score  
   
New version
Export
     (A)Amateur      *Start from back 9      Scorecard,checked      Scorecard,not checked      Play-off winner          
Pos ↑↓ Player Hole ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 Total
4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 4 4 3 4 3 4 5 4 5 36
1 7 HSIAO HUNG-YU -4 -4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 3 3 4 4 3 4 5 3 5 34 68 140
T2 21 陳守成 -2 -4 4 3 6 3 3 4 3 3 5 34 3 4 3 3 3 4 5 4 5 34 68 142
T2 11 WANG TSUNG-CHIEH -2 -3 4 4 4 3 3 5 4 3 5 35 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 69 142
T2 4 江以安 -2 -1 4 4 4 3 3 4 4 3 5 34 4 4 3 4 2 4 6 4 6 37 71 142
T2 1 許育誠 -2 +2 4 5 5 3 4 5 5 3 5 39 3 4 3 3 3 5 5 4 5 35 74 142
T2 1 HSU MONG-NAN -2 +2 4 4 4 3 4 5 3 3 4 34 4 4 4 4 4 5 4 5 6 40 74 142
T7 6 Chan Ting Li -1 -2 4 5 4 3 4 4 4 2 5 35 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 70 143
T7 1 CHEN HUI-HUNG -1 E 4 4 4 3 3 5 4 4 5 36 4 4 4 4 3 4 4 4 5 36 72 143
T7 3 張簡克諺 -1 +1 4 4 5 3 3 4 4 3 4 34 3 4 4 4 3 4 5 5 7 39 73 143
T10 20 巫耀微 E -3 5 4 5 4 3 4 3 3 4 35 4 4 3 4 3 3 4 4 5 34 69 144
T10 3 蘇晉弘 E -1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 4 5 3 4 3 4 5 4 5 37 71 144
T10 2 YEH CHIA-YEH E E 3 5 4 4 3 4 4 3 5 35 4 5 3 3 3 5 5 5 4 37 72 144
T13 17 HUANG HSIANG-HAO +1 -2 4 5 4 3 3 4 4 3 4 34 4 4 3 4 3 4 6 3 5 36 70 145
T13 10 WANG TZU-MING +1 -1 3 5 5 3 4 4 5 2 5 36 3 3 3 4 4 5 5 4 4 35 71 145
T13 5 CHEN YI-CHIAN +1 +1 4 5 4 2 4 4 4 3 4 34 4 5 4 4 4 4 5 4 5 39 73 145
T13 12 LIN WEI +1 +5 5 7 5 3 4 5 4 4 4 41 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 77 145
T17 41 張宇誠 * +2 -4 4 4 3 2 4 5 4 3 5 34 4 6 3 3 3 3 5 3 4 34 68 146
T17 13 Su Yen Wei +2 -1 5 3 5 3 5 5 4 3 4 37 4 4 4 3 3 3 5 4 4 34 71 146
T17 13 林為超 +2 -1 6 4 4 2 3 5 4 3 4 35 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 71 146
T17 6 Thomas Justin Meister +2 E 4 4 3 3 3 4 4 3 5 33 3 5 3 5 3 5 6 4 5 39 72 146
T17 4 陳伯豪 +2 +1 4 4 4 4 4 5 3 3 5 36 4 4 4 4 2 4 5 4 6 37 73 146
T17 4 陳傑生 +2 +1 3 5 4 3 3 4 4 3 5 34 5 4 3 4 3 3 6 4 7 39 73 146
T23 26 TSENG HONG-SHENG * +3 -2 3 4 4 4 3 5 5 3 4 35 4 4 3 3 4 4 4 4 5 35 70 147
T23 19 陳佑宇 +3 -1 4 4 4 3 3 4 4 3 7 36 3 5 3 4 3 4 4 5 4 35 71 147
T23 7 方傳崴 +3 E 4 5 4 3 4 5 4 3 5 37 3 4 4 4 3 4 4 4 5 35 72 147
T23 7 LIN CHENG YU +3 E 4 4 4 4 4 5 5 3 4 37 3 4 3 3 3 4 6 4 5 35 72 147
T23 - 鄭存宸 +3 +1 5 4 3 4 4 5 5 3 7 40 3 5 4 3 3 3 4 4 4 33 73 147
T23 10 林煒傑 +3 +2 6 4 4 4 5 6 4 2 5 40 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 74 147
T23 10 PENG HUNG-CHING +3 +2 6 5 5 2 4 5 4 3 4 38 4 4 3 4 3 3 5 5 5 36 74 147
T30 40 TSENG TZU-HAO * +4 -3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 69 148
T30 40 謝旻軒 * +4 -3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 4 4 4 4 2 4 5 4 5 36 69 148
T30 12 陳宥蓁 +4 E 4 4 4 3 4 5 4 2 7 37 4 4 3 4 3 4 5 4 4 35 72 148
T30 - 詹佳翰 +4 +1 5 3 4 4 3 4 3 3 5 34 4 3 3 5 3 4 5 6 6 39 73 148
T30 7 TU CHENG-HUANG +4 +2 5 4 4 3 3 4 5 3 5 36 4 4 4 4 3 5 5 4 5 38 74 148
T30 17 陳霆宇 +4 +3 4 4 4 3 3 6 5 3 4 36 5 4 3 4 4 4 6 4 5 39 75 148
T30 22 李曈 +4 +4 4 5 4 3 5 5 4 3 7 40 5 4 4 3 3 4 5 4 4 36 76 148
T30 22 蔡睿恒 +4 +4 4 4 5 3 3 5 4 2 5 35 4 4 4 3 5 4 5 6 6 41 76 148
T38 11 CHIANG CHEN-CHIH * +5 E 4 4 5 4 4 5 4 3 4 37 4 5 3 4 2 4 5 4 4 35 72 149
T38 11 陳喜恩 * +5 E 4 5 4 2 4 5 4 3 5 36 4 5 3 3 3 4 5 4 5 36 72 149
T38 11 LEE Chin Chou * +5 E 4 4 4 3 4 4 3 3 5 34 5 5 3 4 3 4 4 3 7 38 72 149
T38 8 施俊宇 +5 +2 3 5 4 3 5 5 4 3 5 37 3 4 3 4 3 5 6 4 5 37 74 149
T38 15 邱昱嘉 +5 +3 6 4 4 2 5 5 4 3 5 38 4 4 4 3 4 5 5 4 4 37 75 149
T38 25 陳鳴悒 +5 +4 5 5 5 3 4 4 4 3 5 38 5 4 3 4 3 4 6 4 5 38 76 149
T44 14 黃柏叡 * +6 E 4 5 4 3 5 6 4 3 4 38 4 3 4 4 2 4 4 4 5 34 72 150
T44 14 CHANG CHIEN-CHI * +6 E 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 4 4 3 4 3 4 5 4 5 36 72 150
T44 14 WU SHANG-YI +6 +3 4 5 4 3 4 4 4 3 6 37 4 4 3 4 3 5 6 4 5 38 75 150
T44 31 YU CHENG-YEN +6 +5 5 4 6 4 6 5 4 3 6 43 4 4 3 4 2 3 6 4 4 34 77 150
T44 40 劉澤森 +6 +8 5 6 5 4 5 4 4 2 4 39 5 8 3 5 3 4 5 4 4 41 80 150
T49 26 林明業 * +7 -1 5 4 5 3 4 5 4 3 4 37 3 4 5 4 2 4 4 3 5 34 71 151
T49 9 温新 * (A) +7 +1 4 4 5 2 4 5 5 3 5 37 5 3 3 5 3 4 4 4 5 36 73 151
T49 9 游家瑋 * +7 +1 5 5 4 2 4 5 3 4 4 36 4 4 4 5 3 4 4 5 4 37 73 151
T49 - 張庭嘉 * +7 +2 4 3 5 3 5 5 4 3 5 37 4 4 3 4 3 6 5 4 4 37 74 151
T49 7 TSENG TZU-HSUAN +7 +3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 35 3 6 4 5 2 5 5 5 5 40 75 151
T49 19 盧信甫 +7 +4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36 4 4 4 4 3 4 5 4 8 40 76 151
T49 26 楊傑 +7 +5 4 4 4 3 3 6 4 3 5 36 5 4 3 5 3 4 8 4 5 41 77 151
T56 23 楊浚頡 * +8 -1 5 5 5 3 3 6 4 3 3 37 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 71 152
T56 14 LEE CHAO-HUA * +8 +1 4 5 4 3 4 5 4 3 5 37 4 3 3 4 3 4 5 4 6 36 73 152
T56 2 HSU CHIH-KAI * +8 +2 5 4 4 3 6 4 5 2 4 37 3 5 4 4 4 4 5 3 5 37 74 152
T56 7 HUNG CHUN-KANG * +8 +3 5 5 4 3 4 6 4 3 5 39 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 75 152
T56 14 CHANG YAO-PIN +8 +4 5 5 5 4 4 6 4 3 4 40 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 76 152
T61 25 王中欣 * +9 -2 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 4 4 3 3 3 4 3 4 5 33 70 153
T61 3 CHOU HUNG-NAN * +9 +3 4 4 5 4 3 5 5 3 4 37 5 5 3 4 3 4 5 4 5 38 75 153
T61 19 陳科壹 +9 +5 5 4 5 3 4 6 4 3 6 40 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37 77 153
T61 19 陳彥宇 +9 +5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 40 4 4 4 4 3 4 5 4 5 37 77 153
T61 19 陳柏睿 +9 +5 6 5 3 4 4 4 5 3 5 39 5 4 4 4 3 4 4 5 5 38 77 153
T66 9 CHEN YI-YOU * +10 +2 5 4 4 3 3 4 4 4 4 35 5 5 4 4 4 4 4 4 5 39 74 154
T66 4 陳慶儒 * +10 +3 5 6 3 3 4 5 3 2 5 36 3 6 4 4 4 4 6 4 4 39 75 154
T66 4 沈元富 * (A) +10 +3 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 4 3 4 4 5 5 5 5 39 75 154
T69 6 蔡顓至 * +11 +3 4 5 4 4 4 5 5 3 5 39 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36 75 155
T69 11 謝秉翰 * (A) +11 +5 5 4 5 3 3 4 5 3 5 37 5 7 4 3 3 4 5 4 5 40 77 155
T69 11 柯志達 * +11 +5 4 5 4 3 5 5 4 3 4 37 4 4 3 4 4 3 7 4 7 40 77 155
T69 39 YUNG HAO +11 +8 4 7 4 3 4 4 7 4 5 42 4 5 4 4 3 5 5 4 4 38 80 155
T73 6 Chang Chun-hsiang * +12 +3 5 4 5 2 3 5 5 3 4 36 4 4 4 4 3 5 6 5 4 39 75 156
T73 6 涂 睿 * (A) +12 +3 5 4 4 3 3 5 5 2 5 36 4 4 4 5 4 4 5 4 5 39 75 156
T73 24 LIU WEI-TAN * +12 +7 3 6 4 3 3 4 4 3 5 35 5 5 4 4 6 4 5 5 6 44 79 156
T73 43 王力偉 +12 +9 4 4 5 3 5 6 4 3 4 38 4 4 5 5 3 5 5 4 8 43 81 156
T77 19 許志烈 * +13 +7 5 5 4 4 4 5 4 3 5 39 5 4 4 7 3 3 5 4 5 40 79 157
T77 19 Lo Kai Chung * +13 +7 5 5 4 3 3 5 5 3 4 37 5 5 4 4 5 4 5 4 6 42 79 157
79 30 黃韋豪 * +14 +9 5 6 4 4 4 4 5 2 6 40 4 6 3 4 3 4 5 5 7 41 81 158
T80 6 Lo Cheng Che * +15 +4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 38 5 3 3 4 4 5 5 4 5 38 76 159
T80 4 HSU CHIH-JIEH * +15 +5 5 5 4 4 5 3 5 3 5 39 5 5 4 4 3 3 5 4 5 38 77 159
T80 1 KU PO-YUN * +15 +6 6 4 5 3 4 4 4 3 5 38 5 5 3 4 2 5 4 7 5 40 78 159
T80 31 鄭岱霖 * +15 +10 5 5 5 3 6 5 5 4 5 43 5 4 4 5 3 4 4 5 5 39 82 159
T84 - Chang Yuan-Kai * +17 +7 4 5 4 4 4 5 4 4 5 39 4 4 5 4 5 4 5 5 4 40 79 161
T84 5 紀秉政 * +17 +8 4 5 3 3 4 4 5 4 6 38 4 7 4 4 4 4 5 4 6 42 80 161
T86 2 張鈞沂 * +18 +6 4 4 5 4 4 4 5 4 7 41 4 5 3 4 3 4 6 4 4 37 78 162
T86 11 何易叡 * +18 +10 5 4 6 4 4 5 6 3 6 43 4 4 5 4 3 5 5 4 5 39 82 162
T88 4 蔡辰鍇 * +20 +6 4 4 5 3 3 5 4 4 5 37 5 4 5 4 3 4 6 5 5 41 78 164
T88 1 許維宸 * +20 +7 5 3 6 3 4 4 4 3 4 36 5 6 5 5 3 5 4 5 5 43 79 164
90 32 王司咸 * (A) +21 +15 5 6 4 2 4 5 4 3 6 39 6 4 5 5 3 4 8 4 9 48 87 165
T91 1 王人立 * +23 +9 8 4 5 3 5 5 4 3 4 41 5 4 4 5 3 5 5 4 5 40 81 167
T91 1 廖正輝 * (A) +23 +9 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4 4 4 5 4 5 7 6 5 44 81 167
93 4 廖志元 * (A) +24 +11 7 4 6 3 4 5 5 3 5 42 4 6 4 4 4 4 5 4 6 41 83 168
94 5 楊柏韋 * (A) +29 +16 5 8 6 3 6 4 5 6 6 49 5 6 3 4 4 4 4 4 5 39 88 173
Retired
RTD - 黃僅堯 (A)     - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号