请选择赛站:     
追日潤菁英邀請賽 - 第三轮 - 逐洞成绩  
       
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R3 总杆数
4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36
1 6 劉永華 -16 -7 3 3 4 4 3 5 4 3 4 33 4 3 4 4 2 4 4 3 4 32 65 200
T2 6 王偉軒 -15 -7 5 3 4 3 3 3 4 3 3 31 5 4 3 4 3 4 4 4 3 34 65 201
T2 - 洪健堯 -15 -4 3 4 5 3 3 4 6 3 4 35 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33 68 201
T2 - 查普柴・尼拉特 -15 -4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 33 4 3 4 5 3 4 4 4 4 35 68 201
T5 1 謝繼賢 -13 -3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 2 4 4 4 4 4 4 3 33 69 203
T5 4 何勁宏 -13 -1 4 3 5 5 3 5 5 3 4 37 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 71 203
T7 1 張哲瑜 -12 -4 3 5 5 3 3 5 5 3 3 35 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33 68 204
T7 3 葉昱辰 -12 -2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 36 4 2 3 4 4 4 4 5 4 34 70 204
9 1 林冠伯 -11 -3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31 4 4 4 5 3 4 6 4 4 38 69 205
10 2 呂偉智 -10 -2 4 4 5 4 4 4 5 3 5 38 4 3 4 5 3 3 3 4 3 32 70 206
T11 12 瓦蘭尤・拉塔納菲本基 -9 -6 3 3 5 3 3 4 4 3 4 32 3 4 3 5 3 4 5 4 3 34 66 207
T11 7 王璽安 -9 +1 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 5 4 4 4 4 3 37 73 207
T13 10 黃頎 -8 -5 4 3 4 4 3 4 5 3 3 33 3 2 5 5 3 4 4 4 4 34 67 208
T13 7 普隆・米沙瓦 -8 -4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33 3 3 4 5 3 4 4 5 4 35 68 208
T13 5 林耕緯 -8 E 5 4 5 4 3 4 5 3 4 37 4 3 5 4 3 4 4 4 4 35 72 208
T13 5 蔡尚愷 -8 E 4 4 4 4 3 4 5 4 3 35 5 3 4 4 4 5 4 4 4 37 72 208
T17 6 洪朝鑫 -7 -4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 35 4 3 4 4 3 4 4 4 3 33 68 209
T17 3 汪聰傑 -7 -3 4 3 4 4 3 5 5 4 4 36 3 3 4 4 4 3 4 4 4 33 69 209
T17 3 伴 翔太郎 -7 -3 3 4 3 5 3 4 5 3 4 34 4 3 4 4 3 4 5 4 4 35 69 209
T17 - 沈威成 -7 -2 4 5 5 5 3 4 5 2 4 37 4 3 3 5 3 4 4 4 3 33 70 209
T17 - 瓦萬・利姆高 -7 -2 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 2 3 6 3 5 3 4 4 34 70 209
T17 - 林永龍 -7 -2 5 4 4 4 3 4 4 3 4 35 5 2 4 5 2 4 5 4 4 35 70 209
T17 3 何祐誠 -7 E 3 3 4 4 4 4 5 3 4 34 4 3 4 5 3 5 5 5 4 38 72 209
24 25 蔡宗佑 * -6 -8 4 3 5 3 3 3 5 3 4 33 4 2 4 4 4 3 4 3 3 31 64 210
T25 8 謝霆葳 * -4 -3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 36 5 3 4 4 3 3 4 4 3 33 69 212
T25 3 加布里埃爾・德・巴爾巴 -4 -2 4 4 4 4 3 5 4 4 4 36 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 70 212
T25 3 黃議增 -4 -2 3 4 4 4 4 4 5 3 4 35 3 3 4 5 4 3 5 4 4 35 70 212
T25 2 林大銪 -4 -1 3 4 5 5 3 4 4 3 4 35 4 3 4 6 4 4 4 4 3 36 71 212
T25 11 劉嚴鴻 -4 +3 4 5 6 4 4 4 4 2 5 38 5 3 4 5 3 4 4 4 5 37 75 212
T30 16 權珉旭 * -3 -4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32 4 3 4 4 3 5 5 4 4 36 68 213
T30 9 劉又睿 * -3 -3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 34 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 69 213
T30 3 蔡凱任 -3 -2 3 4 5 3 3 4 6 3 3 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70 213
T30 16 張簡克諺 -3 +4 4 4 5 4 3 5 5 2 5 37 4 4 4 5 3 4 6 4 5 39 76 213
T34 5 陳裔東 * -2 -2 4 4 4 5 3 4 4 3 4 35 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 70 214
T34 1 温楨祥 * -2 -1 3 4 5 4 3 4 5 3 3 34 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 71 214
T34 1 許孟男 * -2 -1 4 4 4 4 3 4 5 3 3 34 4 3 5 5 3 4 5 4 4 37 71 214
T34 6 吉桑 佑太 -2 E 4 5 6 3 3 4 5 4 3 37 4 4 4 5 4 3 4 4 3 35 72 214
T34 6 宋孟璋 -2 E 4 4 5 4 3 5 5 3 4 37 4 3 5 5 3 4 4 4 3 35 72 214
T39 7 呂孫儀 * -1 -2 3 3 5 4 3 4 5 3 4 34 4 4 3 5 3 5 4 4 4 36 70 215
T39 - 曾豐棟 * -1 -1 4 4 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 4 4 4 5 4 4 36 71 215
T39 11 蘇晉弘 -1 +1 4 3 5 4 3 4 5 3 4 35 4 4 4 4 3 4 4 6 5 38 73 215
T39 16 許智凱 -1 +2 4 3 5 4 4 4 5 3 4 36 5 3 5 5 2 5 4 5 4 38 74 215
T43 4 張宇誠 * E E 3 4 4 5 4 4 6 3 3 36 4 3 4 4 3 5 5 4 4 36 72 216
T43 10 方傳崴 E +1 4 5 4 4 4 4 5 4 4 38 4 3 4 5 3 4 4 4 4 35 73 216
T43 10 王士瑞 E +1 4 5 4 4 4 5 5 3 4 38 5 3 3 4 2 4 5 5 4 35 73 216
T46 3 辜柏雲 * +1 -1 4 4 4 4 3 4 5 4 4 36 4 3 4 4 3 5 4 4 4 35 71 217
T46 7 賴嘉一 * +1 +1 4 4 5 3 3 4 5 3 4 35 5 3 5 4 4 4 5 4 4 38 73 217
T48 10 巫耀微 * +2 -3 4 4 5 4 3 4 5 3 3 35 4 3 3 3 4 3 7 4 3 34 69 218
T48 8 陳威勝 * +2 -2 3 3 4 4 2 5 4 3 5 33 5 3 3 6 3 4 5 4 4 37 70 218
T48 2 許育誠 * +2 +1 4 3 5 5 2 5 5 3 4 36 4 3 5 4 4 4 5 4 4 37 73 218
T51 5 卓宗霖 * +3 -1 3 3 5 5 3 4 5 3 4 35 4 2 5 5 3 4 5 4 4 36 71 219
T51 2 高藤 * +3 E 4 4 4 4 3 4 5 4 5 37 4 2 3 5 4 4 5 4 4 35 72 219
T51 2 葉佳胤 * +3 +1 4 4 4 4 5 5 5 3 3 37 4 4 5 4 2 5 6 3 3 36 73 219
T54 1 林張恆 * +4 +1 4 3 5 4 3 4 5 3 5 36 5 3 4 5 3 5 4 4 4 37 73 220
T54 5 邱子睿 (A) +4 +2 4 5 4 4 4 4 5 3 4 37 4 5 4 4 3 4 5 5 3 37 74 220
T54 15 葉甫 * +4 +4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 38 4 4 3 5 4 4 6 4 4 38 76 220
T54 15 廖崇漢 (A) +4 +4 4 4 5 4 3 5 5 3 4 37 5 3 6 5 3 5 4 4 4 39 76 220
58 5 范姜皓詮 * +5 +2 5 3 4 4 3 5 4 3 4 35 5 3 4 4 3 4 6 6 4 39 74 221
T59 2 徐兆維 (A) +7 E 3 4 5 4 3 4 5 3 4 35 4 3 4 6 3 5 5 3 4 37 72 223
T59 1 李昭樺 * +7 +2 3 3 4 5 3 4 6 3 5 36 4 3 4 4 3 4 7 5 4 38 74 223
61 2 邱昱嘉 * +11 E 4 5 4 5 4 5 4 4 3 38 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 72 227
62 2 蔣宸豑 * +12 -1 4 4 6 5 3 4 6 3 4 39 4 3 3 4 3 4 4 4 3 32 71 228
63 3 謝博丞 (A) +13 +7 4 5 6 4 4 5 6 3 4 41 4 3 5 5 4 4 5 4 4 38 79 229
64 2 黃冠勳 * +14 +6 5 3 4 6 4 4 6 4 3 39 5 3 4 4 4 4 5 5 5 39 78 230
65 - 鄭承瀚 * (A) +16 +2 4 4 4 5 4 6 5 3 4 39 4 2 6 4 3 4 4 4 4 35 74 232
66 1 戴愷均 * (A) +19 +2 3 3 5 4 3 7 5 4 3 37 4 2 4 4 3 4 5 6 5 37 74 235
67 1 林翊丞 * (A) +22 +7 4 6 5 5 3 3 5 3 5 39 5 4 5 5 3 3 5 5 5 40 79 238
T68 - 林宥辰 * (A) +26 +7 4 5 5 6 4 4 5 3 5 41 3 3 5 5 4 4 5 5 4 38 79 242
T68 - 陳柏銘 * (A) +26 +7 4 5 4 5 5 5 5 3 4 40 4 3 4 6 4 4 4 6 4 39 79 242
70 2 許勝傑 * (A) +28 +9 6 5 5 5 3 4 5 3 4 40 5 3 5 6 4 4 4 5 5 41 81 244
T71 2 楊哲愷 * (A) +32 +6 4 4 6 5 3 5 5 3 4 39 4 4 4 5 5 6 4 4 3 39 78 248
T71 1 王司咸 * (A) +32 +7 4 4 5 4 4 5 5 4 6 41 5 2 5 5 4 4 5 3 5 38 79 248
73 2 林栢勛 * (A) +34 +10 4 5 5 5 3 5 6 3 5 41 5 3 5 6 4 4 5 4 5 41 82 250
74 - 林昱廷 * (A) +41 +7 4 4 5 5 3 4 5 4 4 38 5 4 3 4 5 6 5 5 4 41 79 257
75 1 莊傑宇 * (A) +47 +13 6 4 6 4 3 6 6 3 5 43 6 3 5 5 4 4 6 6 3 42 85 263
76 1 盧邱鎧 * (A) +50 +13 5 3 6 3 3 5 7 3 5 40 5 4 5 5 3 6 6 6 5 45 85 266
77 1 應澄泰 * (A) +62 +26 4 5 8 6 5 6 6 5 7 52 6 3 5 6 4 5 7 5 5 46 98 278
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号