请选择赛站:     
鼎邦菁英公開賽 - 第三轮 - 逐洞成绩  
     
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R3 总杆数
4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36
1 - 瓦萬・利姆高 -16 -5 3 5 4 4 2 5 4 3 4 34 3 4 4 4 2 4 4 4 4 33 67 200
2 1 劉嚴鴻 -15 -4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 34 3 3 3 4 3 4 5 5 4 34 68 201
T3 14 葉昱辰 -13 -8 4 4 4 4 3 3 5 3 3 33 3 3 3 4 3 4 4 3 4 31 64 203
T3 - 蔡宗佑 -13 -4 4 4 5 4 2 5 3 4 4 35 4 2 4 4 3 4 4 4 4 33 68 203
T5 8 伴 翔太郎 -12 -6 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34 66 204
T5 2 林冠伯 -12 -5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 4 2 4 4 3 4 5 4 3 33 67 204
7 1 温楨祥 -11 -3 3 3 5 5 3 4 5 3 4 35 4 3 4 5 3 4 4 4 3 34 69 205
T8 33 蔡凱任 * -10 -9 3 3 4 5 2 3 4 2 3 29 4 3 4 5 3 4 4 3 4 34 63 206
T8 5 陳裔東 -10 -4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 34 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 68 206
T8 1 瓦蘭尤・拉塔納菲本基 -10 -3 4 3 5 4 3 5 4 2 5 35 2 3 4 6 3 4 4 4 4 34 69 206
T11 6 林張恆 -9 -4 3 4 5 4 3 5 5 3 3 35 3 3 4 5 3 3 4 4 4 33 68 207
T11 4 林澄洋 -9 -2 5 3 5 4 3 5 4 3 4 36 4 2 3 5 3 4 5 4 4 34 70 207
T11 4 宋孟璋 -9 -2 4 3 5 3 3 5 5 3 5 36 3 2 4 5 3 4 5 4 4 34 70 207
T11 4 KOH DENG SHAN -9 -2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 5 3 3 5 3 4 5 4 4 36 70 207
T11 8 沙比亞特●馬克 -9 E 4 4 4 5 3 3 4 3 4 34 6 4 4 5 3 4 4 4 4 38 72 207
T16 25 張勛宸 * -8 -7 4 4 4 4 3 5 4 3 3 34 3 3 3 3 3 4 4 5 3 31 65 208
T16 8 王璽安 -8 -4 4 3 5 3 3 5 4 2 3 32 4 2 4 5 4 4 5 4 4 36 68 208
T16 3 呂孫儀 -8 -2 4 4 4 4 3 4 5 3 4 35 4 3 3 4 3 5 5 4 4 35 70 208
T16 9 蔡啟煌 -8 -1 4 4 5 4 3 3 5 3 4 35 5 4 3 4 3 4 5 5 3 36 71 208
T20 14 Leon Philip D'SOUZA * -7 -5 4 4 4 4 3 4 5 2 4 34 4 3 3 4 3 4 5 4 3 33 67 209
T20 7 許育誠 -7 -4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 36 4 4 4 4 2 3 4 3 4 32 68 209
T20 7 林文堂 -7 -4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 34 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 68 209
T20 3 范姜皓詮 -7 -2 4 4 5 4 4 4 5 3 4 37 4 3 3 5 2 4 4 4 4 33 70 209
T20 7 卓宗霖 -7 -1 4 3 5 4 3 3 5 3 4 34 4 3 4 5 3 4 5 4 5 37 71 209
T20 17 黃頎 -7 +2 4 5 5 4 3 4 4 3 4 36 4 3 4 5 3 5 6 4 4 38 74 209
T26 15 黃議增 * -6 -5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 35 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32 67 210
T26 8 沈威成 * -6 -4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 3 3 3 5 3 5 4 4 4 34 68 210
T26 1 何祐誠 -6 -3 4 4 4 4 3 6 6 3 4 38 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31 69 210
T26 1 范揚嘉 -6 -3 4 4 6 4 3 4 5 2 4 36 3 2 4 4 3 4 3 6 4 33 69 210
T26 2 廖煥鈞 -6 -2 4 5 5 4 3 4 5 3 3 36 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34 70 210
T26 9 呂偉智 -6 -1 4 5 4 4 3 5 5 3 4 37 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 71 210
T26 9 謝繼賢 -6 -1 3 4 5 4 3 4 5 4 4 36 4 3 4 5 3 4 4 5 3 35 71 210
T33 8 廖崇漢 -5 -4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 34 4 2 4 5 3 5 4 4 3 34 68 211
T33 8 林大銪 * -5 -4 4 4 5 6 2 3 4 2 4 34 3 3 5 4 3 4 4 4 4 34 68 211
T33 1 曾豐棟 -5 -3 4 3 5 4 3 5 4 3 3 34 3 4 4 5 3 4 4 5 3 35 69 211
T33 6 黃凱駿 -5 -2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35 70 211
T33 16 高藤 -5 E 4 3 5 4 3 6 4 3 3 35 4 4 3 3 3 7 5 4 4 37 72 211
T38 18 林永龍 -4 -8 3 3 4 4 3 4 5 3 4 33 3 2 5 3 3 3 4 4 4 31 64 212
T38 12 黃冠勳 * -4 -5 4 3 4 3 4 4 5 2 3 32 4 2 5 4 2 5 4 5 4 35 67 212
T38 11 陳威勝 -4 -1 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 71 212
T38 14 何勁宏 -4 E 4 4 4 5 4 4 5 3 4 37 4 4 4 4 2 5 4 4 4 35 72 212
42 8 呂文德52 * -3 -1 4 4 5 3 3 5 5 3 4 36 4 3 4 5 3 4 4 4 4 35 71 213
T43 3 張宇誠 * -2 -2 4 4 4 3 3 4 5 3 4 34 4 4 5 4 4 4 4 4 3 36 70 214
T43 9 林文鴻 * -2 E 5 5 5 5 3 4 4 2 4 37 5 3 4 4 2 4 5 4 4 35 72 214
T43 16 張哲瑜 -2 +1 4 5 5 4 3 5 5 3 3 37 3 3 4 5 3 4 4 6 4 36 73 214
T43 26 謝東宏 -2 +3 4 4 5 4 3 5 6 3 4 38 4 2 4 5 4 4 5 5 4 37 75 214
47 3 林耕緯 * -1 -2 4 4 5 4 3 5 4 4 3 36 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 70 215
48 14 謝坤霖 E +2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 5 3 4 6 4 4 5 5 4 40 74 216
T49 3 李士鴻 * +1 +1 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 4 4 4 3 5 5 4 4 37 73 217
T49 15 楊孝哲 +1 +3 4 3 5 4 4 4 5 4 3 36 4 4 5 5 3 5 6 4 3 39 75 217
51 1 林文科 * +2 +1 4 4 5 4 3 4 6 3 4 37 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 73 218
T52 3 許孟男 * +3 +1 4 4 6 4 3 3 4 3 5 36 5 3 3 4 4 4 5 5 4 37 73 219
T52 2 葉甫 * +3 +2 4 4 5 5 2 4 4 3 4 35 6 3 4 4 4 4 5 5 4 39 74 219
T52 6 黃東樑 * +3 +3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 37 3 4 4 5 3 5 5 5 4 38 75 219
T55 5 吳承恩 +5 -1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 3 3 5 4 3 5 5 5 4 37 71 221
T55 5 張建棋 * +5 +4 4 4 6 4 3 5 5 3 5 39 5 2 4 5 2 4 5 6 4 37 76 221
T55 9 BRETT MUNSON * +5 +5 4 4 5 6 3 5 5 4 3 39 4 3 4 7 3 4 4 5 4 38 77 221
T58 2 陳志宏 * +7 +1 4 3 5 4 3 4 5 2 4 34 4 3 4 4 3 6 7 3 5 39 73 223
T58 2 許智凱 * +7 +3 4 4 5 4 4 4 6 3 3 37 4 4 3 6 3 4 5 5 4 38 75 223
60 4 方胤人 * +9 -1 5 4 4 4 3 4 4 3 4 35 3 4 4 5 2 6 4 4 4 36 71 225
61 5 徐兆維 +10 +6 5 6 5 4 3 5 6 3 4 41 4 3 4 4 3 4 4 6 5 37 78 226
62 - 邱子睿 +11 +4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 38 3 2 4 7 3 6 5 4 4 38 76 227
63 - 蔡威民 * +13 +5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 39 4 4 5 5 3 4 4 5 4 38 77 229
64 3 邱昱嘉 * +14 +2 3 5 4 4 3 5 3 3 5 35 7 4 5 5 3 4 4 4 3 39 74 230
65 6 許勝傑 +16 +11 4 4 5 4 3 4 6 4 5 39 4 4 7 6 4 5 5 5 4 44 83 232
T66 1 張鈞沂 * +18 +6 4 5 4 5 3 5 5 3 4 38 4 3 4 5 4 4 6 5 5 40 78 234
T66 - 許豪升 * +18 +7 4 5 6 4 4 3 5 3 5 39 4 4 5 6 3 4 5 4 5 40 79 234
68 4 張鈞翔 * +20 +10 4 5 6 5 5 4 5 3 6 43 4 3 5 5 4 5 5 4 4 39 82 236
T69 2 姚明甫 * +22 +5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 41 4 3 4 5 3 4 4 5 4 36 77 238
T69 - 謝博丞 * +22 +9 5 4 6 4 4 5 5 3 4 40 3 3 5 5 4 5 6 4 6 41 81 238
71 - Lim Kian Boon * +24 +7 5 4 5 4 3 5 5 4 4 39 4 2 4 6 4 4 7 4 5 40 79 240
72 2 方彥儒 * +25 +9 6 5 5 5 3 6 4 3 4 41 4 4 3 5 3 5 7 5 4 40 81 241
73 - 鄭庭翔 * +29 +10 4 4 7 4 3 6 6 2 4 40 4 4 4 8 4 5 4 5 4 42 82 245
74 2 林翊丞 * +35 +7 4 5 5 6 4 5 6 3 4 42 4 3 4 5 4 4 5 4 4 37 79 251
75 - 張竣凱 * +37 +12 4 4 6 4 5 6 5 4 5 43 4 3 4 5 3 5 6 6 5 41 84 253
76 1 盧建順 * +39 +10 5 5 5 4 4 6 4 4 4 41 5 4 5 6 4 3 4 6 4 41 82 255
77 1 林昱廷 * +40 +10 5 4 6 5 4 5 5 3 5 42 4 3 5 6 3 4 5 5 5 40 82 256
78 4 陳佾楷 * +41 +18 5 5 6 7 5 7 6 3 5 49 5 3 5 4 3 6 6 5 4 41 90 257
79 - 陳柏銘 * +48 +17 6 4 6 5 3 7 5 5 5 46 6 3 6 6 4 4 5 5 4 43 89 264
80 1 瀬下 裕太 * +56 +15 5 4 5 5 4 5 6 3 5 42 4 4 4 6 4 5 6 6 6 45 87 272
81 1 林紹白 * +68 +36 7 8 6 5 4 6 7 4 4 51 5 5 7 10 4 7 7 6 6 57 108 284
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号