请选择赛站:     
2023 高雄公開賽 - 第四轮 - 逐洞成绩  
       
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R4 总杆数
5 4 4 5 4 3 4 4 3 36 5 4 3 5 3 4 4 4 4 36
1 - 呂偉智 -11 -3 4 4 3 4 5 3 4 5 3 35 4 3 3 5 3 4 5 4 3 34 69 277
T2 2 劉永華 -7 -2 5 3 4 5 4 2 4 5 2 34 5 4 3 5 3 4 4 4 4 36 70 281
T2 1 何勁宏 -7 +1 5 5 4 5 4 3 4 4 3 37 5 5 2 5 3 4 4 4 4 36 73 281
4 1 廖煥鈞 -6 +1 5 3 5 6 4 3 5 5 2 38 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 73 282
T5 6 賴嘉一 -5 -4 5 3 3 4 4 2 4 4 3 32 5 5 3 4 3 4 4 4 4 36 68 283
T5 - 張緯綸 -5 -1 6 4 4 5 5 3 4 4 3 38 5 3 3 5 3 3 3 4 4 33 71 283
T7 7 高藤 -4 -4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 5 4 3 5 3 4 4 3 3 34 68 284
T7 1 陳伯豪 -4 -1 5 4 4 5 5 3 4 4 3 37 4 5 3 4 3 3 4 4 4 34 71 284
9 1 王偉軒 -3 -1 4 4 3 5 4 3 5 5 4 37 5 4 2 4 3 4 4 5 3 34 71 285
10 4 陳裔東 -2 +1 5 4 4 5 4 4 4 4 3 37 4 4 4 5 3 4 4 4 4 36 73 286
T11 11 王宥崴 -1 -3 5 3 3 5 3 3 4 4 3 33 5 4 3 5 3 4 4 4 4 36 69 287
T11 3 黃頎 -1 -1 5 4 4 5 4 2 4 5 4 37 4 3 3 5 3 3 3 6 4 34 71 287
T13 9 張簡克諺 E -2 4 4 4 5 4 3 4 4 4 36 5 4 3 5 3 3 4 3 4 34 70 288
T13 9 許育誠 E -2 5 4 3 5 4 3 5 4 3 36 4 4 3 5 2 4 4 4 4 34 70 288
T13 4 黃柏叡 E -1 5 3 4 5 4 3 3 4 3 34 6 4 3 6 2 4 3 6 3 37 71 288
T16 1 蔡啟煌 +1 E 8 5 5 5 4 2 4 4 2 39 5 4 3 4 3 3 4 4 3 33 72 289
T16 1 曾豐棟 +1 E 5 5 3 4 5 3 4 5 3 37 4 4 2 5 3 4 5 4 4 35 72 289
T16 1 沙比亞特●馬克 +1 E 6 4 3 4 3 3 5 5 3 36 5 4 3 5 3 5 4 3 4 36 72 289
T16 5 江以安 +1 +2 5 4 4 4 5 3 5 5 3 38 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36 74 289
T16 8 宋孟璋 +1 +3 4 4 6 5 4 3 5 4 3 38 5 4 3 5 3 5 4 4 4 37 75 289
T21 14 林耕緯 * +2 -3 5 4 5 4 4 3 4 5 3 37 4 3 3 4 3 3 4 4 4 32 69 290
T21 11 邱瀚霆 * +2 -1 5 4 3 4 4 3 4 6 4 37 5 4 3 4 2 4 5 4 3 34 71 290
T21 1 林宸駒 +2 E 6 4 6 4 4 3 4 3 4 38 5 4 3 4 3 4 4 4 3 34 72 290
T21 13 林大銪 +2 +4 5 6 5 5 4 3 4 4 4 40 5 4 3 5 3 4 4 4 4 36 76 290
T25 3 謝東宏 +3 +1 6 5 5 5 4 2 4 4 3 38 5 4 3 5 2 4 4 4 4 35 73 291
T25 3 詹佳翰 * +3 +1 5 5 4 4 4 3 4 4 3 36 5 3 3 5 3 5 5 4 4 37 73 291
T27 7 張耀濱 * +4 E 5 5 5 5 4 3 3 4 2 36 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36 72 292
T27 5 林張恆 +4 +2 5 4 4 6 4 3 5 3 3 37 5 4 3 5 3 4 3 6 4 37 74 292
T27 5 葉甫 +4 +2 5 4 4 4 4 3 4 4 4 36 5 5 3 5 3 3 5 5 4 38 74 292
T27 10 沈威成 +4 +3 6 4 3 5 4 3 4 3 3 35 5 5 4 5 3 4 4 6 4 40 75 292
T27 13 卓宗霖 +4 +4 6 4 5 5 4 4 3 5 3 39 6 4 3 5 3 3 5 4 4 37 76 292
T32 3 蔡宗佑 * +5 E 6 4 3 4 4 3 4 4 3 35 5 4 3 5 4 3 5 4 4 37 72 293
T32 - Leon Philip D'SOUZA * +5 +2 5 5 3 6 4 3 4 4 3 37 4 3 4 5 4 4 5 4 4 37 74 293
T32 10 王士瑞 +5 +3 5 4 4 6 5 3 5 4 3 39 5 4 3 6 2 4 4 4 4 36 75 293
T32 10 汪德昌 +5 +3 5 4 4 5 4 3 4 4 3 36 6 5 3 5 3 5 5 3 4 39 75 293
T36 9 謝繼賢 * +6 -2 5 4 3 6 4 2 5 4 3 36 5 4 3 4 3 4 4 4 3 34 70 294
T36 4 楊浚頡 * +6 E 5 3 3 5 5 3 4 4 3 35 5 4 4 5 3 3 4 3 6 37 72 294
T36 1 黃凱駿 * +6 +1 5 5 3 6 4 3 3 4 3 36 5 4 4 5 3 3 4 4 5 37 73 294
T39 1 連騼森 * +7 +1 5 4 4 5 5 3 4 4 3 37 5 4 4 4 3 3 4 5 4 36 73 295
T39 1 方傳崴 * +7 +1 5 4 5 5 4 2 3 4 3 35 5 4 3 6 3 4 5 4 4 38 73 295
T39 4 呂文德52 * +7 +2 6 4 4 5 4 3 5 4 3 38 5 3 3 5 3 4 4 5 4 36 74 295
T42 7 許智凱 * +8 +3 4 3 4 5 4 3 4 5 5 37 5 4 4 4 2 5 7 4 3 38 75 296
T42 31 鄭存宸 +8 +9 5 4 4 5 5 4 4 6 3 40 6 5 3 5 3 4 4 7 4 41 81 296
T44 4 李卓全 * +9 -1 5 4 3 5 5 3 4 3 2 34 5 5 3 5 3 4 4 4 4 37 71 297
T44 1 李尚融 * +9 +2 5 4 4 4 4 3 4 4 3 35 5 4 3 6 3 4 4 6 4 39 74 297
T46 7 張哲瑜 * +10 -2 5 4 3 5 3 3 5 4 3 35 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35 70 298
T46 4 黃冠勳 * +10 -1 6 4 4 4 5 3 4 4 3 37 5 4 3 5 2 3 4 4 4 34 71 298
48 5 洪駿剛 * +11 +4 6 4 3 5 4 4 4 4 3 37 5 5 4 5 3 4 4 5 4 39 76 299
T49 2 許立朋 * +12 +3 5 4 5 5 4 3 5 4 4 39 6 4 2 5 3 4 4 4 4 36 75 300
T49 4 黃韋豪 * +12 +4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 37 6 4 2 6 4 4 4 6 3 39 76 300
T51 2 張宇誠 * +14 +2 5 4 4 4 5 4 4 4 3 37 4 4 3 5 3 5 4 4 5 37 74 302
T51 1 蔡辰鍇 * +14 +3 5 3 4 6 5 3 4 4 3 37 6 4 3 5 3 3 5 4 5 38 75 302
T51 3 林薪祐 * +14 +4 8 4 4 5 5 3 5 4 3 41 5 4 2 4 3 4 5 3 5 35 76 302
54 4 陳宥蓁 * +19 +8 5 5 4 5 4 4 4 6 3 40 5 6 4 6 3 4 4 4 4 40 80 307
55 - 陳鳴悒 * +20 +6 6 7 5 5 4 4 4 4 3 42 4 4 4 5 3 5 4 4 3 36 78 308
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号