体验新版
导 出
|
(A) | 业余选手 | * | 选手从后九洞开球 | 选手成绩已确认 | 选手成绩未确认 | 延长赛获胜选手 |
名次 | ↑↓ | 球 员 | 完成洞 | 成绩 | 今日成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 后九 | R2 | 总杆数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||||||||||||
1 | 1 | 余松柏 | -10 | -7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 34 | 65 | 134 | |||||||
2 | 9 | 沙比亞特●馬克 | -8 | -7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 65 | 136 | |||||||
3 | 1 | 蔡顓至 | -6 | -3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 69 | 138 | |||||||
4 | 3 | 彭弘瑾 | -5 | E | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 72 | 139 | |||||||
T5 | 1 | 黃議增 | -4 | -2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 70 | 140 | |||||||
T5 | 1 | 劉永華 | -4 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 | 140 | |||||||
T7 | 26 | 葉甫 | -3 | -5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 67 | 141 | |||||||
T7 | 10 | 黃柏叡 | -3 | -3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 69 | 141 | |||||||
T7 | 4 | 許閎軒 | -3 | -2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 70 | 141 | |||||||
T10 | 12 | 黃至晨 (A) | -2 | -3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 69 | 142 | |||||||
T10 | 7 | 王勝暉 | -2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 70 | 142 | |||||||
T10 | 1 | 蔡睿恒 | -2 | -1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 | 142 | |||||||
T10 | 1 | 李謹州 | -2 | -1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | 142 | |||||||
T14 | 19 | 曾豐棟 | -1 | -3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 | 143 | |||||||
T14 | 3 | 詹頂立 | -1 | E | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 72 | 143 | |||||||
T16 | 28 | 范姜皓詮 | E | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | 144 | |||||||
T16 | 17 | 方胤人 | E | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 | 144 | |||||||
T16 | 6 | 黃韋豪 | E | -1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 71 | 144 | |||||||
T16 | 1 | 丁子軒 | E | E | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 | 144 | |||||||
T16 | 1 | 郭時雨 (A) | E | E | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 72 | 144 | |||||||
T16 | 12 | 詹佳翰 | E | +2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 74 | 144 | |||||||
T22 | 30 | 陳威勝 * | +1 | -3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | 145 | |||||||
T22 | - | 蕭和宇 | +1 | E | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 145 | |||||||
T22 | - | 翁永田 | +1 | E | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 145 | |||||||
T22 | - | 呂冠廷 | +1 | E | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 37 | 72 | 145 | |||||||
T22 | - | 方傳崴 | +1 | E | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 72 | 145 | |||||||
T22 | 11 | 洪朝鑫 | +1 | +2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 40 | 74 | 145 | |||||||
T22 | 18 | 林宸駒 | +1 | +3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 75 | 145 | |||||||
T29 | 15 | 李卓全 | +2 | -1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 32 | 71 | 146 | |||||||
T29 | 4 | 曾子豪 | +2 | E | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | 146 | |||||||
T29 | 7 | 楊斐皓 | +2 | +1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 73 | 146 | |||||||
T29 | 7 | 許智凱 | +2 | +1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 73 | 146 | |||||||
T29 | 7 | 王士瑞 | +2 | +1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 | 146 | |||||||
T34 | 18 | 連騼森 * | +3 | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 71 | 147 | |||||||
T34 | 1 | 林耕緯 | +3 | +1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 73 | 147 | |||||||
T34 | 30 | 林晟毓 | +3 | +5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 77 | 147 | |||||||
T34 | 30 | 張忠揚 (A) | +3 | +5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 40 | 77 | 147 | |||||||
T38 | 42 | 張宇誠 * | +4 | -3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 34 | 69 | 148 | |||||||
T38 | 14 | 胡克 * | +4 | E | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 72 | 148 | |||||||
T38 | 6 | 王子銘 | +4 | +1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 148 | |||||||
T38 | 6 | 謝承洧 * (A) | +4 | +1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 148 | |||||||
T38 | 6 | 張澤鵬 * | +4 | +1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 38 | 73 | 148 | |||||||
T38 | 34 | 楊豪 | +4 | +6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 45 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 78 | 148 | |||||||
T44 | 42 | 沈威成 * | +5 | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 69 | 149 | |||||||
T44 | 8 | 許孟男 * | +5 | +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73 | 149 | |||||||
T44 | 8 | 邱昱嘉 * | +5 | +1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 | 149 | |||||||
T44 | 11 | 林遠惟 | +5 | +3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75 | 149 | |||||||
T44 | 22 | 陳逸祐 | +5 | +4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 76 | 149 | |||||||
T44 | 27 | 辜柏雲 | +5 | +5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 38 | 77 | 149 | |||||||
T50 | 16 | 徐國雄 * | +6 | +1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 150 | |||||||
T50 | 16 | 陳志宏 * | +6 | +1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 73 | 150 | |||||||
T50 | 6 | 王璽安 * | +6 | +3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | 150 | |||||||
T50 | 17 | 余政諺 | +6 | +4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 76 | 150 | |||||||
T54 | 22 | 陳志忠 * | +7 | +1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 151 | |||||||
T54 | 22 | 林吉祥 * | +7 | +1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 40 | 73 | 151 | |||||||
T54 | 12 | 葉偉志 * | +7 | +2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 74 | 151 | |||||||
T54 | 12 | 黃泊儒 * | +7 | +2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 74 | 151 | |||||||
T54 | 2 | 陳科維 * | +7 | +3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 75 | 151 | |||||||
T54 | 2 | 陳慶儒 * | +7 | +3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | 151 | |||||||
T54 | 2 | 謝坤霖 * (A) | +7 | +3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | 151 | |||||||
T54 | 2 | 黃紹勛 * | +7 | +3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 75 | 151 | |||||||
T54 | 2 | 葉彰廷 * | +7 | +3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 75 | 151 | |||||||
T54 | 10 | 許育誠 | +7 | +4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 76 | 151 | |||||||
T64 | 16 | 楊傑 * | +8 | +1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 | 152 | |||||||
T64 | 16 | 吳致誼 * | +8 | +1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | 73 | 152 | |||||||
T64 | 2 | 施俊宇 * | +8 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 75 | 152 | |||||||
T64 | 20 | 洪瑞誠 | +8 | +5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 77 | 152 | |||||||
T64 | 31 | 蔡叢宇 | +8 | +6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 78 | 152 | |||||||
T64 | 31 | 陳銘琦 | +8 | +6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 78 | 152 | |||||||
T70 | 4 | 楊浚頡 * | +9 | +4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 37 | 76 | 153 | |||||||
T70 | 4 | 陳暉泓 * | +9 | +4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 76 | 153 | |||||||
T70 | 4 | 鄭念宗 * (A) | +9 | +4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 76 | 153 | |||||||
T70 | 18 | 林義淵 * | +9 | +5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 77 | 153 | |||||||
T70 | 37 | 高尚宏 | +9 | +7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 79 | 153 | |||||||
T75 | 11 | 張睿洋 * (A) | +10 | +2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 74 | 154 | |||||||
T75 | 5 | 劉威汎 * | +10 | +3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 38 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 75 | 154 | |||||||
T75 | 1 | 楊文來 * | +10 | +4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 40 | 76 | 154 | |||||||
T75 | 23 | 蘇彥瑋 * | +10 | +6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 78 | 154 | |||||||
T79 | 46 | 謝錦昇 | +11 | +9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 42 | 81 | 155 | |||||||
T79 | 57 | 黃琦鈞 | +11 | +10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 41 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 82 | 155 | |||||||
81 | 15 | 姜榮彬 * | +12 | +7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 79 | 156 | |||||||
T82 | 12 | 陳柏睿 * | +13 | +2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 74 | 157 | |||||||
T82 | 8 | 陳鳴悒 * | +13 | +4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 76 | 157 | |||||||
T84 | 4 | 陳榮興 * | +14 | +7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 79 | 158 | |||||||
T84 | 8 | 潘福強 * | +14 | +8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 38 | 80 | 158 | |||||||
T84 | 32 | 張耀濱 * | +14 | +10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 42 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 82 | 158 | |||||||
T87 | 7 | 孫薰懋 * | +15 | +8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 80 | 159 | |||||||
T87 | 35 | 張丞碩 * (A) | +15 | +11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 41 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 83 | 159 | |||||||
T89 | 1 | 李昭樺 * | +17 | +8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 80 | 161 | |||||||
T89 | 23 | 廖云瑞 * | +17 | +12 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 39 | 84 | 161 | |||||||
T91 | 3 | 黃昱中 * | +18 | +7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 79 | 162 | |||||||
T91 | 2 | 蔡勁暘 * | +18 | +8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 41 | 80 | 162 | |||||||
93 | 7 | 黃而夫 * | +20 | +12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 84 | 164 | |||||||
94 | 4 | 林紹白 * (A) | +21 | +12 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 43 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 84 | 165 | |||||||
95 | 1 | 鄭世杰 * (A) | +26 | +10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | 82 | 170 | |||||||
弃赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | - | 陳睿昇 | - | - |
Eagle / Better | Birdie | Par | Bogey | Double Bogey / Worse |
WD = Withdrawn DQ = Disqualified NS = Not Start MC = Missed Cut RTD = Retired |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |