Match:     
- R2 - Hole-by-hole Score  
       
New version
Export
     (A)Amateur      *Start from back 9      Scorecard,checked      Scorecard,not checked      Play-off winner          
Pos ↑↓ Player Hole ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 Total
4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36
T1 1 王宥崴 -8 -3 4 3 3 4 4 3 4 6 4 35 3 4 4 3 4 5 4 3 4 34 69 136
T1 - 黃議增 -8 -2 4 4 3 5 3 3 3 5 4 34 5 3 4 3 4 5 4 3 5 36 70 136
3 2 許育誠 -7 -4 4 4 3 5 4 3 3 6 4 36 3 4 4 3 4 4 3 3 4 32 68 137
4 17 沙比亞特●馬克 -5 -5 4 4 3 4 3 3 4 5 5 35 3 3 3 3 4 4 5 3 4 32 67 139
T5 16 CHANG TSE-PENG -4 -4 3 3 3 5 4 3 4 5 4 34 4 4 4 3 4 5 3 3 4 34 68 140
T5 9 林宸駒 -4 -3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 34 4 4 3 3 5 4 4 3 5 35 69 140
T5 4 hongruicheng -4 -2 4 3 4 4 3 3 5 5 4 35 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35 70 140
T5 3 TSAI TSUNG-YU -4 +1 4 4 4 5 4 4 4 5 4 38 4 4 5 3 3 4 4 3 5 35 73 140
T9 21 蔡辰鍇 -3 -4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33 4 4 4 3 3 4 5 3 5 35 68 141
T9 12 黃柏叡 -3 -3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 36 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33 69 141
T9 12 YANG FEI-HAO -3 -3 3 4 3 5 4 4 4 5 4 36 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 69 141
T9 4 PENG HUNG-CHING -3 E 4 4 4 5 4 3 3 5 4 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 72 141
T13 17 劉澤森 -2 -3 3 4 2 5 5 3 3 5 4 34 4 3 4 3 4 5 4 3 5 35 69 142
T13 4 方傳崴 -2 E 5 4 3 5 5 3 4 4 4 37 4 4 4 3 3 5 4 4 4 35 72 142
T15 30 張簡克諺 * -1 -4 4 4 3 6 4 3 3 4 5 36 3 3 4 3 4 5 3 3 4 32 68 143
T15 30 郭時雨 (A) -1 -4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 68 143
T15 22 LEE CHAO-HUA -1 -3 5 4 3 5 3 3 3 5 4 35 3 4 4 2 4 5 4 3 5 34 69 143
T15 15 蔡顓至 -1 -2 5 4 3 5 4 3 4 5 4 37 3 3 4 3 3 5 3 4 5 33 70 143
T15 6 HSIAO HUNG-YU -1 -1 3 3 3 5 4 3 4 5 4 34 4 4 4 3 4 5 5 3 5 37 71 143
T15 1 FAN CHIANG HAO CHUAN -1 E 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 72 143
T15 6 陳睿昇 -1 +1 4 4 2 4 4 3 4 5 4 34 4 3 4 3 4 7 6 3 5 39 73 143
T15 10 CHEN HUI-HUNG -1 +2 4 4 4 5 4 3 4 7 4 39 3 4 4 3 4 4 4 3 6 35 74 143
T15 11 陳志宏 -1 +3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 5 5 5 4 3 4 5 2 6 39 75 143
T24 33 林冠廷 * E -4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 34 3 3 4 3 4 5 4 3 5 34 68 144
T24 33 陳宥蓁 * E -4 4 3 3 5 3 3 4 5 3 33 4 4 3 3 4 5 4 4 4 35 68 144
T24 21 林義淵 E -3 4 4 3 5 4 2 4 5 4 35 4 4 4 3 4 4 4 2 5 34 69 144
T24 13 TSAI WEI-MING E -2 4 4 3 5 3 2 4 5 4 34 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36 70 144
T24 3 HSU MONG-NAN E E 4 5 4 5 4 3 4 6 4 39 4 4 4 3 4 4 4 2 4 33 72 144
T24 3 王璽安 E E 4 5 4 4 4 3 3 6 4 37 4 4 3 4 4 5 4 2 5 35 72 144
T24 10 LAWRENCE TING E +1 3 5 3 7 4 3 4 5 4 38 4 4 3 3 4 5 4 3 5 35 73 144
T24 10 施俊宇 E +1 5 4 3 6 4 3 4 4 4 37 4 4 4 2 4 5 5 4 4 36 73 144
T32 5 陳鳴悒 +1 -1 4 5 3 4 3 3 4 5 4 35 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 71 145
T32 11 黃韋豪 +1 +1 4 4 5 5 3 3 4 6 5 39 4 3 4 3 4 5 4 2 5 34 73 145
T32 11 胡克 +1 +1 4 4 3 5 4 3 3 5 4 35 3 5 4 4 4 5 4 4 5 38 73 145
T32 18 葉甫 +1 +2 4 6 4 6 4 4 3 4 3 38 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 74 145
T32 23 曾豐棟 +1 +3 4 5 3 6 4 4 3 6 4 39 4 4 4 3 5 5 4 2 5 36 75 145
T37 32 CHEN WEI-SH * +2 -3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 34 4 4 4 3 4 5 4 2 5 35 69 146
T37 8 LIN YUAN-WEI * +2 -1 4 3 3 5 4 3 4 5 5 36 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 71 146
T37 7 HSU CHIH-KAI +2 +1 4 4 3 4 7 3 3 5 5 38 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35 73 146
T37 7 LIN CHENG YU +2 +1 5 4 3 4 4 4 4 5 4 37 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 73 146
T37 7 李尚融 +2 +1 4 4 3 5 4 4 4 5 4 37 4 4 4 3 5 5 4 3 4 36 73 146
T42 15 CHOU WEN-HSUAN * +3 -1 5 4 3 5 4 3 4 5 4 37 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 71 147
T42 15 楊浚頡 * +3 -1 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 71 147
T42 15 TSENG TZU-HAO * +3 -1 4 4 4 5 4 3 4 4 4 36 4 4 4 3 4 5 4 2 5 35 71 147
T42 12 呂冠廷 +3 +2 4 4 4 5 4 2 4 4 5 36 5 3 4 4 4 5 5 3 5 38 74 147
T42 33 邱昱嘉 +3 +5 3 5 4 5 5 3 4 4 4 37 4 5 4 3 4 5 4 5 6 40 77 147
T47 10 陳伯豪 * +4 E 4 5 4 5 4 2 4 4 5 37 4 4 4 3 3 5 4 3 5 35 72 148
T47 10 HUNG CHUN-KANG * +4 E 4 4 3 4 3 4 4 5 5 36 4 4 4 3 3 5 6 2 5 36 72 148
T47 10 陳又勁 * (A) +4 E 4 4 3 4 3 3 4 6 5 36 4 4 4 3 4 4 4 3 6 36 72 148
T47 2 胡宇棠 * (A) +4 +1 5 5 4 4 5 3 3 4 5 38 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 73 148
T47 10 張哲綸 (A) +4 +2 4 6 3 5 6 3 3 6 4 40 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 74 148
T47 33 YEH WEI-TZE +4 +5 5 5 4 5 3 3 3 6 4 38 5 4 5 4 4 5 4 2 6 39 77 148
T53 16 WU CHIH-YI * +5 E 4 5 3 5 5 3 4 4 3 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 72 149
T53 4 廖崇漢 * (A) +5 +1 5 4 4 4 4 4 4 5 4 38 4 4 4 3 3 6 4 2 5 35 73 149
T53 8 余松柏 * +5 +2 4 4 3 6 4 3 4 6 4 38 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36 74 149
T53 16 張宇誠 +5 +3 4 4 4 6 4 3 4 5 4 38 4 4 4 3 4 6 4 3 5 37 75 149
T53 16 LEE CHI-TSUNG +5 +3 5 5 3 4 5 4 4 4 4 38 3 4 5 3 4 5 5 3 5 37 75 149
T53 39 柯志達 +5 +6 5 4 4 7 4 2 4 6 4 40 4 5 5 3 4 5 4 3 5 38 78 149
T59 14 陳傑生 * +6 +3 4 4 3 5 4 3 4 6 4 37 4 3 4 3 5 6 5 4 4 38 75 150
T59 22 YUNG HAO +6 +4 5 4 2 6 4 3 8 6 4 42 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 76 150
T59 22 WANG SHIH-JUI +6 +4 4 4 4 4 6 3 4 6 4 39 3 4 3 3 4 6 7 2 5 37 76 150
T62 7 陳慶儒 * +7 +2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 6 4 4 4 4 5 3 3 5 38 74 151
T62 5 林尚澤 * +7 +3 4 5 2 5 4 4 5 7 4 40 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 75 151
T62 5 SU WEN-HSIANG * +7 +3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 37 5 4 4 3 3 6 4 3 6 38 75 151
T62 17 CHEN CHUNG-CHENG * +7 +4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 38 5 4 4 3 4 4 5 4 5 38 76 151
T62 57 Su Yen Wei +7 +10 4 6 3 5 4 3 5 7 4 41 4 4 5 3 6 6 4 3 6 41 82 151
T67 8 鄭念宗 * (A) +8 +2 4 4 3 6 3 3 4 5 5 37 4 4 5 4 3 5 4 3 5 37 74 152
T67 2 CHEN YI-YOU * +8 +3 4 4 4 5 5 3 4 6 4 39 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 75 152
T67 10 邵首超 * (A) +8 +4 3 4 3 5 4 3 4 5 6 37 4 4 5 4 4 6 4 3 5 39 76 152
T67 22 SU CHING-AN * +8 +5 4 5 4 5 4 3 4 6 5 40 5 4 4 4 5 5 3 2 5 37 77 152
T67 22 陳柏睿 * +8 +5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 39 4 4 4 3 5 6 4 4 4 38 77 152
T72 9 陳科維 * +9 +1 3 4 3 5 6 4 4 5 4 38 4 4 4 3 4 4 5 2 5 35 73 153
T72 3 KU PO-YUN * +9 +4 5 4 3 5 4 4 3 5 5 38 4 4 4 3 4 5 6 4 4 38 76 153
T72 27 孫薰懋 +9 +6 7 4 3 6 5 2 4 5 4 40 4 4 4 3 4 5 4 4 6 38 78 153
T72 27 卜韋仁 +9 +6 4 4 4 5 5 2 4 7 4 39 5 5 5 3 3 5 4 3 6 39 78 153
T76 1 蔡叢宇 * +10 +3 4 4 3 5 5 3 4 7 4 39 4 5 4 3 4 5 3 3 5 36 75 154
T76 1 張家富 * +10 +3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 37 4 4 6 3 4 5 4 2 6 38 75 154
T76 1 陳湋澔 * (A) +10 +3 3 4 4 4 6 3 4 5 4 37 3 4 5 3 4 6 3 3 7 38 75 154
T79 5 YU CHENG-YEN * +11 +2 4 4 2 5 3 3 3 5 4 33 4 4 5 4 5 5 5 3 6 41 74 155
T79 4 蔡勁暘 * +11 +5 4 6 3 5 4 4 3 5 4 38 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 77 155
81 - 陳守成 * +12 +4 4 4 3 4 4 3 5 6 4 37 5 4 4 4 4 7 4 3 4 39 76 156
T82 7 林居佑 * (A) +13 +2 4 3 4 5 4 5 4 5 4 38 4 4 4 2 6 5 3 3 5 36 74 157
T82 5 HUANG CHI-CHUN * +13 +6 4 4 4 6 5 3 4 5 3 38 5 4 4 4 5 6 5 2 5 40 78 157
T84 5 何易叡 * +15 +4 3 4 3 6 5 3 6 5 4 39 4 3 5 3 4 6 4 3 5 37 76 159
T84 3 蔡瑞杰 * +15 +7 5 5 4 4 4 4 5 4 5 40 4 5 5 3 4 6 4 3 5 39 79 159
T86 7 Lo Kai Chung * +16 +1 4 4 4 4 4 3 4 5 4 36 3 4 4 3 4 7 4 3 5 37 73 160
T86 1 朱東朔 * +16 +6 4 5 3 6 4 3 4 5 6 40 4 4 4 4 4 5 5 3 5 38 78 160
T86 2 簡暄瑋 * (A) +16 +7 4 5 4 5 4 3 4 6 4 39 5 4 4 3 4 6 5 4 5 40 79 160
89 3 * +19 +7 3 4 3 5 6 3 3 6 7 40 7 4 4 3 5 4 4 3 5 39 79 163
90 1 黃昱中 * +20 +9 7 4 3 4 5 5 3 5 5 41 4 4 4 4 4 5 6 3 6 40 81 164
91 4 李東晁 * +21 +11 3 4 4 5 5 4 5 5 7 42 5 4 4 5 4 5 6 3 5 41 83 165
92 8 酆圻謀 * (A) +24 +15 5 4 4 6 4 4 5 5 5 42 4 5 6 5 5 6 4 5 5 45 87 168
93 3 林煒傑 * +26 +8 4 4 3 7 5 4 4 5 5 41 4 4 4 3 5 6 4 4 5 39 80 170
94 1 黃紹華 * (A) +27 +11 3 7 4 6 4 4 5 5 4 42 4 4 5 4 6 5 5 3 5 41 83 171
Retired
RTD - 李曈 *     - -
RTD - 瀨下 裕太 * (A)     -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号