Match:     
- R2 - 团队总杆赛  
    Export
R TEAM Player ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 Total
4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36
1 设计师名将队 ZHUO Guangwen -44 -23 5 4 3 6 3 4 2 4 2 33 2 2 2 3 3 6 4 4 3 29 62 532
菜鸟派2 5 2 3 3 5 4 5 3 6 36 3 4 2 6 2 2 4 3 2 28 64
曹克飙(A) 5 2 5 2 3 4 4 2 3 30 4 6 3 3 4 6 3 5 2 36 66
郑晓玫 5 2 3 5 3 5 3 3 6 35 5 2 2 5 6 5 2 6 5 38 73
ZhaoQY(A) 5 4 6 3 5 2 6 4 3 38 4 4 3 4 4 5 4 2 5 35 73
郑友光 3 6 6 6 4 2 2 2 4 35 2 5 2 6 3 2 6 6 6 38 73
郑永达 3 3 3 6 5 5 5 2 4 36 6 4 6 2 5 5 4 5 2 39 75
贝贝姜(A) 6 5 5 2 2 6 5 5 5 41 2 4 2 3 5 4 6 6 2 34 75
赵丽丽 6 5 4 6 2 4 5 5 6 43 4 3 5 6 3 2 4 3 6 36 79
曹家铭(A) 3 6 4 3 5 6 3 5 6 41 5 5 4 2 5 6 6 3 3 39 80
邹浪(A) 3 6 5 6 2 6 6 2 5 41 4 4 5 6 4 5 5 3 6 42 83
2 全明星荣誉队 Jamie RUTHERFORD -27 -17 2 2 6 6 3 2 2 2 3 28 2 3 5 5 3 4 6 3 6 37 65 549
CAI Yani 3 3 4 5 4 4 2 3 2 30 2 6 4 5 2 3 5 6 4 37 67
Jeppe Kristian ANDERSEN 2 5 3 3 5 5 3 4 4 34 2 2 3 5 4 4 5 5 5 35 69
CAI Suzhen 6 4 4 5 5 5 5 3 2 39 3 2 4 5 2 5 3 5 2 31 70
波多野雅子(A) 5 4 4 3 6 6 5 2 2 37 5 2 4 3 2 5 2 4 6 33 70
ZOU Wengang(A) 4 2 3 4 6 3 2 6 6 36 4 3 2 6 6 4 4 2 5 36 72
Jordan GUMBERG 5 3 2 5 5 2 2 5 6 35 4 4 4 3 3 5 3 6 6 38 73
赵辉(A) 4 3 5 2 6 4 4 3 4 35 5 5 5 3 3 4 5 3 6 39 74
ZHOU Xiaoyu 3 6 6 4 5 5 6 4 2 41 3 2 5 6 6 3 4 2 3 34 75
赵坚(A) 2 5 4 2 6 2 4 6 4 35 6 6 5 3 5 5 4 3 6 43 78
ZOU Yu(A) 6 6 2 4 2 6 6 3 6 41 5 2 6 6 5 4 6 5 2 41 82
Sam Cai 6 5 3 6 5 3 5 3 4 40 5 4 2 3 6 6 5 6 6 43 83
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号