请选择赛站:     
Aramco Team Series - 第一轮 - 逐洞成绩  
     
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数
4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
1 - ZHAN Chunyao -9 3 6 2 6 3 3 2 2 4 31 3 5 2 4 6 3 5 2 2 32 63 63
T2 - Clément BERARDO * -5 6 5 3 4 4 3 3 2 4 34 6 4 5 2 3 4 4 2 3 33 67 67
T2 - YE Jianfeng * -5 3 4 4 2 5 5 4 3 3 33 3 4 5 2 5 3 5 4 3 34 67 67
4 - CAI Chenghao * -1 4 3 3 5 5 3 4 2 4 33 4 5 5 3 5 5 4 4 3 38 71 71
T5 - ZHAO Yini E 6 4 5 2 3 5 4 5 4 38 6 3 3 5 4 4 4 3 2 34 72 72
T5 - Filippo CELLI * E 5 4 5 5 4 4 4 2 4 37 5 5 3 4 3 4 6 2 3 35 72 72
T5 - Euan WALKER * E 3 4 5 6 3 6 4 3 3 37 5 5 4 2 5 2 5 2 5 35 72 72
T5 - JIANG Mingjie E 2 5 5 3 5 3 4 6 2 35 6 6 3 2 4 4 5 2 5 37 72 72
T5 - ZHAO Zhexu E 4 2 5 2 2 4 6 3 2 30 4 6 4 4 6 4 5 6 3 42 72 72
T10 - Craig HOWIE * +1 3 5 4 3 5 3 6 6 4 39 4 3 4 3 4 5 2 6 3 34 73 73
T10 - CAI Qianli * +1 4 3 6 4 3 3 5 3 4 35 3 4 6 4 3 5 2 6 5 38 73 73
T10 - ZHAO Zhicheng +1 3 4 4 3 4 3 6 2 5 34 6 4 6 2 4 3 5 3 6 39 73 73
T13 - ZHOU Xiaoyu +2 3 3 6 5 2 3 6 3 4 35 5 5 4 5 4 3 4 5 4 39 74 74
T13 - ZHANG Xiongxi * +2 3 5 5 5 3 3 5 2 4 35 4 5 5 3 3 3 6 5 5 39 74 74
T15 - CAI Youren * +3 6 3 5 6 5 5 4 2 5 41 4 4 3 4 6 3 4 3 3 34 75 75
T15 - DAI Xinzhe +3 5 4 6 3 3 4 4 6 5 40 3 5 5 2 5 3 4 4 4 35 75 75
T15 - ZHOU Xiaohui +3 4 4 5 3 6 6 4 2 6 40 3 4 3 5 3 4 5 2 6 35 75 75
T15 - JIANG Wenzhong * +3 4 5 4 3 5 4 5 5 2 37 5 6 6 5 4 3 2 3 4 38 75 75
T15 - XUE Zhongyuan * +3 4 3 5 3 5 3 4 6 4 37 5 5 5 3 3 3 6 3 5 38 75 75
T15 - FAN Lihua +3 5 6 5 2 3 5 3 4 3 36 3 4 6 2 5 6 2 5 6 39 75 75
T21 - ZHU Geliang +4 4 6 5 5 3 6 4 6 4 43 3 4 2 3 5 4 6 2 4 33 76 76
T21 - Conor PURCELL * +4 5 4 5 6 3 6 5 4 5 43 4 5 5 2 2 3 4 4 4 33 76 76
T21 - HU Teng * +4 4 4 5 6 4 6 4 2 3 38 3 4 4 4 4 6 4 4 5 38 76 76
T21 - Frederic LACROIX * +4 5 5 5 5 4 4 4 2 3 37 4 5 5 2 4 6 6 4 3 39 76 76
T21 - ZHAO Zhimeng * +4 4 3 6 4 5 5 4 3 3 37 4 6 6 2 4 3 5 5 4 39 76 76
T26 - ZHUANG Zhu +5 4 6 5 3 5 6 3 4 6 42 3 4 5 3 4 6 4 3 3 35 77 77
T26 - ZHOU Ziqin * +5 4 4 5 5 3 6 6 3 5 41 4 6 6 2 4 5 4 3 2 36 77 77
T26 - CAI Suzhen * +5 5 3 4 2 4 5 5 6 5 39 3 6 3 4 3 3 6 5 5 38 77 77
T26 - DAI Xiangyong +5 6 5 4 4 3 5 5 3 4 39 4 3 6 4 2 3 5 6 5 38 77 77
T26 - HU Xiaomin * +5 5 4 6 2 6 4 3 5 3 38 5 5 3 2 4 6 6 3 5 39 77 77
T26 - HE Zihan * +5 3 3 5 2 5 5 6 3 5 37 6 4 2 2 6 3 6 6 5 40 77 77
T32 - XUE Han * +6 5 5 3 4 6 6 5 5 5 44 3 6 4 3 3 4 4 3 4 34 78 78
T32 - CHEN Liqing * +6 5 4 5 4 6 5 3 3 5 40 4 4 3 3 4 4 6 5 5 38 78 78
T32 - DOU Richard * +6 3 5 6 3 5 4 5 5 4 40 3 4 6 2 4 3 5 6 5 38 78 78
T32 - JIANG Hanyi +6 4 6 3 5 3 3 6 4 5 39 4 4 4 5 5 4 4 3 6 39 78 78
T32 - Brandon ROBINSON THOMPSON * +6 5 5 4 3 3 6 4 2 6 38 5 5 4 4 3 6 5 5 3 40 78 78
T32 - CHANG Zhijie * +6 4 3 5 6 6 3 5 4 2 38 5 5 6 6 4 3 4 3 4 40 78 78
T32 - CHAO Guanwei * +6 4 4 5 2 4 3 6 4 5 37 6 5 4 3 6 6 3 5 3 41 78 78
T39 - ZHUO Guangwen +7 6 5 4 4 5 6 5 5 3 43 3 6 3 5 4 4 6 3 2 36 79 79
T39 - YANG Yuehua * +7 5 4 4 4 6 5 5 4 6 43 3 5 3 3 6 4 5 3 4 36 79 79
T39 - ZHUANG Yien +7 5 6 4 4 3 4 5 5 5 41 4 5 3 6 3 4 4 5 4 38 79 79
T39 - HE Xinyu * +7 5 6 4 6 5 5 5 2 3 41 5 4 3 2 6 4 5 5 4 38 79 79
T39 - DI Shiyuan +7 6 3 6 2 6 2 4 5 6 40 6 4 5 3 5 3 4 6 3 39 79 79
T39 - CHANG Xihuan +7 5 4 5 5 2 3 6 5 3 38 4 4 3 5 5 5 4 6 5 41 79 79
T45 - ZHANG Yunjie +8 6 6 2 5 6 3 4 6 4 42 4 4 3 5 5 4 4 3 6 38 80 80
T45 - ZHOU Shuyang * +8 4 6 4 2 6 4 4 5 6 41 4 5 3 3 6 4 4 6 4 39 80 80
T45 - CAI Qihuang * +8 5 5 5 2 6 5 4 4 5 41 5 5 4 3 4 4 4 5 5 39 80 80
T45 - GUAN erjia * +8 4 4 5 5 5 5 4 3 3 38 5 5 5 3 5 5 6 3 5 42 80 80
T49 - ZHOU Yanhan +9 5 4 4 6 5 6 5 2 6 43 6 5 6 3 4 3 4 5 2 38 81 81
T49 - Tom VAILLANT * +9 6 6 4 4 6 5 5 3 4 43 4 6 4 2 4 4 5 5 4 38 81 81
T49 - Félix MORY * +9 2 6 4 5 4 6 5 6 4 42 5 4 6 2 3 5 6 4 4 39 81 81
T49 - Tom LEWIS * +9 3 3 4 5 6 5 6 6 4 42 4 5 6 2 6 4 4 2 6 39 81 81
T49 - CHNE Enyi +9 6 5 4 3 4 5 4 6 4 41 6 4 3 4 5 4 5 4 5 40 81 81
T49 - CAI Juan * +9 3 4 6 4 3 6 3 6 4 39 5 4 5 6 3 5 4 6 4 42 81 81
T49 - CHEN Dinggen +9 3 5 4 2 3 3 6 6 6 38 4 6 4 6 6 4 4 4 5 43 81 81
T56 - Bradley BAWDEN +10 5 5 6 6 4 4 5 6 4 45 3 6 4 2 6 5 6 2 3 37 82 82
T56 - HE Chengjun * +10 4 5 4 3 4 6 5 5 5 41 5 5 5 3 5 4 5 3 6 41 82 82
T56 - HU Yi * +10 5 4 3 4 6 4 5 5 4 40 3 5 6 6 5 3 5 3 6 42 82 82
T56 - FOO Gregory * +10 6 3 6 2 4 4 5 5 4 39 6 4 3 5 6 5 5 4 5 43 82 82
T56 - CAO Chunfei * +10 3 5 5 4 4 5 2 5 6 39 4 4 3 6 6 5 4 5 6 43 82 82
T61 - ANDREW +11 5 5 5 6 5 5 5 6 6 48 3 4 3 4 5 3 4 4 5 35 83 83
T61 - ZHONG JING +11 4 6 4 6 4 6 4 5 6 45 4 4 3 5 5 5 2 6 4 38 83 83
T61 - ZHANG Yuze +11 4 5 5 5 3 5 6 6 3 42 2 5 5 4 5 5 5 5 5 41 83 83
T61 - FANG * +11 4 4 6 3 5 4 5 4 6 41 5 5 4 3 5 6 4 4 6 42 83 83
T61 - BAI Zhengkai * +11 3 5 5 4 6 3 5 4 4 39 4 6 5 4 6 5 5 6 3 44 83 83
T61 - CHENG Xirong +11 6 2 5 3 4 4 5 2 4 35 4 5 5 6 6 5 6 6 5 48 83 83
T67 - FAN Shiyu +12 5 5 4 6 5 6 5 3 6 45 6 5 6 2 4 5 4 3 4 39 84 84
T67 - Sam Cai * +12 6 5 4 2 4 6 6 5 6 44 5 4 4 5 4 3 6 4 5 40 84 84
T67 - ZHOU Siyun * +12 4 6 5 4 5 4 4 6 5 43 5 6 6 2 5 5 4 5 3 41 84 84
T67 - DING Wenyi +12 5 6 5 5 3 5 5 4 4 42 5 4 4 6 6 4 5 2 6 42 84 84
T67 - ZHAO Yawei * +12 4 4 5 2 5 6 4 4 6 40 6 4 6 4 5 4 4 5 6 44 84 84
T67 - CHENG Yuchen +12 3 3 6 2 4 5 5 6 3 37 6 5 5 3 5 6 5 6 6 47 84 84
T73 - BRIXI Gordan * +13 5 5 4 3 4 6 5 6 5 43 6 5 4 6 4 6 4 3 4 42 85 85
T73 - ZHANG YAyan +13 6 6 6 2 3 6 4 4 6 43 6 6 2 6 3 5 6 3 5 42 85 85
T73 - AMY +13 6 6 5 3 2 6 3 6 6 43 5 5 5 2 5 3 5 6 6 42 85 85
T73 - CAI Danlin * +13 3 3 6 2 6 4 6 6 5 41 3 6 5 3 5 6 6 6 4 44 85 85
T77 - FAN Jicheng +14 6 3 5 6 5 5 6 5 6 47 6 5 6 3 3 4 5 2 5 39 86 86
T77 - ZHANG Yihe +14 5 5 5 6 5 4 5 6 5 46 4 4 6 6 4 4 5 3 4 40 86 86
T77 - SHAN YAN +14 5 6 5 5 5 6 5 3 3 43 6 6 3 6 5 5 6 2 4 43 86 86
T77 - CHE chenggen * +14 5 3 6 3 6 5 3 6 6 43 6 3 6 2 5 6 5 4 6 43 86 86
T77 - DENG Guangping +14 5 4 4 3 5 6 5 2 5 39 5 5 5 5 5 7 4 4 7 47 86 86
T82 - ZHAO Xingyu * +17 4 5 5 5 5 6 6 6 4 46 5 6 4 4 4 6 4 6 4 43 89 89
T82 - CAI Yani * +17 4 5 5 6 6 6 4 4 4 44 4 4 6 5 6 4 5 5 6 45 89 89
84 - Brandon STONE * +20 5 4 6 5 6 6 6 6 3 47 6 6 6 6 5 4 5 2 5 45 92 92
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号