體驗新版
導 出
|
(A) | 業餘選手 | * | 選手從後九洞開球 | 選手成績已確認 | 選手成績未確認 | 延長賽獲勝選手 |
名次 | ↑↓ | 球 員 | 完成洞 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 後九 | R1 | 總桿數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | ||||||||
T1 | - | 吴丽丽 | -36 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 36 | 36 | ||
T1 | - | 钟无艳 | -36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 | 36 | ||
3 | - | 球员12 | -18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 | 54 | ||
4 | - | 张丽丽 | -16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 56 | 56 | ||
5 | - | 王林 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 69 | 69 | ||
T6 | - | 球员4 | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
T6 | - | 球员3 | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
8 | - | 张玲 | +7 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 79 | 79 | ||
T9 | - | 张伟 | +11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 83 | 83 | ||
T9 | - | 张三丰 | +11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 83 | 83 | ||
11 | - | 吴思科 | +12 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 84 | 84 | ||
T12 | - | 夏迎春 | +18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 90 | 90 | ||
T12 | - | 球员15 | +18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 90 | 90 | ||
T12 | - | 球员16 | +18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 90 | 90 | ||
T12 | - | 珊珊 | +18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 90 | 90 | ||
T12 | - | 球员6 | +18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 90 | 90 | ||
T12 | - | 王丽丽 | +18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 90 | 90 | ||
T12 | - | 宋士芳 | +18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 90 | 90 | ||
T12 | - | 球员18 | +18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 90 | 90 | ||
20 | - | 吴英俊 | +28 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 100 | 100 | ||
21 | - | 球员9 | +36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 108 | 108 | ||
22 | - | +41 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 113 | 113 | |||
T23 | - | 占梅 | +68 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 140 | 140 | ||
T23 | - | 于双箕 (A) | +68 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 140 | 140 | ||
T23 | - | 球员17 | +68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 140 | 140 | ||
T23 | - | 球员8 (A) | +68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 140 | 140 | ||
T23 | - | ZHAO Zhicheng | +68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 140 | 140 | ||
T23 | - | 小昭 | +68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 95 | 140 | 140 | ||
29 | - | 吴玲丽 | +72 | 1 | 33 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 59 | 144 | 144 | ||
30 | - | 球员5 | +80 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | 152 | 152 | ||
31 | - | 王武 | +90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 162 | 162 | ||
32 | - | +93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 6 | 6 | 3 | 111 | 165 | 165 | |||
33 | - | 球员2 | +96 | 6 | 6 | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 114 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 168 | 168 | ||
34 | - | 张兰 | +115 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 95 | 2 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 92 | 187 | 187 | ||
35 | - | 球员20 | +116 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 3 | 93 | 188 | 188 | ||
36 | - | 球员7 | +117 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 4 | 5 | 5 | 94 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 189 | 189 | ||
T37 | - | 王文 | +118 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 190 | 190 | ||
T37 | - | - | +118 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 190 | 190 | ||
T37 | - | 展昭 | +118 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 95 | 190 | 190 | ||
40 | - | 张三 | +124 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | 7 | 7 | 7 | 133 | 196 | 196 | ||
41 | - | 赵伟 | +127 | 5 | 5 | 5 | 54 | 2 | 4 | 44 | 4 | 4 | 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 75 | 202 | 202 | ||
T42 | - | 王总 | +127 | 77 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 138 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 210 | 210 | ||
T42 | - | 球员13 | +127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6 | 6 | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 174 | 210 | 210 | ||
44 | - | 球员14 | +127 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 114 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 5 | 113 | 227 | 227 | ||
45 | - | 赵丽丽 | +127 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 174 | 228 | 228 | ||
46 | - | 赵玲 | +127 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 99 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 145 | 244 | 244 | ||
47 | - | 武威 | +127 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 39 | 5 | 66 | 55 | 6 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 207 | 246 | 246 | ||
T48 | - | +127 | 7 | 7 | 77 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | 203 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 255 | 255 | |||
T48 | - | 于双箕477 (A) | +127 | 77 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 133 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | 133 | 255 | 255 | ||
- | - | 小孙 (A) | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | 小苏 | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | 一号位置 | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | 小李 (A) | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | 校长 | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | 二号位置 | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | 小赵 | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | 小红 | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | 三号位置 | - | - |
Eagle / Better | Birdie | Par | Bogey | Double Bogey / Worse |
WD = Withdrawn DQ = Disqualified NS = Not Start MC = Missed Cut RTD = Retired |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |