New version
LCD
Export
|
(A) | Amateur | * | Start from back 9 | Scorecard,checked | Scorecard,not checked | Play-off winner |
Pos | ↑↓ | Player | Hole | ToPar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | HDCP | Net | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |||||||||
3 | - | E | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | - | ZHAOKAI | +1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
- | - | YU Shuangji (A) | - | - | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | E | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
T0 | - | E | 0 | 0 | 0 | - |
Eagle / Better | Birdie | Par | Bogey | Double Bogey / Worse |
WD = Withdrawn DQ = Disqualified NS = Not Start MC = Missed Cut RTD = Retired |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |