Match:     
Xian Classic
         
export
Xian ClassicTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 16 4 354 260 3.768 -0.232 1 20 42 6 0 0
2 2 11 4 409 272 3.942 -0.058 0 16 42 10 1 0
3 3 6 3 210 215 3.116 0.116 0 7 51 8 2 1
4 4 15 5 568 330 4.783 -0.217 1 26 31 9 2 0
5 5 10 4 386 273 3.957 -0.043 0 16 44 6 2 1
6 6 7 4 442 283 4.101 0.101 0 10 43 15 1 0
7 7 4 4 532 292 4.232 0.232 0 6 43 19 0 1
8 8 T1 3 255 229 3.319 0.319 0 4 45 14 6 0
9 9 3 4 475 296 4.290 0.29 0 6 42 18 2 1
10 10 12 5 656 340 4.928 -0.072 0 14 47 7 1 0
11 11 18 4 332 245 3.551 -0.449 1 32 34 1 1 0
12 12 8 4 432 277 4.014 0.014 1 14 37 17 0 0
13 13 9 3 204 205 2.971 -0.029 0 12 47 10 0 0
14 14 17 4 339 259 3.754 -0.246 0 26 35 7 1 0
15 15 13 4 422 269 3.899 -0.101 0 13 50 6 0 0
16 16 5 3 221 221 3.203 0.203 0 2 56 9 1 1
17 17 14 4 362 262 3.797 -0.203 0 19 45 5 0 0
18 18 T1 5 628 367 5.319 0.319 0 6 42 15 5 1
      71 7227 4895 70.944 -0.055999999999999 4 249 776 182 25 6
女子:
Xian ClassicTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T14 4 354 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T11 4 409 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
3 3 T3 3 210 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
4 4 T17 5 568 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
5 5 T12 4 386 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
6 6 T13 4 442 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T14 4 532 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T1 3 255 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 475 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T17 5 656 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
11 11 T8 4 332 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T5 4 432 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
13 13 T3 3 204 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
14 14 T9 4 339 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T6 4 422 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T2 3 221 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
17 17 T7 4 362 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
18 18 T16 5 628 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
      71 7227 0 0 -71 0 0 0 0 0 0
男子:
Xian ClassicTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 16 4 354 260 3.768 -0.232 1 20 42 6 0 0
2 2 11 4 409 272 3.942 -0.058 0 16 42 10 1 0
3 3 6 3 210 215 3.116 0.116 0 7 51 8 2 1
4 4 15 5 568 330 4.783 -0.217 1 26 31 9 2 0
5 5 10 4 386 273 3.957 -0.043 0 16 44 6 2 1
6 6 7 4 442 283 4.101 0.101 0 10 43 15 1 0
7 7 4 4 532 292 4.232 0.232 0 6 43 19 0 1
8 8 T1 3 255 229 3.319 0.319 0 4 45 14 6 0
9 9 3 4 475 296 4.290 0.29 0 6 42 18 2 1
10 10 12 5 656 340 4.928 -0.072 0 14 47 7 1 0
11 11 18 4 332 245 3.551 -0.449 1 32 34 1 1 0
12 12 8 4 432 277 4.014 0.014 1 14 37 17 0 0
13 13 9 3 204 205 2.971 -0.029 0 12 47 10 0 0
14 14 17 4 339 259 3.754 -0.246 0 26 35 7 1 0
15 15 13 4 422 269 3.899 -0.101 0 13 50 6 0 0
16 16 5 3 221 221 3.203 0.203 0 2 56 9 1 1
17 17 14 4 362 262 3.797 -0.203 0 19 45 5 0 0
18 18 T1 5 628 367 5.319 0.319 0 6 42 15 5 1
      71 7227 4895 70.944 -0.055999999999999 4 249 776 182 25 6
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号