请选择赛站:     
广汽Honda·2020中国业余公开赛系列赛·烟台
 
导出
广汽Honda·2020中国业余公开赛系列赛·烟台总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 12 5 550 1079 5.505 0.505 0 18 96 55 21 6
2 2 5 4 459 927 4.730 0.73 0 8 67 97 19 5
3 3 17 3 169 634 3.235 0.235 0 23 118 43 10 2
4 4 13 4 369 878 4.480 0.48 0 10 110 53 18 5
5 5 2 5 569 1147 5.852 0.852 0 12 74 64 30 16
6 6 9 3 189 709 3.617 0.617 0 3 100 69 18 6
7 7 7 4 417 917 4.679 0.679 1 6 93 65 19 12
8 8 1 4 437 1016 5.184 1.184 0 3 52 78 45 18
9 9 14 4 353 871 4.444 0.444 1 22 98 48 19 8
10 10 3 4 383 943 4.811 0.811 0 6 87 61 28 14
11 11 6 4 400 926 4.724 0.724 0 9 81 74 22 10
12 12 16 3 166 648 3.306 0.306 0 15 116 56 8 1
13 13 11 4 405 886 4.520 0.52 0 16 95 62 16 7
14 14 18 4 353 829 4.230 0.23 0 24 118 43 8 3
15 15 10 5 547 1098 5.602 0.602 0 11 92 66 20 7
16 16 4 4 426 929 4.740 0.74 0 8 92 59 22 15
17 17 15 3 162 656 3.347 0.347 0 18 102 68 6 2
18 18 8 4 414 908 4.633 0.633 0 7 100 61 18 10
      71 6768 16001 81.639 10.639 2 219 1691 1122 347 147
女子:
广汽Honda·2020中国业余公开赛系列赛·烟台总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 5 5 550 329 5.875 0.875 0 1 25 16 10 4
2 2 9 4 459 265 4.732 0.732 0 2 22 23 8 1
3 3 17 3 169 186 3.321 0.321 0 7 30 14 4 1
4 4 13 4 369 252 4.500 0.5 0 3 29 18 5 1
5 5 T3 5 569 330 5.893 0.893 0 3 22 18 8 5
6 6 15 3 189 188 3.357 0.357 0 1 35 19 1 0
7 7 T7 4 417 267 4.768 0.768 1 2 27 14 5 7
8 8 1 4 437 302 5.393 1.393 0 0 11 20 20 5
9 9 12 4 353 257 4.589 0.589 0 5 25 15 10 1
10 10 2 4 383 293 5.232 1.232 0 0 13 24 12 7
11 11 10 4 400 263 4.696 0.696 0 2 24 21 7 2
12 12 18 3 166 185 3.304 0.304 0 4 33 17 2 0
13 13 6 4 405 268 4.786 0.786 0 2 21 23 7 3
14 14 16 4 353 243 4.339 0.339 0 7 33 10 3 3
15 15 T7 5 547 323 5.768 0.768 0 2 22 25 3 4
16 16 T3 4 426 274 4.893 0.893 0 0 25 18 7 6
17 17 14 3 162 194 3.464 0.464 0 2 29 22 3 0
18 18 11 4 414 259 4.625 0.625 0 3 27 17 6 3
      71 6768 4678 83.535 12.535 1 46 453 334 121 53
男子:
广汽Honda·2020中国业余公开赛系列赛·烟台总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 14 5 550 750 5.357 0.357 0 17 71 39 11 2
2 2 4 4 459 662 4.729 0.729 0 6 45 74 11 4
3 3 17 3 169 448 3.200 0.2 0 16 88 29 6 1
4 4 11 4 369 626 4.471 0.471 0 7 81 35 13 4
5 5 2 5 569 817 5.836 0.836 0 9 52 46 22 11
6 6 5 3 189 521 3.721 0.721 0 2 65 50 17 6
7 7 T7 4 417 650 4.643 0.643 0 4 66 51 14 5
8 8 1 4 437 714 5.100 1.1 0 3 41 58 25 13
9 9 13 4 353 614 4.386 0.386 1 17 73 33 9 7
10 10 T7 4 383 650 4.643 0.643 0 6 74 37 16 7
11 11 3 4 400 663 4.736 0.736 0 7 57 53 15 8
12 12 15 3 166 463 3.307 0.307 0 11 83 39 6 1
13 13 12 4 405 618 4.414 0.414 0 14 74 39 9 4
14 14 18 4 353 586 4.186 0.186 0 17 85 33 5 0
15 15 10 5 547 775 5.536 0.536 0 9 70 41 17 3
16 16 6 4 426 655 4.679 0.679 0 8 67 41 15 9
17 17 16 3 162 462 3.300 0.3 0 16 73 46 3 2
18 18 9 4 414 649 4.636 0.636 0 4 73 44 12 7
      71 6768 11323 80.88 9.88 1 173 1238 788 226 94
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号