Match:     
       
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 4 4 0 325 4.710 0.71 0 3 27 29 8 2
2 2 T12 4 0 313 4.536 0.536 0 8 32 15 12 2
3 3 15 5 0 379 5.493 0.493 0 7 34 18 7 3
4 4 9 4 0 319 4.623 0.623 0 4 32 22 8 3
5 5 T16 3 0 240 3.478 0.478 0 1 43 19 3 3
6 6 18 5 0 371 5.377 0.377 1 14 26 18 8 2
7 7 10 3 0 247 3.580 0.58 0 0 42 18 7 2
8 8 T7 4 0 320 4.638 0.638 0 3 33 23 6 4
9 9 T1 4 0 340 4.928 0.928 0 3 26 20 16 4
10 10 6 4 0 321 4.652 0.652 0 5 29 25 5 5
11 11 5 5 0 393 5.696 0.696 0 9 27 18 9 6
12 12 T7 4 0 320 4.638 0.638 0 2 31 29 4 3
13 13 T16 3 0 240 3.478 0.478 0 4 39 17 7 2
14 14 14 5 0 381 5.522 0.522 0 10 30 19 5 5
15 15 3 4 0 332 4.812 0.812 0 1 30 23 12 3
16 16 T1 3 0 271 3.928 0.928 0 2 29 20 11 7
17 17 T12 4 0 313 4.536 0.536 0 11 24 24 8 2
18 18 11 4 0 315 4.565 0.565 0 4 34 23 6 2
      72 0 5740 83.19 11.19 1 91 568 380 142 60
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T13 4 0 86 4.526 0.526 0 1 8 9 1 0
2 2 9 4 0 88 4.632 0.632 0 1 10 3 5 0
3 3 T15 5 0 103 5.421 0.421 0 3 8 5 3 0
4 4 3 4 0 94 4.947 0.947 0 0 7 6 6 0
5 5 18 3 0 61 3.211 0.211 0 1 13 5 0 0
6 6 6 5 0 109 5.737 0.737 0 0 7 11 0 1
7 7 T11 3 0 68 3.579 0.579 0 0 12 4 2 1
8 8 2 4 0 95 5.000 1 0 0 7 7 3 2
9 9 1 4 0 98 5.158 1.158 0 0 8 3 5 3
10 10 4 4 0 93 4.895 0.895 0 0 8 8 0 3
11 11 T7 5 0 108 5.684 0.684 0 1 9 5 3 1
12 12 5 4 0 92 4.842 0.842 0 1 6 9 1 2
13 13 T11 3 0 68 3.579 0.579 0 0 11 5 3 0
14 14 T13 5 0 105 5.526 0.526 0 1 12 2 3 1
15 15 T7 4 0 89 4.684 0.684 0 0 10 6 2 1
16 16 T10 3 0 68 3.579 0.579 0 2 9 5 2 1
17 17 17 4 0 83 4.368 0.368 0 3 8 6 2 0
18 18 T15 4 0 84 4.421 0.421 0 2 9 6 2 0
      72 0 1592 83.789 11.789 0 16 162 105 43 16
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 4 4 0 239 4.780 0.78 0 2 19 20 7 2
2 2 T15 4 0 225 4.500 0.5 0 7 22 12 7 2
3 3 T12 5 0 276 5.520 0.52 0 4 26 13 4 3
4 4 T15 4 0 225 4.500 0.5 0 4 25 16 2 3
5 5 T8 3 0 179 3.580 0.58 0 0 30 14 3 3
6 6 18 5 0 262 5.240 0.24 1 14 19 7 8 1
7 7 T8 3 0 179 3.580 0.58 0 0 30 14 5 1
8 8 T14 4 0 225 4.500 0.5 0 3 26 16 3 2
9 9 3 4 0 242 4.840 0.84 0 3 18 17 11 1
10 10 T10 4 0 228 4.560 0.56 0 5 21 17 5 2
11 11 5 5 0 285 5.700 0.7 0 8 18 13 6 5
12 12 T10 4 0 228 4.560 0.56 0 1 25 20 3 1
13 13 17 3 0 172 3.440 0.44 0 4 28 12 4 2
14 14 T12 5 0 276 5.520 0.52 0 9 18 17 2 4
15 15 2 4 0 243 4.860 0.86 0 1 20 17 10 2
16 16 1 3 0 203 4.060 1.06 0 0 20 15 9 6
17 17 7 4 0 230 4.600 0.6 0 8 16 18 6 2
18 18 6 4 0 231 4.620 0.62 0 2 25 17 4 2
      72 0 4148 82.96 10.96 1 75 406 275 99 44
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号