Match:     
       
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 11 4 0 156 4.000 0 0 9 23 5 2 0
2 2 8 3 0 120 3.077 0.077 0 3 30 6 0 0
3 3 4 4 0 165 4.231 0.231 0 2 26 11 0 0
4 4 16 4 0 149 3.821 -0.179 0 10 26 3 0 0
5 5 T13 4 0 153 3.923 -0.077 0 9 26 3 0 1
6 6 T13 5 0 192 4.923 -0.077 0 10 22 7 0 0
7 7 18 5 0 185 4.744 -0.256 1 16 16 4 2 0
8 8 15 3 0 112 2.872 -0.128 0 9 26 4 0 0
9 9 1 4 0 176 4.513 0.513 0 2 18 17 1 1
10 10 3 3 0 131 3.359 0.359 0 1 23 15 0 0
11 11 7 4 0 160 4.103 0.103 0 8 22 7 1 1
12 12 2 4 0 173 4.436 0.436 0 0 25 11 3 0
13 13 T9 5 0 197 5.051 0.051 0 9 21 7 2 0
14 14 6 4 0 162 4.154 0.154 0 5 26 5 3 0
15 15 T9 5 0 197 5.051 0.051 0 10 18 10 1 0
16 16 12 4 0 154 3.949 -0.051 0 8 26 4 1 0
17 17 5 3 0 125 3.205 0.205 0 2 28 8 1 0
18 18 17 4 0 147 3.769 -0.231 0 11 26 2 0 0
      72 0 2854 73.181 1.181 1 124 428 129 17 3
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
3 3 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
5 5 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
6 6 T15 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
7 7 T16 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
8 8 T2 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
11 11 T5 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T6 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
13 13 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
14 14 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
16 16 T7 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
17 17 T1 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
18 18 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 0 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 11 4 0 156 4.000 0 0 9 23 5 2 0
2 2 8 3 0 120 3.077 0.077 0 3 30 6 0 0
3 3 4 4 0 165 4.231 0.231 0 2 26 11 0 0
4 4 16 4 0 149 3.821 -0.179 0 10 26 3 0 0
5 5 T13 4 0 153 3.923 -0.077 0 9 26 3 0 1
6 6 T13 5 0 192 4.923 -0.077 0 10 22 7 0 0
7 7 18 5 0 185 4.744 -0.256 1 16 16 4 2 0
8 8 15 3 0 112 2.872 -0.128 0 9 26 4 0 0
9 9 1 4 0 176 4.513 0.513 0 2 18 17 1 1
10 10 3 3 0 131 3.359 0.359 0 1 23 15 0 0
11 11 7 4 0 160 4.103 0.103 0 8 22 7 1 1
12 12 2 4 0 173 4.436 0.436 0 0 25 11 3 0
13 13 T9 5 0 197 5.051 0.051 0 9 21 7 2 0
14 14 6 4 0 162 4.154 0.154 0 5 26 5 3 0
15 15 T9 5 0 197 5.051 0.051 0 10 18 10 1 0
16 16 12 4 0 154 3.949 -0.051 0 8 26 4 1 0
17 17 5 3 0 125 3.205 0.205 0 2 28 8 1 0
18 18 17 4 0 147 3.769 -0.231 0 11 26 2 0 0
      72 0 2854 73.181 1.181 1 124 428 129 17 3
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号