Match:     
Ambassador ADT
 
export
Ambassador ADTTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 6 4 379 1533 4.258 0.258 0 27 227 95 8 3
2 2 14 3 156 1110 3.092 0.092 0 34 261 61 3 0
3 3 2 4 351 1558 4.340 0.34 0 22 218 97 19 3
4 4 12 4 330 1477 4.126 0.126 2 54 210 81 11 0
5 5 9 5 534 1865 5.209 0.209 1 58 193 83 19 4
6 6 1 4 351 1684 4.704 0.704 0 12 142 149 50 5
7 7 3 4 323 1546 4.318 0.318 0 27 206 112 10 3
8 8 15 3 148 1099 3.070 0.07 0 44 245 69 0 0
9 9 17 5 521 1774 4.955 -0.045 3 96 195 49 9 6
10 10 8 4 403 1523 4.242 0.242 0 29 225 94 11 0
11 11 4 4 351 1529 4.283 0.283 0 27 223 89 15 3
12 12 13 3 165 1115 3.123 0.123 0 36 244 74 3 0
13 13 10 4 361 1500 4.202 0.202 0 45 213 83 14 2
14 14 18 5 524 1708 4.784 -0.216 6 113 196 36 6 0
15 15 5 3 160 1163 3.267 0.267 0 25 219 105 6 1
16 16 11 4 358 1495 4.199 0.199 1 37 223 80 15 0
17 17 7 4 343 1515 4.256 0.256 0 24 230 90 11 1
18 18 16 5 532 1787 5.020 0.02 2 66 217 65 6 0
      72 6290 26981 75.448 3.448 15 776 3887 1512 216 31
女子:
Ambassador ADTTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T10 4 379 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T3 3 156 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
3 3 T6 4 351 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T12 4 330 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
5 5 T17 5 534 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
6 6 T11 4 351 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T13 4 323 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T3 3 148 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T16 5 521 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
10 10 T8 4 403 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T5 4 351 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T2 3 165 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
13 13 T9 4 361 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T17 5 524 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
15 15 T1 3 160 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
16 16 T13 4 358 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
17 17 T7 4 343 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
18 18 T15 5 532 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
      72 6290 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
男子:
Ambassador ADTTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 6 4 379 1533 4.258 0.258 0 27 227 95 8 3
2 2 14 3 156 1110 3.092 0.092 0 34 261 61 3 0
3 3 2 4 351 1558 4.340 0.34 0 22 218 97 19 3
4 4 12 4 330 1477 4.126 0.126 2 54 210 81 11 0
5 5 9 5 534 1865 5.209 0.209 1 58 193 83 19 4
6 6 1 4 351 1684 4.704 0.704 0 12 142 149 50 5
7 7 3 4 323 1546 4.318 0.318 0 27 206 112 10 3
8 8 15 3 148 1099 3.070 0.07 0 44 245 69 0 0
9 9 17 5 521 1774 4.955 -0.045 3 96 195 49 9 6
10 10 8 4 403 1523 4.242 0.242 0 29 225 94 11 0
11 11 4 4 351 1529 4.283 0.283 0 27 223 89 15 3
12 12 13 3 165 1115 3.123 0.123 0 36 244 74 3 0
13 13 10 4 361 1500 4.202 0.202 0 45 213 83 14 2
14 14 18 5 524 1708 4.784 -0.216 6 113 196 36 6 0
15 15 5 3 160 1163 3.267 0.267 0 25 219 105 6 1
16 16 11 4 358 1495 4.199 0.199 1 37 223 80 15 0
17 17 7 4 343 1515 4.256 0.256 0 24 230 90 11 1
18 18 16 5 532 1787 5.020 0.02 2 66 217 65 6 0
      72 6290 26981 75.448 3.448 15 776 3887 1512 216 31
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号