Match:     
ThreeBond TPGA Challenge Tour
     
export
ThreeBond TPGA Challenge TourTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T2 4 0 422 4.489 0.489 0 7 45 34 6 2
2 2 T2 4 0 422 4.489 0.489 0 5 50 31 5 3
3 3 5 4 0 409 4.351 0.351 0 7 53 28 6 0
4 4 9 3 0 296 3.149 0.149 0 10 60 24 0 0
5 5 16 4 0 369 3.926 -0.074 0 28 49 13 4 0
6 6 18 5 0 438 4.660 -0.34 1 39 45 9 0 0
7 7 6 4 0 399 4.245 0.245 0 8 58 26 1 1
8 8 12 3 0 288 3.064 0.064 0 10 70 13 0 1
9 9 17 5 0 452 4.809 -0.191 1 34 46 8 5 0
10 10 T10 4 0 387 4.117 0.117 0 15 54 24 1 0
11 11 4 4 0 410 4.362 0.362 0 10 54 20 7 3
12 12 1 3 0 337 3.585 0.585 0 0 47 39 8 0
13 13 13 4 0 380 4.043 0.043 0 14 64 15 0 1
14 14 7 3 0 302 3.213 0.213 0 9 61 20 3 1
15 15 T10 4 0 387 4.117 0.117 0 11 62 20 1 0
16 16 15 5 0 468 4.979 -0.021 1 24 51 14 2 2
17 17 8 4 0 393 4.181 0.181 0 8 66 16 3 1
18 18 14 5 0 473 5.032 0.032 0 27 49 10 5 3
      72 0 7032 74.811 2.811 3 266 984 364 57 18
女子:
ThreeBond TPGA Challenge TourTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T7 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
3 3 T5 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
5 5 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
6 6 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
7 7 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T16 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
10 10 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T1 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
13 13 T6 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T2 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
15 15 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
17 17 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
18 18 T15 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
      72 0 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
男子:
ThreeBond TPGA Challenge TourTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T2 4 0 422 4.489 0.489 0 7 45 34 6 2
2 2 T2 4 0 422 4.489 0.489 0 5 50 31 5 3
3 3 5 4 0 409 4.351 0.351 0 7 53 28 6 0
4 4 9 3 0 296 3.149 0.149 0 10 60 24 0 0
5 5 16 4 0 369 3.926 -0.074 0 28 49 13 4 0
6 6 18 5 0 438 4.660 -0.34 1 39 45 9 0 0
7 7 6 4 0 399 4.245 0.245 0 8 58 26 1 1
8 8 12 3 0 288 3.064 0.064 0 10 70 13 0 1
9 9 17 5 0 452 4.809 -0.191 1 34 46 8 5 0
10 10 T10 4 0 387 4.117 0.117 0 15 54 24 1 0
11 11 4 4 0 410 4.362 0.362 0 10 54 20 7 3
12 12 1 3 0 337 3.585 0.585 0 0 47 39 8 0
13 13 13 4 0 380 4.043 0.043 0 14 64 15 0 1
14 14 7 3 0 302 3.213 0.213 0 9 61 20 3 1
15 15 T10 4 0 387 4.117 0.117 0 11 62 20 1 0
16 16 15 5 0 468 4.979 -0.021 1 24 51 14 2 2
17 17 8 4 0 393 4.181 0.181 0 8 66 16 3 1
18 18 14 5 0 473 5.032 0.032 0 27 49 10 5 3
      72 0 7032 74.811 2.811 3 266 984 364 57 18
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号