Match:     
         
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 15 4 0 300 3.896 -0.104 0 20 47 8 2 0
2 2 12 4 0 302 3.922 -0.078 0 23 38 15 1 0
3 3 16 5 0 360 4.675 -0.325 1 33 35 7 0 1
4 4 T5 4 0 323 4.195 0.195 0 10 45 19 3 0
5 5 3 3 0 251 3.260 0.26 0 2 56 16 3 0
6 6 T1 4 0 334 4.338 0.338 0 3 50 20 3 1
7 7 13 5 0 379 4.922 -0.078 0 18 48 10 1 0
8 8 7 3 0 245 3.182 0.182 0 3 58 15 1 0
9 9 11 4 0 308 4.000 0 0 19 42 14 1 1
10 10 T5 4 0 323 4.195 0.195 0 9 46 20 2 0
11 11 10 3 0 238 3.091 0.091 0 11 50 14 2 0
12 12 9 4 0 317 4.117 0.117 0 14 42 19 2 0
13 13 T17 5 0 356 4.623 -0.377 1 35 33 8 0 0
14 14 T1 3 0 257 3.338 0.338 0 5 43 27 2 0
15 15 8 4 0 319 4.143 0.143 0 8 53 13 3 0
16 16 T17 5 0 356 4.623 -0.377 2 38 27 7 3 0
17 17 4 4 0 327 4.247 0.247 0 6 52 13 6 0
18 18 14 4 0 301 3.909 -0.091 0 18 48 11 0 0
      72 0 5596 72.676 0.676 4 275 813 256 35 3
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
3 3 T16 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
4 4 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
5 5 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
6 6 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T15 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
8 8 T1 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T2 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
12 12 T7 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
13 13 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
14 14 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
15 15 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
17 17 T6 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
18 18 T5 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 0 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 15 4 0 300 3.896 -0.104 0 20 47 8 2 0
2 2 12 4 0 302 3.922 -0.078 0 23 38 15 1 0
3 3 16 5 0 360 4.675 -0.325 1 33 35 7 0 1
4 4 T5 4 0 323 4.195 0.195 0 10 45 19 3 0
5 5 3 3 0 251 3.260 0.26 0 2 56 16 3 0
6 6 T1 4 0 334 4.338 0.338 0 3 50 20 3 1
7 7 13 5 0 379 4.922 -0.078 0 18 48 10 1 0
8 8 7 3 0 245 3.182 0.182 0 3 58 15 1 0
9 9 11 4 0 308 4.000 0 0 19 42 14 1 1
10 10 T5 4 0 323 4.195 0.195 0 9 46 20 2 0
11 11 10 3 0 238 3.091 0.091 0 11 50 14 2 0
12 12 9 4 0 317 4.117 0.117 0 14 42 19 2 0
13 13 T17 5 0 356 4.623 -0.377 1 35 33 8 0 0
14 14 T1 3 0 257 3.338 0.338 0 5 43 27 2 0
15 15 8 4 0 319 4.143 0.143 0 8 53 13 3 0
16 16 T17 5 0 356 4.623 -0.377 2 38 27 7 3 0
17 17 4 4 0 327 4.247 0.247 0 6 52 13 6 0
18 18 14 4 0 301 3.909 -0.091 0 18 48 11 0 0
      72 0 5596 72.676 0.676 4 275 813 256 35 3
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号