Match:     
Taiwan Masters and the 36th Mercuries Golf Invitational Tournament
         
export
Taiwan Masters and the 36th Mercuries Golf Invitational TournamentTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T10 4 0 237 4.017 0.017 0 7 44 8 0 0
2 2 13 3 0 173 2.932 -0.068 0 10 43 6 0 0
3 3 5 4 0 243 4.119 0.119 0 6 41 11 1 0
4 4 16 4 0 224 3.797 -0.203 0 17 37 5 0 0
5 5 14 4 0 230 3.898 -0.102 0 12 41 6 0 0
6 6 17 5 0 277 4.695 -0.305 1 26 24 6 2 0
7 7 18 5 0 272 4.610 -0.39 1 24 31 3 0 0
8 8 12 3 0 175 2.966 -0.034 0 9 44 5 1 0
9 9 3 4 0 254 4.305 0.305 0 3 36 19 1 0
10 10 1 3 0 204 3.458 0.458 0 4 26 27 2 0
11 11 T8 4 0 238 4.034 0.034 0 7 43 9 0 0
12 12 7 4 0 240 4.068 0.068 0 7 42 9 1 0
13 13 15 5 0 285 4.831 -0.169 0 22 27 8 2 0
14 14 2 4 0 259 4.390 0.39 0 4 31 21 3 0
15 15 6 5 0 301 5.102 0.102 0 9 36 13 1 0
16 16 T8 4 0 238 4.034 0.034 0 7 44 7 1 0
17 17 4 3 0 188 3.186 0.186 0 4 41 13 1 0
18 18 T10 4 0 237 4.017 0.017 0 6 47 5 1 0
      72 0 4275 72.459 0.459 2 184 678 181 17 0
女子:
Taiwan Masters and the 36th Mercuries Golf Invitational TournamentTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
3 3 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
5 5 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
6 6 T15 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
7 7 T16 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
8 8 T2 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
11 11 T5 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T6 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
13 13 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
14 14 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
16 16 T7 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
17 17 T1 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
18 18 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 0 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
男子:
Taiwan Masters and the 36th Mercuries Golf Invitational TournamentTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T10 4 0 237 4.017 0.017 0 7 44 8 0 0
2 2 13 3 0 173 2.932 -0.068 0 10 43 6 0 0
3 3 5 4 0 243 4.119 0.119 0 6 41 11 1 0
4 4 16 4 0 224 3.797 -0.203 0 17 37 5 0 0
5 5 14 4 0 230 3.898 -0.102 0 12 41 6 0 0
6 6 17 5 0 277 4.695 -0.305 1 26 24 6 2 0
7 7 18 5 0 272 4.610 -0.39 1 24 31 3 0 0
8 8 12 3 0 175 2.966 -0.034 0 9 44 5 1 0
9 9 3 4 0 254 4.305 0.305 0 3 36 19 1 0
10 10 1 3 0 204 3.458 0.458 0 4 26 27 2 0
11 11 T8 4 0 238 4.034 0.034 0 7 43 9 0 0
12 12 7 4 0 240 4.068 0.068 0 7 42 9 1 0
13 13 15 5 0 285 4.831 -0.169 0 22 27 8 2 0
14 14 2 4 0 259 4.390 0.39 0 4 31 21 3 0
15 15 6 5 0 301 5.102 0.102 0 9 36 13 1 0
16 16 T8 4 0 238 4.034 0.034 0 7 44 7 1 0
17 17 4 3 0 188 3.186 0.186 0 4 41 13 1 0
18 18 T10 4 0 237 4.017 0.017 0 6 47 5 1 0
      72 0 4275 72.459 0.459 2 184 678 181 17 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号