Match:     
     
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 3 5 549 176 5.867 0.867 0 3 6 16 4 1
2 2 1 4 423 152 5.067 1.067 0 0 11 7 11 1
3 3 15 5 473 156 5.200 0.2 0 5 14 11 0 0
4 4 5 4 464 142 4.733 0.733 0 1 12 12 4 1
5 5 18 3 193 90 3.000 0 0 4 22 4 0 0
6 6 6 4 407 141 4.700 0.7 0 0 15 10 4 1
7 7 12 4 440 137 4.567 0.567 0 3 15 7 3 2
8 8 10 3 228 108 3.600 0.6 0 1 14 12 2 1
9 9 11 4 437 138 4.600 0.6 0 3 11 13 2 1
10 10 17 4 365 122 4.067 0.067 0 4 20 6 0 0
11 11 16 4 448 125 4.167 0.167 0 3 20 6 1 0
12 12 7 3 225 110 3.667 0.667 0 1 13 12 3 1
13 13 2 4 431 147 4.900 0.9 0 2 7 15 4 2
14 14 T8 5 575 169 5.633 0.633 0 4 9 12 4 1
15 15 4 4 471 145 4.833 0.833 0 0 13 10 6 1
16 16 T8 4 365 139 4.633 0.633 0 5 11 9 2 3
17 17 14 3 185 103 3.433 0.433 0 2 18 6 3 1
18 18 13 5 557 166 5.533 0.533 0 3 13 9 5 0
      72 7236 2466 82.2 10.2 0 44 244 177 58 17
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 4 5 549 164 5.857 0.857 0 3 5 16 3 1
2 2 1 4 423 140 5.000 1 0 0 11 7 9 1
3 3 15 5 473 146 5.214 0.214 0 4 14 10 0 0
4 4 T5 4 464 133 4.750 0.75 0 1 11 11 4 1
5 5 18 3 193 84 3.000 0 0 4 20 4 0 0
6 6 8 4 407 131 4.679 0.679 0 0 14 10 3 1
7 7 11 4 440 128 4.571 0.571 0 3 14 6 3 2
8 8 T9 3 228 101 3.607 0.607 0 1 13 11 2 1
9 9 13 4 437 125 4.464 0.464 0 3 11 12 2 0
10 10 17 4 365 114 4.071 0.071 0 4 18 6 0 0
11 11 16 4 448 117 4.179 0.179 0 3 18 6 1 0
12 12 T6 3 225 105 3.750 0.75 0 0 12 12 3 1
13 13 2 4 431 138 4.929 0.929 0 2 6 14 4 2
14 14 T9 5 575 157 5.607 0.607 0 4 8 12 3 1
15 15 3 4 471 137 4.893 0.893 0 0 11 10 6 1
16 16 T6 4 365 133 4.750 0.75 0 3 11 9 2 3
17 17 14 3 185 96 3.429 0.429 0 2 17 5 3 1
18 18 12 5 557 154 5.500 0.5 0 3 13 7 5 0
      72 7236 2303 82.25 10.25 0 40 227 168 53 16
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T4 5 549 12 6.000 1 0 0 1 0 1 0
2 2 2 4 423 12 6.000 2 0 0 0 0 2 0
3 3 T15 5 473 10 5.000 0 0 1 0 1 0 0
4 4 T9 4 464 9 4.500 0.5 0 0 1 1 0 0
5 5 T14 3 193 6 3.000 0 0 0 2 0 0 0
6 6 T3 4 407 10 5.000 1 0 0 1 0 1 0
7 7 T8 4 440 9 4.500 0.5 0 0 1 1 0 0
8 8 T7 3 228 7 3.500 0.5 0 0 1 1 0 0
9 9 1 4 437 13 6.500 2.5 0 0 0 1 0 1
10 10 T13 4 365 8 4.000 0 0 0 2 0 0 0
11 11 T15 4 448 8 4.000 0 0 0 2 0 0 0
12 12 17 3 225 5 2.500 -0.5 0 1 1 0 0 0
13 13 T10 4 431 9 4.500 0.5 0 0 1 1 0 0
14 14 T5 5 575 12 6.000 1 0 0 1 0 1 0
15 15 T12 4 471 8 4.000 0 0 0 2 0 0 0
16 16 18 4 365 6 3.000 -1 0 2 0 0 0 0
17 17 T10 3 185 7 3.500 0.5 0 0 1 1 0 0
18 18 T5 5 557 12 6.000 1 0 0 0 2 0 0
      72 7236 163 81.5 9.5 0 4 17 9 5 1
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号