Match:     
       
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T6 5 0 163 5.258 0.258 0 2 20 8 1 0
2 2 T12 4 0 127 4.097 0.097 0 3 22 6 0 0
3 3 15 3 0 95 3.065 0.065 0 5 21 4 0 1
4 4 1 5 0 168 5.419 0.419 0 5 13 11 0 2
5 5 14 4 0 126 4.065 0.065 0 4 21 6 0 0
6 6 T6 4 0 132 4.258 0.258 0 5 17 5 4 0
7 7 4 3 0 103 3.323 0.323 0 2 17 12 0 0
8 8 T12 4 0 127 4.097 0.097 0 2 25 3 1 0
9 9 8 4 0 130 4.194 0.194 0 4 20 6 0 1
10 10 10 4 0 129 4.161 0.161 0 4 18 9 0 0
11 11 3 4 0 130 4.333 0.333 0 2 16 12 0 0
12 12 11 4 0 124 4.133 0.133 0 3 20 7 0 0
13 13 9 4 0 125 4.167 0.167 0 4 19 6 0 1
14 14 T16 5 0 150 5.000 0 0 6 20 2 2 0
15 15 T16 3 0 90 3.000 0 0 4 22 4 0 0
16 16 5 4 0 129 4.300 0.3 0 4 16 7 3 0
17 17 18 3 0 85 2.833 -0.167 0 7 21 2 0 0
18 18 2 5 0 161 5.367 0.367 0 2 18 7 3 0
      72 0 2294 75.07 3.07 0 68 346 117 14 5
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T7 5 0 94 5.222 0.222 0 2 10 6 0 0
2 2 T13 4 0 73 4.056 0.056 0 2 13 3 0 0
3 3 T15 3 0 54 3.000 0 0 3 12 3 0 0
4 4 T11 5 0 92 5.111 0.111 0 4 8 6 0 0
5 5 T11 4 0 74 4.111 0.111 0 2 12 4 0 0
6 6 T5 4 0 78 4.333 0.333 0 1 12 3 2 0
7 7 T3 3 0 60 3.333 0.333 0 2 8 8 0 0
8 8 T9 4 0 75 4.167 0.167 0 0 15 3 0 0
9 9 T13 4 0 73 4.056 0.056 0 4 9 5 0 0
10 10 T7 4 0 76 4.222 0.222 0 2 10 6 0 0
11 11 T1 4 0 80 4.444 0.444 0 0 10 8 0 0
12 12 T9 4 0 75 4.167 0.167 0 2 11 5 0 0
13 13 17 4 0 71 3.944 -0.056 0 3 13 2 0 0
14 14 T4 5 0 96 5.333 0.333 0 0 14 2 2 0
15 15 T15 3 0 54 3.000 0 0 2 14 2 0 0
16 16 T5 4 0 78 4.333 0.333 0 1 11 5 1 0
17 17 18 3 0 52 2.889 -0.111 0 3 14 1 0 0
18 18 T1 5 0 98 5.444 0.444 0 1 10 5 2 0
      72 0 1353 75.165 3.165 0 34 206 77 7 0
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T4 5 0 69 5.308 0.308 0 0 10 2 1 0
2 2 T10 4 0 54 4.154 0.154 0 1 9 3 0 0
3 3 T10 3 0 41 3.154 0.154 0 2 9 1 0 1
4 4 1 5 0 76 5.846 0.846 0 1 5 5 0 2
5 5 T14 4 0 52 4.000 0 0 2 9 2 0 0
6 6 T9 4 0 54 4.154 0.154 0 4 5 2 2 0
7 7 T4 3 0 43 3.308 0.308 0 0 9 4 0 0
8 8 T15 4 0 52 4.000 0 0 2 10 0 1 0
9 9 3 4 0 57 4.385 0.385 0 0 11 1 0 1
10 10 13 4 0 53 4.077 0.077 0 2 8 3 0 0
11 11 8 4 0 50 4.167 0.167 0 2 6 4 0 0
12 12 12 4 0 49 4.083 0.083 0 1 9 2 0 0
13 13 2 4 0 54 4.500 0.5 0 1 6 4 0 1
14 14 18 5 0 54 4.500 -0.5 0 6 6 0 0 0
15 15 T15 3 0 36 3.000 0 0 2 8 2 0 0
16 16 T6 4 0 51 4.250 0.25 0 3 5 2 2 0
17 17 17 3 0 33 2.750 -0.25 0 4 7 1 0 0
18 18 T6 5 0 63 5.250 0.25 0 1 8 2 1 0
      72 0 941 74.886 2.886 0 34 140 40 7 5
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号