Match:     
       
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T14 5 0 153 5.100 0.1 0 5 18 6 1 0
2 2 T11 4 0 124 4.133 0.133 0 4 19 6 1 0
3 3 T8 3 0 95 3.167 0.167 0 3 19 8 0 0
4 4 18 5 0 143 4.767 -0.233 2 8 16 3 1 0
5 5 5 4 0 128 4.267 0.267 0 6 11 12 1 0
6 6 2 4 0 132 4.400 0.4 0 1 19 7 3 0
7 7 3 3 0 100 3.333 0.333 0 3 16 9 2 0
8 8 4 4 0 129 4.300 0.3 0 4 14 11 1 0
9 9 T11 4 0 124 4.133 0.133 0 5 17 7 1 0
10 10 16 4 0 120 4.000 0 0 5 20 5 0 0
11 11 T10 4 0 124 4.133 0.133 0 6 16 6 2 0
12 12 T13 4 0 123 4.100 0.1 0 4 20 5 1 0
13 13 T14 4 0 123 4.100 0.1 0 6 16 7 1 0
14 14 T8 5 0 155 5.167 0.167 0 7 14 7 1 1
15 15 7 3 0 96 3.200 0.2 0 5 16 7 2 0
16 16 1 4 0 136 4.533 0.533 0 1 17 7 5 0
17 17 17 3 0 87 2.900 -0.1 0 6 21 3 0 0
18 18 6 5 0 157 5.233 0.233 0 6 13 10 0 1
      72 0 2249 74.966 2.966 2 85 302 126 23 2
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T12 5 0 60 5.000 0 0 1 10 1 0 0
2 2 T6 4 0 52 4.333 0.333 0 0 8 4 0 0
3 3 T14 3 0 35 2.917 -0.083 0 2 9 1 0 0
4 4 T15 5 0 59 4.917 -0.083 1 2 6 3 0 0
5 5 1 4 0 55 4.583 0.583 0 0 5 7 0 0
6 6 3 4 0 53 4.417 0.417 0 0 8 3 1 0
7 7 T9 3 0 38 3.167 0.167 0 2 6 4 0 0
8 8 T5 4 0 52 4.333 0.333 0 1 6 5 0 0
9 9 T6 4 0 52 4.333 0.333 0 2 5 4 1 0
10 10 18 4 0 45 3.750 -0.25 0 3 9 0 0 0
11 11 8 4 0 51 4.250 0.25 0 1 8 2 1 0
12 12 T9 4 0 50 4.167 0.167 0 2 7 2 1 0
13 13 T12 4 0 48 4.000 0 0 3 7 1 1 0
14 14 11 5 0 61 5.083 0.083 0 2 8 1 1 0
15 15 T15 3 0 35 2.917 -0.083 0 3 7 2 0 0
16 16 2 4 0 54 4.500 0.5 0 0 7 4 1 0
17 17 17 3 0 34 2.833 -0.167 0 3 8 1 0 0
18 18 T4 5 0 64 5.333 0.333 0 1 6 5 0 0
      72 0 898 74.833 2.833 1 28 130 50 7 0
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T10 5 0 93 5.167 0.167 0 4 8 5 1 0
2 2 T15 4 0 72 4.000 0 0 4 11 2 1 0
3 3 5 3 0 60 3.333 0.333 0 1 10 7 0 0
4 4 18 5 0 84 4.667 -0.333 1 6 10 0 1 0
5 5 T13 4 0 73 4.056 0.056 0 6 6 5 1 0
6 6 3 4 0 79 4.389 0.389 0 1 11 4 2 0
7 7 2 3 0 62 3.444 0.444 0 1 10 5 2 0
8 8 6 4 0 77 4.278 0.278 0 3 8 6 1 0
9 9 T15 4 0 72 4.000 0 0 3 12 3 0 0
10 10 T9 4 0 75 4.167 0.167 0 2 11 5 0 0
11 11 T13 4 0 73 4.056 0.056 0 5 8 4 1 0
12 12 T12 4 0 73 4.056 0.056 0 2 13 3 0 0
13 13 T8 4 0 75 4.167 0.167 0 3 9 6 0 0
14 14 7 5 0 94 5.222 0.222 0 5 6 6 0 1
15 15 4 3 0 61 3.389 0.389 0 2 9 5 2 0
16 16 1 4 0 82 4.556 0.556 0 1 10 3 4 0
17 17 17 3 0 53 2.944 -0.056 0 3 13 2 0 0
18 18 T10 5 0 93 5.167 0.167 0 5 7 5 0 1
      72 0 1351 75.058 3.058 1 57 172 76 16 2
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号