Match:     
       
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T14 4 0 120 4.138 0.138 0 3 20 5 1 0
2 2 T6 5 0 159 5.483 0.483 0 3 14 7 5 0
3 3 4 4 0 131 4.517 0.517 0 0 14 15 0 0
4 4 T14 3 0 91 3.138 0.138 0 2 22 4 1 0
5 5 T9 5 0 155 5.345 0.345 0 5 16 4 3 1
6 6 T6 4 0 130 4.483 0.483 0 3 15 7 3 1
7 7 16 4 0 119 4.103 0.103 0 3 20 6 0 0
8 8 T13 3 0 91 3.138 0.138 0 4 18 6 1 0
9 9 17 4 0 118 4.069 0.069 0 3 21 5 0 0
10 10 8 4 0 127 4.379 0.379 0 2 15 11 1 0
11 11 T1 4 0 133 4.586 0.586 0 0 15 12 1 1
12 12 11 3 0 92 3.172 0.172 0 5 16 7 0 1
13 13 18 5 0 143 4.931 -0.069 0 9 14 5 1 0
14 14 3 4 0 132 4.552 0.552 0 0 17 9 2 1
15 15 12 4 0 121 4.172 0.172 0 4 18 6 0 1
16 16 5 3 0 101 3.483 0.483 0 0 16 12 1 0
17 17 T9 5 0 155 5.345 0.345 0 2 16 10 1 0
18 18 T1 4 0 133 4.586 0.586 0 1 11 16 1 0
      72 0 2251 77.62 5.62 0 49 298 147 22 6
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T6 4 0 53 4.417 0.417 0 1 6 4 1 0
2 2 T11 5 0 62 5.167 0.167 0 2 7 2 1 0
3 3 T3 4 0 54 4.500 0.5 0 0 6 6 0 0
4 4 18 3 0 35 2.917 -0.083 0 1 11 0 0 0
5 5 9 5 0 63 5.250 0.25 0 3 4 4 1 0
6 6 1 4 0 58 4.833 0.833 0 1 5 3 2 1
7 7 T14 4 0 49 4.083 0.083 0 1 9 2 0 0
8 8 T11 3 0 38 3.167 0.167 0 1 8 3 0 0
9 9 T13 4 0 49 4.083 0.083 0 1 9 2 0 0
10 10 T6 4 0 53 4.417 0.417 0 0 7 5 0 0
11 11 T4 4 0 54 4.500 0.5 0 0 6 6 0 0
12 12 T10 3 0 38 3.167 0.167 0 3 6 2 0 1
13 13 T14 5 0 61 5.083 0.083 0 2 7 3 0 0
14 14 8 4 0 52 4.333 0.333 0 0 9 2 1 0
15 15 T16 4 0 48 4.000 0 0 2 8 2 0 0
16 16 2 3 0 43 3.583 0.583 0 0 5 7 0 0
17 17 T16 5 0 60 5.000 0 0 2 8 2 0 0
18 18 T4 4 0 54 4.500 0.5 0 0 6 6 0 0
      72 0 924 77 5 0 20 127 61 6 2
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 17 4 0 67 3.941 -0.059 0 2 14 1 0 0
2 2 T1 5 0 97 5.706 0.706 0 1 7 5 4 0
3 3 6 4 0 77 4.529 0.529 0 0 8 9 0 0
4 4 10 3 0 56 3.294 0.294 0 1 11 4 1 0
5 5 T7 5 0 92 5.412 0.412 0 2 12 0 2 1
6 6 12 4 0 72 4.235 0.235 0 2 10 4 1 0
7 7 14 4 0 70 4.118 0.118 0 2 11 4 0 0
8 8 15 3 0 53 3.118 0.118 0 3 10 3 1 0
9 9 16 4 0 69 4.059 0.059 0 2 12 3 0 0
10 10 9 4 0 74 4.353 0.353 0 2 8 6 1 0
11 11 T3 4 0 79 4.647 0.647 0 0 9 6 1 1
12 12 13 3 0 54 3.176 0.176 0 2 10 5 0 0
13 13 18 5 0 82 4.824 -0.176 0 7 7 2 1 0
14 14 T1 4 0 80 4.706 0.706 0 0 8 7 1 1
15 15 11 4 0 73 4.294 0.294 0 2 10 4 0 1
16 16 T7 3 0 58 3.412 0.412 0 0 11 5 1 0
17 17 5 5 0 95 5.588 0.588 0 0 8 8 1 0
18 18 T3 4 0 79 4.647 0.647 0 1 5 10 1 0
      72 0 1327 78.059 6.059 0 29 171 86 16 4
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号