請選擇賽站:     
10月起点中巡赛·北京东方天星站
       
導出
10月起点中巡赛·北京东方天星站總桿成績
洞號 排名 Par 碼數 總數 平均成績 難度 老鷹 小鳥 標準桿數 柏忌 雙柏忌 其他
1 1 11 4 0 129 4.161 0.161 0 2 22 7 0 0
2 2 13 4 0 125 4.032 0.032 0 7 17 6 1 0
3 3 14 4 0 124 4.000 0 0 1 29 1 0 0
4 4 T3 5 0 166 5.355 0.355 0 3 20 5 1 2
5 5 T3 4 0 135 4.355 0.355 0 5 14 9 2 1
6 6 T9 3 0 98 3.161 0.161 0 2 23 5 1 0
7 7 1 4 0 148 4.774 0.774 0 0 11 16 4 0
8 8 5 3 0 103 3.323 0.323 0 3 17 10 0 1
9 9 18 5 0 143 4.613 -0.387 1 11 18 1 0 0
10 10 6 4 0 133 4.290 0.29 0 1 20 10 0 0
11 11 T9 3 0 98 3.161 0.161 0 6 16 7 2 0
12 12 T7 5 0 161 5.194 0.194 0 5 19 4 2 1
13 13 T7 4 0 130 4.194 0.194 0 1 23 7 0 0
14 14 2 4 0 141 4.548 0.548 0 0 18 9 4 0
15 15 15 4 0 123 3.968 -0.032 1 4 22 3 1 0
16 16 16 3 0 91 2.935 -0.065 0 7 20 3 1 0
17 17 12 4 0 126 4.065 0.065 0 4 22 4 1 0
18 18 17 5 0 153 4.935 -0.065 0 10 16 4 0 1
      72 0 2327 75.064 3.064 2 72 347 111 20 6
女子:
10月起点中巡赛·北京东方天星站總桿成績
洞號 排名 Par 碼數 總數 平均成績 難度 老鷹 小鳥 標準桿數 柏忌 雙柏忌 其他
1 1 T3 4 0 49 4.455 0.455 0 0 6 5 0 0
2 2 T8 4 0 45 4.091 0.091 0 1 8 2 0 0
3 3 T12 4 0 44 4.000 0 0 1 9 1 0 0
4 4 T5 5 0 59 5.364 0.364 0 1 7 2 0 1
5 5 T9 4 0 45 4.091 0.091 0 2 6 3 0 0
6 6 T11 3 0 33 3.000 0 0 1 9 1 0 0
7 7 1 4 0 56 5.091 1.091 0 0 2 6 3 0
8 8 2 3 0 39 3.545 0.545 0 1 5 4 0 1
9 9 18 5 0 46 4.182 -0.818 1 7 3 0 0 0
10 10 T3 4 0 49 4.455 0.455 0 0 6 5 0 0
11 11 7 3 0 35 3.182 0.182 0 2 6 2 1 0
12 12 T12 5 0 55 5.000 0 0 2 7 2 0 0
13 13 T9 4 0 45 4.091 0.091 0 1 8 2 0 0
14 14 T5 4 0 48 4.364 0.364 0 0 8 2 1 0
15 15 17 4 0 40 3.636 -0.364 1 2 8 0 0 0
16 16 15 3 0 31 2.818 -0.182 0 2 9 0 0 0
17 17 14 4 0 43 3.909 -0.091 0 3 6 2 0 0
18 18 16 5 0 53 4.818 -0.182 0 3 7 1 0 0
      72 0 815 74.092 2.092 2 29 120 40 5 2
男子:
10月起点中巡赛·北京东方天星站總桿成績
洞號 排名 Par 碼數 總數 平均成績 難度 老鷹 小鳥 標準桿數 柏忌 雙柏忌 其他
1 1 T14 4 0 80 4.000 0 0 2 16 2 0 0
2 2 T15 4 0 80 4.000 0 0 6 9 4 1 0
3 3 T16 4 0 80 4.000 0 0 0 20 0 0 0
4 4 4 5 0 107 5.350 0.35 0 2 13 3 1 1
5 5 3 4 0 90 4.500 0.5 0 3 8 6 2 1
6 6 T6 3 0 65 3.250 0.25 0 1 14 4 1 0
7 7 2 4 0 92 4.600 0.6 0 0 9 10 1 0
8 8 T8 3 0 64 3.200 0.2 0 2 12 6 0 0
9 9 18 5 0 97 4.850 -0.15 0 4 15 1 0 0
10 10 T8 4 0 84 4.200 0.2 0 1 14 5 0 0
11 11 12 3 0 63 3.150 0.15 0 4 10 5 1 0
12 12 5 5 0 106 5.300 0.3 0 3 12 2 2 1
13 13 T6 4 0 85 4.250 0.25 0 0 15 5 0 0
14 14 1 4 0 93 4.650 0.65 0 0 10 7 3 0
15 15 T10 4 0 83 4.150 0.15 0 2 14 3 1 0
16 16 T13 3 0 60 3.000 0 0 5 11 3 1 0
17 17 T10 4 0 83 4.150 0.15 0 1 16 2 1 0
18 18 T16 5 0 100 5.000 0 0 7 9 3 0 1
      72 0 1512 75.6 3.6 0 43 227 71 15 4
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号