Match:     
       
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T2 4 0 121 4.321 0.321 0 3 14 10 1 0
2 2 16 4 0 110 3.929 -0.071 0 6 18 4 0 0
3 3 17 4 0 106 3.786 -0.214 0 8 18 2 0 0
4 4 T12 5 0 142 5.071 0.071 0 5 18 3 2 0
5 5 8 4 0 118 4.214 0.214 0 3 18 6 0 1
6 6 T6 3 0 91 3.250 0.25 0 2 19 5 2 0
7 7 T2 4 0 121 4.321 0.321 0 5 9 14 0 0
8 8 T5 3 0 91 3.250 0.25 0 1 21 4 2 0
9 9 18 5 0 129 4.607 -0.393 1 13 10 4 0 0
10 10 T11 4 0 114 4.071 0.071 0 5 18 4 0 1
11 11 10 3 0 87 3.107 0.107 0 3 19 6 0 0
12 12 9 5 0 145 5.179 0.179 0 3 20 4 0 1
13 13 T4 4 0 119 4.250 0.25 0 1 21 4 2 0
14 14 1 4 0 132 4.714 0.714 0 1 12 10 4 1
15 15 T6 4 0 119 4.250 0.25 0 3 15 10 0 0
16 16 T14 3 0 84 3.000 0 0 4 21 2 1 0
17 17 T14 4 0 112 4.000 0 0 5 18 5 0 0
18 18 T12 5 0 142 5.071 0.071 0 7 13 7 1 0
      72 0 2083 74.391 2.391 1 78 302 104 15 4
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T3 4 0 73 4.294 0.294 0 2 8 7 0 0
2 2 T11 4 0 68 4.000 0 0 3 11 3 0 0
3 3 T15 4 0 66 3.882 -0.118 0 4 11 2 0 0
4 4 17 5 0 83 4.882 -0.118 0 4 11 2 0 0
5 5 T5 4 0 72 4.235 0.235 0 2 11 3 0 1
6 6 T9 3 0 52 3.059 0.059 0 2 12 3 0 0
7 7 2 4 0 75 4.412 0.412 0 3 4 10 0 0
8 8 7 3 0 54 3.176 0.176 0 1 13 2 1 0
9 9 18 5 0 80 4.706 -0.294 0 9 4 4 0 0
10 10 14 4 0 67 3.941 -0.059 0 2 14 1 0 0
11 11 T12 3 0 51 3.000 0 0 2 13 2 0 0
12 12 T12 5 0 85 5.000 0 0 2 13 2 0 0
13 13 T5 4 0 72 4.235 0.235 0 1 13 1 2 0
14 14 1 4 0 86 5.059 1.059 0 0 4 9 3 1
15 15 8 4 0 70 4.118 0.118 0 2 11 4 0 0
16 16 T15 3 0 49 2.882 -0.118 0 3 13 1 0 0
17 17 T9 4 0 69 4.059 0.059 0 2 12 3 0 0
18 18 T3 5 0 90 5.294 0.294 0 2 9 5 1 0
      72 0 1262 74.234 2.234 0 46 187 64 7 2
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T5 4 0 48 4.364 0.364 0 1 6 3 1 0
2 2 15 4 0 42 3.818 -0.182 0 3 7 1 0 0
3 3 17 4 0 40 3.636 -0.364 0 4 7 0 0 0
4 4 T5 5 0 59 5.364 0.364 0 1 7 1 2 0
5 5 T11 4 0 46 4.182 0.182 0 1 7 3 0 0
6 6 1 3 0 39 3.545 0.545 0 0 7 2 2 0
7 7 T11 4 0 46 4.182 0.182 0 2 5 4 0 0
8 8 T4 3 0 37 3.364 0.364 0 0 8 2 1 0
9 9 18 5 0 49 4.455 -0.545 1 4 6 0 0 0
10 10 T8 4 0 47 4.273 0.273 0 3 4 3 0 1
11 11 7 3 0 36 3.273 0.273 0 1 6 4 0 0
12 12 T2 5 0 60 5.455 0.455 0 1 7 2 0 1
13 13 T8 4 0 47 4.273 0.273 0 0 8 3 0 0
14 14 T10 4 0 46 4.182 0.182 0 1 8 1 1 0
15 15 T2 4 0 49 4.455 0.455 0 1 4 6 0 0
16 16 13 3 0 35 3.182 0.182 0 1 8 1 1 0
17 17 14 4 0 43 3.909 -0.091 0 3 6 2 0 0
18 18 16 5 0 52 4.727 -0.273 0 5 4 2 0 0
      72 0 821 74.639 2.639 1 32 115 40 8 2
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号