Match:     
       
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 13 5 0 163 5.094 0.094 0 5 21 5 0 1
2 2 T4 4 0 139 4.344 0.344 0 2 18 11 1 0
3 3 T10 3 0 105 3.281 0.281 0 0 25 5 2 0
4 4 T4 5 0 171 5.344 0.344 0 4 14 13 1 0
5 5 17 4 0 125 3.906 -0.094 0 5 25 2 0 0
6 6 T8 4 0 138 4.313 0.313 0 4 17 8 3 0
7 7 15 3 0 94 2.938 -0.062 0 7 20 5 0 0
8 8 2 4 0 143 4.469 0.469 0 3 18 7 3 1
9 9 T8 4 0 138 4.313 0.313 0 2 19 10 1 0
10 10 1 4 0 144 4.500 0.5 0 2 13 16 1 0
11 11 14 4 0 129 4.031 0.031 0 1 29 2 0 0
12 12 T7 4 0 138 4.313 0.313 0 2 19 10 1 0
13 13 18 4 0 122 3.813 -0.187 0 8 22 2 0 0
14 14 3 5 0 172 5.375 0.375 0 2 20 6 4 0
15 15 T10 3 0 105 3.281 0.281 0 2 22 6 1 1
16 16 12 4 0 137 4.281 0.281 0 0 24 7 1 0
17 17 6 3 0 107 3.344 0.344 0 1 20 10 1 0
18 18 16 5 0 158 4.938 -0.062 0 8 20 2 2 0
      72 0 2428 75.878 3.878 0 58 366 127 22 3
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 16 5 0 88 4.889 -0.111 0 4 12 2 0 0
2 2 1 4 0 82 4.556 0.556 0 0 9 8 1 0
3 3 10 3 0 58 3.222 0.222 0 0 14 4 0 0
4 4 3 5 0 98 5.444 0.444 0 2 7 8 1 0
5 5 18 4 0 69 3.833 -0.167 0 3 15 0 0 0
6 6 T6 4 0 78 4.333 0.333 0 3 8 5 2 0
7 7 17 3 0 52 2.889 -0.111 0 5 10 3 0 0
8 8 11 4 0 74 4.111 0.111 0 2 12 4 0 0
9 9 T8 4 0 76 4.222 0.222 0 2 10 6 0 0
10 10 2 4 0 81 4.500 0.5 0 1 7 10 0 0
11 11 T14 4 0 72 4.000 0 0 1 16 1 0 0
12 12 T4 4 0 78 4.333 0.333 0 1 10 7 0 0
13 13 T14 4 0 72 4.000 0 0 2 14 2 0 0
14 14 T5 5 0 96 5.333 0.333 0 1 12 3 2 0
15 15 T13 3 0 54 3.000 0 0 2 14 2 0 0
16 16 T8 4 0 76 4.222 0.222 0 0 14 4 0 0
17 17 T6 3 0 60 3.333 0.333 0 0 12 6 0 0
18 18 T12 5 0 90 5.000 0 0 3 13 1 1 0
      72 0 1354 75.22 3.22 0 32 209 76 7 0
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T7 5 0 75 5.357 0.357 0 1 9 3 0 1
2 2 T13 4 0 57 4.071 0.071 0 2 9 3 0 0
3 3 T6 3 0 47 3.357 0.357 0 0 11 1 2 0
4 4 12 5 0 73 5.214 0.214 0 2 7 5 0 0
5 5 T15 4 0 56 4.000 0 0 2 10 2 0 0
6 6 T10 4 0 60 4.286 0.286 0 1 9 3 1 0
7 7 T15 3 0 42 3.000 0 0 2 10 2 0 0
8 8 1 4 0 69 4.929 0.929 0 1 6 3 3 1
9 9 T4 4 0 62 4.429 0.429 0 0 9 4 1 0
10 10 3 4 0 63 4.500 0.5 0 1 6 6 1 0
11 11 T13 4 0 57 4.071 0.071 0 0 13 1 0 0
12 12 T10 4 0 60 4.286 0.286 0 1 9 3 1 0
13 13 18 4 0 50 3.571 -0.429 0 6 8 0 0 0
14 14 T4 5 0 76 5.429 0.429 0 1 8 3 2 0
15 15 2 3 0 51 3.643 0.643 0 0 8 4 1 1
16 16 T8 4 0 61 4.357 0.357 0 0 10 3 1 0
17 17 T8 3 0 47 3.357 0.357 0 1 8 4 1 0
18 18 17 5 0 68 4.857 -0.143 0 5 7 1 1 0
      72 0 1074 76.714 4.714 0 26 157 51 15 3
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号