Match:     
       
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 18 4 0 107 3.963 -0.037 0 5 18 4 0 0
2 2 T3 5 0 149 5.519 0.519 0 6 10 6 3 2
3 3 1 4 0 129 4.778 0.778 0 0 12 9 6 0
4 4 T5 3 0 94 3.481 0.481 0 3 11 10 3 0
5 5 T10 5 0 146 5.407 0.407 0 3 12 10 2 0
6 6 13 4 0 115 4.259 0.259 0 4 15 6 1 1
7 7 7 4 0 120 4.444 0.444 0 2 13 10 2 0
8 8 16 3 0 84 3.111 0.111 0 4 17 5 1 0
9 9 T10 4 0 119 4.407 0.407 0 1 16 8 2 0
10 10 T9 4 0 119 4.407 0.407 0 3 13 9 1 1
11 11 2 4 0 123 4.556 0.556 0 2 14 7 2 2
12 12 T5 3 0 94 3.481 0.481 0 2 15 6 3 1
13 13 15 5 0 139 5.148 0.148 1 5 13 5 3 0
14 14 12 4 0 118 4.370 0.37 0 3 13 10 0 1
15 15 14 4 0 113 4.185 0.185 0 4 15 7 1 0
16 16 T3 3 0 95 3.519 0.519 0 0 16 10 0 1
17 17 17 5 0 137 5.074 0.074 0 7 13 6 0 1
18 18 T8 4 0 119 4.407 0.407 0 2 15 8 1 1
      72 0 2120 78.516 6.516 1 56 251 136 31 11
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T17 4 0 58 4.143 0.143 0 0 12 2 0 0
2 2 T2 5 0 81 5.786 0.786 0 2 6 3 1 2
3 3 1 4 0 68 4.857 0.857 0 0 6 4 4 0
4 4 T7 3 0 50 3.571 0.571 0 1 5 7 1 0
5 5 11 5 0 76 5.429 0.429 0 1 8 3 2 0
6 6 T12 4 0 61 4.357 0.357 0 1 8 4 1 0
7 7 T4 4 0 66 4.714 0.714 0 1 4 7 2 0
8 8 T17 3 0 44 3.143 0.143 0 1 11 1 1 0
9 9 10 4 0 63 4.500 0.5 0 0 8 5 1 0
10 10 T12 4 0 61 4.357 0.357 0 2 6 5 1 0
11 11 T4 4 0 66 4.714 0.714 0 1 6 4 2 1
12 12 T7 3 0 50 3.571 0.571 0 1 6 5 2 0
13 13 14 5 0 74 5.286 0.286 0 3 6 3 2 0
14 14 9 4 0 64 4.571 0.571 0 1 6 6 0 1
15 15 T15 4 0 59 4.214 0.214 0 2 8 3 1 0
16 16 6 3 0 51 3.643 0.643 0 0 8 5 0 1
17 17 T15 5 0 73 5.214 0.214 0 3 7 3 0 1
18 18 T2 4 0 67 4.786 0.786 0 0 6 6 1 1
      72 0 1132 80.856 8.856 0 20 127 76 22 7
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 18 4 0 49 3.769 -0.231 0 5 6 2 0 0
2 2 9 5 0 68 5.231 0.231 0 4 4 3 2 0
3 3 1 4 0 61 4.692 0.692 0 0 6 5 2 0
4 4 T5 3 0 44 3.385 0.385 0 2 6 3 2 0
5 5 T6 5 0 70 5.385 0.385 0 2 4 7 0 0
6 6 T12 4 0 54 4.154 0.154 0 3 7 2 0 1
7 7 T12 4 0 54 4.154 0.154 0 1 9 3 0 0
8 8 14 3 0 40 3.077 0.077 0 3 6 4 0 0
9 9 8 4 0 56 4.308 0.308 0 1 8 3 1 0
10 10 2 4 0 58 4.462 0.462 0 1 7 4 0 1
11 11 T3 4 0 57 4.385 0.385 0 1 8 3 0 1
12 12 T4 3 0 44 3.385 0.385 0 1 9 1 1 1
13 13 T15 5 0 65 5.000 0 1 2 7 2 1 0
14 14 T10 4 0 54 4.154 0.154 0 2 7 4 0 0
15 15 T11 4 0 54 4.154 0.154 0 2 7 4 0 0
16 16 T6 3 0 44 3.385 0.385 0 0 8 5 0 0
17 17 17 5 0 64 4.923 -0.077 0 4 6 3 0 0
18 18 T15 4 0 52 4.000 0 0 2 9 2 0 0
      72 0 988 76.003 4.003 1 36 124 60 9 4
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号