Match:     
CLPGA Tour Tieling Longshan Golf Challenge
       
export
CLPGA Tour Tieling Longshan Golf ChallengeTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 4 4 324 258 4.607 0.607 0 1 27 22 5 1
2 2 T10 4 379 242 4.321 0.321 0 4 36 12 2 2
3 3 7 3 194 191 3.411 0.411 0 3 29 22 2 0
4 4 9 5 497 299 5.339 0.339 0 5 35 10 4 2
5 5 18 3 100 160 2.857 -0.143 0 14 37 4 1 0
6 6 8 5 474 301 5.375 0.375 0 6 34 7 7 2
7 7 17 4 358 226 4.036 0.036 0 9 38 7 2 0
8 8 T10 5 509 298 5.321 0.321 0 5 35 10 5 1
9 9 15 4 382 231 4.125 0.125 0 4 41 11 0 0
10 10 1 4 417 274 4.893 0.893 0 1 19 24 10 2
11 11 16 3 144 171 3.054 0.054 0 5 43 8 0 0
12 12 3 5 550 319 5.696 0.696 0 4 21 20 10 1
13 13 5 4 376 251 4.482 0.482 0 2 33 14 6 1
14 14 13 3 136 178 3.179 0.179 0 3 42 9 2 0
15 15 14 5 467 289 5.161 0.161 0 5 37 14 0 0
16 16 2 4 401 273 4.875 0.875 0 0 28 16 8 4
17 17 6 3 184 194 3.464 0.464 0 5 24 24 2 1
18 18 12 4 367 239 4.268 0.268 0 4 35 15 2 0
      72 6259 4394 78.464 6.464 0 80 594 249 68 17
女子:
CLPGA Tour Tieling Longshan Golf ChallengeTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 4 4 324 258 4.607 0.607 0 1 27 22 5 1
2 2 T10 4 379 242 4.321 0.321 0 4 36 12 2 2
3 3 7 3 194 191 3.411 0.411 0 3 29 22 2 0
4 4 9 5 497 299 5.339 0.339 0 5 35 10 4 2
5 5 18 3 100 160 2.857 -0.143 0 14 37 4 1 0
6 6 8 5 474 301 5.375 0.375 0 6 34 7 7 2
7 7 17 4 358 226 4.036 0.036 0 9 38 7 2 0
8 8 T10 5 509 298 5.321 0.321 0 5 35 10 5 1
9 9 15 4 382 231 4.125 0.125 0 4 41 11 0 0
10 10 1 4 417 274 4.893 0.893 0 1 19 24 10 2
11 11 16 3 144 171 3.054 0.054 0 5 43 8 0 0
12 12 3 5 550 319 5.696 0.696 0 4 21 20 10 1
13 13 5 4 376 251 4.482 0.482 0 2 33 14 6 1
14 14 13 3 136 178 3.179 0.179 0 3 42 9 2 0
15 15 14 5 467 289 5.161 0.161 0 5 37 14 0 0
16 16 2 4 401 273 4.875 0.875 0 0 28 16 8 4
17 17 6 3 184 194 3.464 0.464 0 5 24 24 2 1
18 18 12 4 367 239 4.268 0.268 0 4 35 15 2 0
      72 6259 4394 78.464 6.464 0 80 594 249 68 17
男子:
CLPGA Tour Tieling Longshan Golf ChallengeTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T12 4 324 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T11 4 379 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
3 3 T4 3 194 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
4 4 T15 5 497 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
5 5 T4 3 100 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
6 6 T16 5 474 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
7 7 T12 4 358 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T17 5 509 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 382 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T8 4 417 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T2 3 144 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
12 12 T14 5 550 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
13 13 T7 4 376 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T1 3 136 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
15 15 T17 5 467 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
16 16 T9 4 401 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
17 17 T3 3 184 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
18 18 T6 4 367 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 6259 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号