Match:     
China Women's Open -Presented by WGS
         
export
China Women's Open -Presented by WGSTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T5 4 0 261 4.015 0.015 0 7 50 8 0 0
2 2 17 5 0 302 4.646 -0.354 0 29 33 2 0 1
3 3 T10 4 0 258 3.969 -0.031 0 13 42 9 1 0
4 4 14 3 0 191 2.938 -0.062 0 10 49 6 0 0
5 5 T7 5 0 325 5.000 0 0 12 42 10 1 0
6 6 3 4 0 271 4.169 0.169 0 6 42 17 0 0
7 7 16 4 0 242 3.723 -0.277 0 20 43 2 0 0
8 8 T12 3 0 192 2.954 -0.046 0 9 50 6 0 0
9 9 T12 4 0 257 3.954 -0.046 0 10 49 5 1 0
10 10 T10 4 0 258 3.969 -0.031 0 16 36 12 1 0
11 11 2 4 0 272 4.185 0.185 0 3 48 13 1 0
12 12 4 3 0 199 3.062 0.062 0 10 42 12 1 0
13 13 15 5 0 313 4.815 -0.185 0 15 47 3 0 0
14 14 T7 4 0 260 4.000 0 0 13 39 13 0 0
15 15 T5 4 0 261 4.015 0.015 0 11 45 6 3 0
16 16 9 3 0 194 2.985 -0.015 0 10 46 9 0 0
17 17 18 5 0 293 4.508 -0.492 2 31 29 3 0 0
18 18 1 4 0 277 4.262 0.262 0 4 41 19 1 0
      72 0 4626 71.169 -0.831 2 229 773 155 10 1
女子:
China Women's Open -Presented by WGSTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T5 4 0 261 4.015 0.015 0 7 50 8 0 0
2 2 17 5 0 302 4.646 -0.354 0 29 33 2 0 1
3 3 T10 4 0 258 3.969 -0.031 0 13 42 9 1 0
4 4 14 3 0 191 2.938 -0.062 0 10 49 6 0 0
5 5 T7 5 0 325 5.000 0 0 12 42 10 1 0
6 6 3 4 0 271 4.169 0.169 0 6 42 17 0 0
7 7 16 4 0 242 3.723 -0.277 0 20 43 2 0 0
8 8 T12 3 0 192 2.954 -0.046 0 9 50 6 0 0
9 9 T12 4 0 257 3.954 -0.046 0 10 49 5 1 0
10 10 T10 4 0 258 3.969 -0.031 0 16 36 12 1 0
11 11 2 4 0 272 4.185 0.185 0 3 48 13 1 0
12 12 4 3 0 199 3.062 0.062 0 10 42 12 1 0
13 13 15 5 0 313 4.815 -0.185 0 15 47 3 0 0
14 14 T7 4 0 260 4.000 0 0 13 39 13 0 0
15 15 T5 4 0 261 4.015 0.015 0 11 45 6 3 0
16 16 9 3 0 194 2.985 -0.015 0 10 46 9 0 0
17 17 18 5 0 293 4.508 -0.492 2 31 29 3 0 0
18 18 1 4 0 277 4.262 0.262 0 4 41 19 1 0
      72 0 4626 71.169 -0.831 2 229 773 155 10 1
男子:
China Women's Open -Presented by WGSTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T15 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
3 3 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T2 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
5 5 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
6 6 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T1 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T5 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
13 13 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
14 14 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T6 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
17 17 T16 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
18 18 T7 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 0 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号