Match:     
Blue Bay LPGA
 
export
Blue Bay LPGATotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 9 4 385 1316 4.125 0.125 2 41 200 68 7 1
2 2 11 4 364 1313 4.116 0.116 0 43 201 70 5 0
3 3 7 5 530 1661 5.207 0.207 1 41 196 56 22 3
4 4 8 3 155 1016 3.185 0.185 0 23 219 73 3 1
5 5 1 4 415 1424 4.464 0.464 0 14 160 130 13 2
6 6 13 4 402 1302 4.082 0.082 0 38 218 62 1 0
7 7 14 3 162 977 3.063 0.063 1 37 224 55 2 0
8 8 16 5 525 1552 4.865 -0.135 2 78 208 25 4 2
9 9 6 4 370 1348 4.226 0.226 0 27 202 83 5 2
10 10 2 4 427 1402 4.368 0.368 0 11 203 90 12 5
11 11 12 3 183 995 3.100 0.1 0 24 245 48 4 0
12 12 4 4 412 1362 4.256 0.256 0 28 195 86 10 1
13 13 5 4 395 1355 4.234 0.234 1 20 209 85 3 2
14 14 17 5 525 1535 4.797 -0.203 4 115 156 33 11 1
15 15 15 4 360 1267 3.959 -0.041 0 57 223 36 4 0
16 16 3 4 412 1388 4.338 0.338 0 21 191 90 15 3
17 17 10 3 168 994 3.116 0.116 1 23 241 48 4 2
18 18 18 5 490 1510 4.734 -0.266 2 107 187 20 3 0
      72 6680 23717 74.235 2.235 14 748 3678 1158 128 25
女子:
Blue Bay LPGATotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 9 4 385 1316 4.125 0.125 2 41 200 68 7 1
2 2 11 4 364 1313 4.116 0.116 0 43 201 70 5 0
3 3 7 5 530 1661 5.207 0.207 1 41 196 56 22 3
4 4 8 3 155 1016 3.185 0.185 0 23 219 73 3 1
5 5 1 4 415 1424 4.464 0.464 0 14 160 130 13 2
6 6 13 4 402 1302 4.082 0.082 0 38 218 62 1 0
7 7 14 3 162 977 3.063 0.063 1 37 224 55 2 0
8 8 16 5 525 1552 4.865 -0.135 2 78 208 25 4 2
9 9 6 4 370 1348 4.226 0.226 0 27 202 83 5 2
10 10 2 4 427 1402 4.368 0.368 0 11 203 90 12 5
11 11 12 3 183 995 3.100 0.1 0 24 245 48 4 0
12 12 4 4 412 1362 4.256 0.256 0 28 195 86 10 1
13 13 5 4 395 1355 4.234 0.234 1 20 209 85 3 2
14 14 17 5 525 1535 4.797 -0.203 4 115 156 33 11 1
15 15 15 4 360 1267 3.959 -0.041 0 57 223 36 4 0
16 16 3 4 412 1388 4.338 0.338 0 21 191 90 15 3
17 17 10 3 168 994 3.116 0.116 1 23 241 48 4 2
18 18 18 5 490 1510 4.734 -0.266 2 107 187 20 3 0
      72 6680 23717 74.235 2.235 14 748 3678 1158 128 25
男子:
Blue Bay LPGATotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T12 4 385 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T13 4 364 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
3 3 T17 5 530 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
4 4 T1 3 155 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
5 5 T11 4 415 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
6 6 T13 4 402 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T2 3 162 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
8 8 T17 5 525 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 370 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T8 4 427 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T3 3 183 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
12 12 T5 4 412 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
13 13 T9 4 395 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T16 5 525 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
15 15 T6 4 360 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T7 4 412 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
17 17 T3 3 168 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
18 18 T15 5 490 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
      72 6680 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号