Match:     
HYUNDAI China Ladies Open
       
export
HYUNDAI China Ladies OpenTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T6 4 385 262 4.094 0.094 0 8 43 12 1 0
2 2 1 4 405 283 4.422 0.422 0 1 36 26 1 0
3 3 T13 3 150 189 2.953 -0.047 0 10 47 7 0 0
4 4 15 5 525 315 4.922 -0.078 0 9 51 4 0 0
5 5 8 4 397 261 4.078 0.078 0 11 37 16 0 0
6 6 4 4 369 267 4.172 0.172 0 6 47 5 6 0
7 7 T10 3 150 191 2.984 -0.016 0 9 47 8 0 0
8 8 9 5 504 320 5.000 0 0 12 42 8 2 0
9 9 17 5 534 313 4.891 -0.109 0 18 38 5 3 0
10 10 T6 4 370 262 4.094 0.094 0 11 37 15 1 0
11 11 12 3 180 190 2.969 -0.031 0 11 44 9 0 0
12 12 T10 5 509 319 4.984 -0.016 0 14 40 7 3 0
13 13 3 4 414 271 4.234 0.234 0 5 41 16 2 0
14 14 16 4 335 250 3.906 -0.094 0 13 44 7 0 0
15 15 5 3 165 201 3.141 0.141 0 6 43 15 0 0
16 16 T13 4 372 253 3.953 -0.047 0 10 47 7 0 0
17 17 18 4 364 246 3.844 -0.156 0 15 44 5 0 0
18 18 2 4 375 280 4.375 0.375 0 2 39 20 3 0
      72 6503 4673 73.016 1.016 0 171 767 192 22 0
女子:
HYUNDAI China Ladies OpenTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T6 4 385 262 4.094 0.094 0 8 43 12 1 0
2 2 1 4 405 283 4.422 0.422 0 1 36 26 1 0
3 3 T13 3 150 189 2.953 -0.047 0 10 47 7 0 0
4 4 15 5 525 315 4.922 -0.078 0 9 51 4 0 0
5 5 8 4 397 261 4.078 0.078 0 11 37 16 0 0
6 6 4 4 369 267 4.172 0.172 0 6 47 5 6 0
7 7 T10 3 150 191 2.984 -0.016 0 9 47 8 0 0
8 8 9 5 504 320 5.000 0 0 12 42 8 2 0
9 9 17 5 534 313 4.891 -0.109 0 18 38 5 3 0
10 10 T6 4 370 262 4.094 0.094 0 11 37 15 1 0
11 11 12 3 180 190 2.969 -0.031 0 11 44 9 0 0
12 12 T10 5 509 319 4.984 -0.016 0 14 40 7 3 0
13 13 3 4 414 271 4.234 0.234 0 5 41 16 2 0
14 14 16 4 335 250 3.906 -0.094 0 13 44 7 0 0
15 15 5 3 165 201 3.141 0.141 0 6 43 15 0 0
16 16 T13 4 372 253 3.953 -0.047 0 10 47 7 0 0
17 17 18 4 364 246 3.844 -0.156 0 15 44 5 0 0
18 18 2 4 375 280 4.375 0.375 0 2 39 20 3 0
      72 6503 4673 73.016 1.016 0 171 767 192 22 0
男子:
HYUNDAI China Ladies OpenTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T10 4 385 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T6 4 405 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
3 3 T3 3 150 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
4 4 T16 5 525 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
5 5 T11 4 397 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
6 6 T12 4 369 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T3 3 150 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
8 8 T17 5 504 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
9 9 T15 5 534 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
10 10 T9 4 370 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T1 3 180 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
12 12 T17 5 509 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
13 13 T7 4 414 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T8 4 335 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T2 3 165 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
16 16 T5 4 372 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
17 17 T13 4 364 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
18 18 T13 4 375 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 6503 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号