Match:     
     
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T11 5 0 123 5.591 0.591 0 1 11 6 4 0
2 2 2 4 0 113 5.136 1.136 0 0 5 11 4 2
3 3 17 5 0 117 5.318 0.318 0 3 11 6 2 0
4 4 T3 4 0 112 5.091 1.091 0 0 6 8 8 0
5 5 14 3 0 77 3.500 0.5 0 0 11 11 0 0
6 6 6 4 0 107 4.864 0.864 0 0 9 9 2 2
7 7 5 4 0 110 5.000 1 0 0 10 5 5 2
8 8 16 3 0 73 3.318 0.318 0 1 13 8 0 0
9 9 T3 4 0 112 5.091 1.091 0 2 6 7 4 3
10 10 10 4 0 102 4.636 0.636 0 2 9 6 5 0
11 11 T11 4 0 101 4.591 0.591 0 1 8 12 1 0
12 12 8 3 0 83 3.773 0.773 0 1 7 11 2 1
13 13 7 4 0 106 4.818 0.818 0 1 8 8 4 1
14 14 9 5 0 125 5.682 0.682 0 1 9 10 1 1
15 15 1 4 0 115 5.227 1.227 0 0 4 11 5 2
16 16 13 4 0 100 4.545 0.545 0 1 14 4 1 2
17 17 18 3 0 70 3.182 0.182 0 2 14 6 0 0
18 18 15 5 0 118 5.364 0.364 0 0 16 4 2 0
      72 0 1864 84.727 12.727 0 16 171 143 50 16
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T10 5 0 113 5.650 0.65 0 1 9 6 4 0
2 2 1 4 0 105 5.250 1.25 0 0 3 11 4 2
3 3 T14 5 0 107 5.350 0.35 0 3 9 6 2 0
4 4 T3 4 0 103 5.150 1.15 0 0 5 7 8 0
5 5 T12 3 0 71 3.550 0.55 0 0 9 11 0 0
6 6 T6 4 0 97 4.850 0.85 0 0 8 9 1 2
7 7 5 4 0 102 5.100 1.1 0 0 8 5 5 2
8 8 T16 3 0 66 3.300 0.3 0 1 12 7 0 0
9 9 T3 4 0 103 5.150 1.15 0 2 5 6 4 3
10 10 T10 4 0 93 4.650 0.65 0 2 8 5 5 0
11 11 T12 4 0 91 4.550 0.55 0 1 8 10 1 0
12 12 8 3 0 76 3.800 0.8 0 1 6 10 2 1
13 13 T6 4 0 97 4.850 0.85 0 1 7 7 4 1
14 14 9 5 0 115 5.750 0.75 0 1 7 10 1 1
15 15 2 4 0 104 5.200 1.2 0 0 4 10 4 2
16 16 T14 4 0 87 4.350 0.35 0 1 14 3 1 1
17 17 18 3 0 64 3.200 0.2 0 2 12 6 0 0
18 18 T16 5 0 106 5.300 0.3 0 0 15 4 1 0
      72 0 1700 85 13 0 16 149 133 47 15
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T17 5 0 10 5.000 0 0 0 2 0 0 0
2 2 T13 4 0 8 4.000 0 0 0 2 0 0 0
3 3 T12 5 0 10 5.000 0 0 0 2 0 0 0
4 4 T10 4 0 9 4.500 0.5 0 0 1 1 0 0
5 5 T17 3 0 6 3.000 0 0 0 2 0 0 0
6 6 T3 4 0 10 5.000 1 0 0 1 0 1 0
7 7 T16 4 0 8 4.000 0 0 0 2 0 0 0
8 8 T10 3 0 7 3.500 0.5 0 0 1 1 0 0
9 9 T9 4 0 9 4.500 0.5 0 0 1 1 0 0
10 10 T8 4 0 9 4.500 0.5 0 0 1 1 0 0
11 11 T4 4 0 10 5.000 1 0 0 0 2 0 0
12 12 T6 3 0 7 3.500 0.5 0 0 1 1 0 0
13 13 T7 4 0 9 4.500 0.5 0 0 1 1 0 0
14 14 T15 5 0 10 5.000 0 0 0 2 0 0 0
15 15 2 4 0 11 5.500 1.5 0 0 0 1 1 0
16 16 1 4 0 13 6.500 2.5 0 0 0 1 0 1
17 17 T14 3 0 6 3.000 0 0 0 2 0 0 0
18 18 T4 5 0 12 6.000 1 0 0 1 0 1 0
      72 0 164 82 10 0 0 22 10 3 1
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号