Match:     
 
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 16 4 395 213 4.347 0.347 0 5 25 17 1 1
2 2 14 5 547 265 5.408 0.408 0 7 24 11 6 1
3 3 9 4 410 221 4.510 0.51 0 3 21 22 3 0
4 4 8 3 180 173 3.531 0.531 0 0 26 20 3 0
5 5 7 5 575 267 5.563 0.563 0 3 26 11 5 3
6 6 T10 4 420 216 4.500 0.5 0 2 27 13 5 1
7 7 T5 4 390 220 4.583 0.583 0 2 26 11 8 1
8 8 18 3 178 153 3.188 0.188 0 3 36 6 3 0
9 9 13 4 390 212 4.417 0.417 0 3 27 14 3 1
10 10 15 4 398 211 4.396 0.396 0 7 24 10 5 2
11 11 T5 4 462 220 4.583 0.583 0 2 21 20 5 0
12 12 T10 3 180 168 3.500 0.5 0 4 21 20 1 2
13 13 17 5 575 252 5.250 0.25 0 3 32 11 2 0
14 14 12 4 428 215 4.479 0.479 0 1 30 11 5 1
15 15 1 4 369 230 4.792 0.792 0 1 26 10 8 3
16 16 4 3 215 176 3.667 0.667 0 0 21 22 5 0
17 17 3 5 526 274 5.708 0.708 0 1 25 15 4 3
18 18 2 4 445 229 4.771 0.771 0 3 16 20 7 2
      72 7083 3915 81.193 9.193 0 50 454 264 79 21
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T13 4 395 139 4.484 0.484 0 2 15 12 1 1
2 2 T15 5 547 169 5.452 0.452 0 2 17 8 4 0
3 3 T15 4 410 138 4.452 0.452 0 2 14 14 1 0
4 4 T12 3 180 108 3.484 0.484 0 0 18 11 2 0
5 5 T9 5 575 172 5.548 0.548 0 3 15 8 3 2
6 6 7 4 420 144 4.645 0.645 0 1 15 10 4 1
7 7 11 4 390 140 4.516 0.516 0 1 19 5 6 0
8 8 18 3 178 95 3.065 0.065 0 2 26 2 1 0
9 9 T9 4 390 141 4.548 0.548 0 0 18 10 2 1
10 10 T13 4 398 139 4.484 0.484 0 3 16 7 4 1
11 11 T2 4 462 149 4.806 0.806 0 0 11 15 5 0
12 12 5 3 180 115 3.710 0.71 0 1 12 15 1 2
13 13 17 5 575 164 5.290 0.29 0 2 20 7 2 0
14 14 8 4 428 142 4.581 0.581 0 0 18 9 3 1
15 15 T1 4 369 149 4.806 0.806 0 1 16 8 4 2
16 16 6 3 215 114 3.677 0.677 0 0 13 15 3 0
17 17 4 5 526 178 5.742 0.742 0 1 15 9 4 2
18 18 T2 4 445 149 4.806 0.806 0 2 10 12 6 1
      72 7083 2545 82.096 10.096 0 23 288 177 56 14
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 18 4 395 74 4.111 0.111 0 3 10 5 0 0
2 2 10 5 547 96 5.333 0.333 0 5 7 3 2 1
3 3 7 4 410 83 4.611 0.611 0 1 7 8 2 0
4 4 6 3 180 65 3.611 0.611 0 0 8 9 1 0
5 5 8 5 575 95 5.588 0.588 0 0 11 3 2 1
6 6 T12 4 420 72 4.235 0.235 0 1 12 3 1 0
7 7 T2 4 390 80 4.706 0.706 0 1 7 6 2 1
8 8 9 3 178 58 3.412 0.412 0 1 10 4 2 0
9 9 T14 4 390 71 4.176 0.176 0 3 9 4 1 0
10 10 T12 4 398 72 4.235 0.235 0 4 8 3 1 1
11 11 T15 4 462 71 4.176 0.176 0 2 10 5 0 0
12 12 17 3 180 53 3.118 0.118 0 3 9 5 0 0
13 13 T15 5 575 88 5.176 0.176 0 1 12 4 0 0
14 14 11 4 428 73 4.294 0.294 0 1 12 2 2 0
15 15 1 4 369 81 4.765 0.765 0 0 10 2 4 1
16 16 5 3 215 62 3.647 0.647 0 0 8 7 2 0
17 17 4 5 526 96 5.647 0.647 0 0 10 6 0 1
18 18 T2 4 445 80 4.706 0.706 0 1 6 8 1 1
      72 7083 1370 79.547 7.547 0 27 166 87 23 7
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号