Match:     
 
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 8 5 0 22 4.400 -0.6 0 4 0 1 0 0
2 2 2 4 0 24 4.800 0.8 0 1 0 3 1 0
3 3 1 3 0 17 4.250 1.25 0 0 0 3 1 0
4 4 T6 4 0 14 3.500 -0.5 1 1 1 1 0 0
5 5 T6 4 0 7 3.500 -0.5 0 1 1 0 0 0
6 6 T4 5 0 5 5.000 0 0 0 1 0 0 0
7 7 T4 3 0 3 3.000 0 0 0 1 0 0 0
8 8 T3 4 0 4 4.000 0 0 0 1 0 0 0
9 9 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T15 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T15 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
13 13 T14 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T9 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
16 16 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
17 17 T9 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
18 18 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 0 96 32.45 -39.55 1 7 5 8 2 0
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 7 5 0 14 4.667 -0.333 0 2 0 1 0 0
2 2 T1 4 0 15 5.000 1 0 0 0 3 0 0
3 3 T1 3 0 8 4.000 1 0 0 0 2 0 0
4 4 T5 4 0 8 4.000 0 0 1 0 1 0 0
5 5 8 4 0 7 3.500 -0.5 0 1 1 0 0 0
6 6 T5 5 0 5 5.000 0 0 0 1 0 0 0
7 7 T4 3 0 3 3.000 0 0 0 1 0 0 0
8 8 T3 4 0 4 4.000 0 0 0 1 0 0 0
9 9 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T15 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T15 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
13 13 T14 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T9 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
16 16 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
17 17 T9 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
18 18 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 0 64 33.167 -38.833 0 4 4 7 0 0
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T3 5 0 8 4.000 -1 0 2 0 0 0 0
2 2 2 4 0 9 4.500 0.5 0 1 0 0 1 0
3 3 1 3 0 9 4.500 1.5 0 0 0 1 1 0
4 4 T3 4 0 6 3.000 -1 1 0 1 0 0 0
5 5 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
6 6 T16 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
7 7 T6 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
8 8 T14 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
9 9 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T14 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
13 13 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T5 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
16 16 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
17 17 T6 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
18 18 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 0 32 16 -56 1 3 1 1 2 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号